Класация по приходи от продажби за КИД G
Търговия; Ремонт на Автомобили и Мотоциклети
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 142 113 компании, които влизат в класацията: | 115 813 019 | 100% | 118 682 442 | 5 538 473 | 27 492 333 | 65 301 189 | 540 276 | 813 | |
Общо за топ 100 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 37 114 229 | 32,05% | 37 724 923 | 1 121 906 | 6 861 928 | 14 581 076 | 43 571 | 1 776 | |
Общо за топ 500 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 60 204 986 | 51,98 % | 61 330 233 | 2 103 395 | 11 825 531 | 26 355 080 | 88 636 | 1 710 | |
81 | СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС | АД | София | действащ | 158 925 | 0,14 % | 162 463 | 6 423 | 22 506 | 213 371 | 58 | 4 142 |
82 | ТОПЛИВО | АД | София | действащ | 156 445 | 0,14 % | 160 121 | -5 208 | 112 902 | 171 733 | 641 | 1 129 |
83 | БАЙЕР БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 151 535 | 0,13 % | 151 542 | 7 605 | 19 128 | 42 505 | 125 | 5 740 |
84 | ТЕВА ФАРМА | ЕАД | София | действащ | 149 956 | 0,13 % | 150 272 | 27 128 | 79 146 | 103 813 | 359 | 4 735 |
85 | ДЖИ ПИ ДЖЕНЕРАЛ | ЕООД | София | действащ | 149 041 | 0,13 % | 149 052 | 253 | 545 | 1 400 | 1 | 583 |
86 | 999 - ИВ. АСЕНОВ | ЕООД | Катуница | действащ | 148 196 | 0,13 % | 149 050 | 6 157 | 29 898 | 51 785 | 63 | 705 |
87 | МОТО - ПФОЕ БГ | ЕООД | София | действащ | 147 607 | 0,13 % | 147 618 | 2 720 | 24 081 | 60 895 | 48 | 3 253 |
88 | ЕВРОПА - ВН | ООД | София | заличен | 146 914 | 0,13 % | 147 283 | 8 740 | 78 867 | 98 124 | 867 | 1 407 |
89 | ВАН ХОЛДИНГ | ООД | София | заличен | 146 592 | 0,13 % | 146 939 | 6 989 | 56 692 | 79 373 | 893 | 1 443 |
90 | ДЖАМБО ЕС.Б | ЕООД | София | действащ | 145 885 | 0,13 % | 148 450 | 32 931 | 387 134 | 398 635 | 715 | 1 423 |
91 | ИНТЕРКОМ ГРУП | ООД | Варна | действащ | 142 765 | 0,12 % | 147 723 | 3 112 | 60 494 | 135 285 | 99 | 2 143 |
92 | ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ | ЕООД | София | действащ | 142 247 | 0,12 % | 142 810 | 7 058 | 148 648 | 182 876 | 930 | 1 505 |
93 | РОШ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 141 805 | 0,12 % | 141 913 | 9 531 | 28 580 | 55 443 | 87 | 7 252 |
94 | ЗВЕЗДА ТРЕЙД | ЕООД | София | действащ | 140 057 | 0,12 % | 145 154 | 583 | 1 825 | 24 769 | 2 | 56 666 |
95 | ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО | ЕАД | София | действащ | 138 336 | 0,12 % | 138 338 | 4 240 | 3 865 | 42 636 | 91 | 2 453 |
96 | РОМФАРМ КОМПАНИ | ООД | София | действащ | 138 153 | 0,12 % | 192 153 | 121 532 | 507 821 | 558 554 | 9 | 77 398 |
97 | СУТУМ БУЛ ГМБХ - КЛОН БЪЛГАРИЯ | КЧТ | София | | 136 957 | 0,12 % | 138 003 | 441 | 3 704 | 43 504 | 17 | 7 019 |
98 | АВЕНДИ | ООД | София | действащ | 136 504 | 0,12 % | 136 933 | 6 843 | 6 655 | 52 442 | 274 | 2 319 |
99 | ДЖИ КЕЙ ДИСТРИБЮТЪРС | ЕООД | София | действащ | 135 714 | 0,12 % | 135 739 | 142 | 1 236 | 128 981 | 0 | 0 |
100 | БОЛКАН ЕДВЪРТАЙЗИНГ ЕНД ДИСТРИБЮШЪН | ООД | София | действащ | 135 114 | 0,12 % | 135 123 | 97 | 1 866 | 7 287 | 48 | 1 722 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2017 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС