Класация по приходи от продажби за КИД J
Създаване и Разпространение на Информация и Творчески Продукти; Далекосъобщения
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 13 704 компании, които влизат в класацията: | 9 988 798 | 100% | 10 635 034 | 1 303 413 | 6 008 005 | 12 020 399 | 103 150 | 2 554 | |
Общо за топ 50 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 4 991 960 | 49,98% | 5 219 583 | 486 950 | 2 819 076 | 5 471 531 | 31 718 | 3 466 | |
Общо за топ 250 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 7 004 259 | 70,12 % | 7 353 985 | 746 945 | 3 596 205 | 7 093 374 | 51 726 | 3 438 | |
41 | КИНО АРЕНА ВТ | ЕООД | Стара Загора | действащ | 26 656 | 0,27 % | 26 945 | 261 | 2 344 | 18 940 | 250 | 1 161 |
42 | МУСАЛА СОФТ | ЕАД | София | действащ | 26 471 | 0,27 % | 26 746 | 2 413 | 8 788 | 11 326 | 339 | 3 644 |
43 | ММ СОЛУШЪНС | ЕАД | София | действащ | 26 022 | 0,26 % | 29 751 | 9 877 | 12 665 | 14 318 | 186 | 5 189 |
44 | АМДОКС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 25 336 | 0,25 % | 25 805 | 2 964 | 24 163 | 27 198 | 179 | 5 149 |
45 | СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 25 020 | 0,25 % | 26 112 | 1 705 | -5 792 | 29 491 | 34 | 3 276 |
46 | ЛИРЕКС БГ | ООД | София | действащ | 24 871 | 0,25 % | 28 682 | -1 291 | 9 273 | 15 659 | 141 | 1 546 |
47 | НОКИА СЪЛЮШЪНС ЕНД НЕТУЪРКС | ЕООД | София | действащ | 24 747 | 0,25 % | 24 747 | 1 129 | 5 524 | 20 763 | 38 | 8 313 |
48 | СКЕЙЛ ФОКУС | АД | София | действащ | 23 888 | 0,24 % | 26 102 | 2 320 | 5 790 | 10 946 | 326 | 3 837 |
49 | АТОС АЙ ТИ СОЛУШЪНС ЕНД СЪРВИСИС | ЕООД | София | действащ | 23 708 | 0,24 % | 23 722 | 2 799 | 1 392 | 19 586 | 271 | 3 748 |
50 | АЙГЕЙМИНГ.КОМ | ЕООД | Варна | действащ | 23 497 | 0,24 % | 26 223 | 15 904 | 25 031 | 26 024 | 60 | 4 695 |
51 | ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС | ЕООД | София | действащ | 21 798 | 0,22 % | 22 090 | 676 | 3 017 | 7 841 | 104 | 2 918 |
52 | ЛУКСОФТ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 20 879 | 0,21 % | 21 292 | 1 968 | 4 415 | 5 702 | 260 | 4 719 |
53 | ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | АД | София | действащ | 20 749 | 0,21 % | 21 021 | 1 448 | 22 330 | 28 296 | 303 | 3 558 |
54 | КОНГРЕС | ДЗЗД | гр. София | | 20 501 | 0,21 % | 20 501 | 16 | 15 | 1 954 | 0 | 0 |
55 | КОДИКС БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | действащ | 20 343 | 0,20 % | 20 365 | 871 | 818 | 2 573 | 376 | 3 637 |
56 | АКСУЕЙ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 20 302 | 0,20 % | 20 306 | 1 612 | 3 420 | 7 589 | 224 | 4 686 |
57 | АМЮЗНЕТ ИНТЕРАКТИВ | ЕООД | София | действащ | 20 231 | 0,20 % | 20 284 | 13 659 | 12 499 | 14 248 | 82 | 4 350 |
58 | НЮ БОЯНА ФИЛМ | АД | София | действащ | 20 162 | 0,20 % | 21 124 | 3 138 | 41 723 | 49 777 | 216 | 1 695 |
59 | ФАДАТА | ЕООД | София | действащ | 19 838 | 0,20 % | 24 548 | -790 | 9 877 | 26 624 | 167 | 5 207 |
60 | ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС | ЕАД | София | действащ | 19 734 | 0,20 % | 19 797 | 3 362 | 7 711 | 17 975 | 176 | 1 190 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2017 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС