Класация по приходи от продажби за България
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 409 819 компании, които влизат в класацията: | 246 879 579 | 100% | 280 496 767 | 24 695 056 | 174 186 795 | 448 421 857 | 2 396 734 | 931 | |
Общо за топ 1 000 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 120 362 903 | 48,75% | 126 992 521 | 7 219 835 | 55 704 079 | 113 616 281 | 404 203 | 1 895 | |
Общо за топ 5 000 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 168 483 291 | 68,25 % | 178 162 237 | 10 889 976 | 78 962 401 | 164 125 741 | 782 913 | 1 609 | |
821 | КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ 69 | 35 282 | 0,01 % | 35 504 | 933 | 8 734 | 16 576 | 221 | 1 602 |
822 | МАЯК М | АД | Бургас | действащ | 35 236 | 0,01 % | 35 821 | 1 218 | 24 698 | 27 167 | 48 | 883 |
823 | ПЕСТО | ЕООД | Варна | действащ -175 | 35 033 | 0,01 % | 35 052 | 175 | 3 791 | 3 886 | 30 | 725 |
824 | Б Г Е | ЕООД | София | действащ 56 | 34 949 | 0,01 % | 36 173 | 1 702 | 3 942 | 20 404 | 154 | 786 |
825 | КИАРА - ФАРМ | ЕООД | Пловдив | действащ | 34 941 | 0,01 % | 34 960 | 2 589 | 4 717 | 4 914 | 9 | 712 |
826 | МАРЖ ТРЕЙД | ООД | Пловдив | действащ -155 | 34 881 | 0,01 % | 35 152 | 401 | 703 | 1 627 | 9 | 1 611 |
827 | САДИНА - 99 | ООД | Пловдив | действащ -42 | 34 879 | 0,01 % | 35 243 | 1 463 | 6 495 | 9 406 | 7 | 2 107 |
828 | АДД - БЪЛГАРИЯ | ООД | Пловдив | действащ | 34 840 | 0,01 % | 35 539 | 6 464 | 11 807 | 18 445 | 45 | 2 970 |
829 | СИТИ УЕСТ НЕТЛЪРК | ЕООД | София | действащ | 34 688 | 0,01 % | 34 688 | 264 | 166 | 1 133 | 0 | 0 |
830 | ВАНИЧИ 2008 | ЕООД | Марково | действащ 49 | 34 675 | 0,01 % | 34 999 | 1 323 | 4 305 | 12 579 | 379 | 419 |
831 | ХИДРОБЕТОН | ООД | Казичене | действащ -1 | 34 606 | 0,01 % | 36 793 | 2 859 | 25 384 | 33 026 | 138 | 1 417 |
832 | СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ | ЕАД | София | действащ -49 | 34 471 | 0,01 % | 80 574 | 25 | 38 269 | 142 012 | 83 | 43 270 |
833 | ПРОТЕХ КОНСУЛТИНГ | АД | София | действащ | 34 424 | 0,01 % | 35 116 | 10 250 | 9 263 | 30 600 | 1 | 4 500 |
834 | СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | действащ -205 | 34 395 | 0,01 % | 34 667 | 2 054 | 69 620 | 118 320 | 45 | 2 446 |
835 | ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І СЪРВИСИЗ | ЕООД | Гълъбово | действащ 48 | 34 360 | 0,01 % | 34 594 | 710 | 603 | 9 174 | 316 | 5 405 |
836 | ТУКАИ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Айдемир | действащ 26 | 34 340 | 0,01 % | 34 523 | 1 773 | 11 106 | 22 971 | 243 | 970 |
837 | СОЛОМЕД | ЕООД | София | действащ | 34 274 | 0,01 % | 34 541 | 4 231 | 14 946 | 20 979 | 19 | 1 934 |
838 | ХИТ ХИПЕРМАРКЕТ | ЕООД | София | действащ -12 | 34 261 | 0,01 % | 34 312 | -1 103 | -3 235 | 8 688 | 177 | 1 470 |
839 | ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ЕАД | Велико Търново | действащ -53 | 34 193 | 0,01 % | 37 505 | 2 073 | 8 660 | 32 534 | 494 | 2 091 |
840 | ЛИРЕКС БГ | ООД | София | действащ | 34 155 | 0,01 % | 36 633 | 1 048 | 10 564 | 19 159 | 123 | 955 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2016 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС