Класация по приходи от продажби за област София (столица)
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 121 439 компании, които влизат в класацията: | 115 785 148 | 100% | 137 477 078 | 12 838 682 | 97 930 256 | 284 011 817 | 845 471 | 1 274 | |
Общо за топ 300 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 56 243 048 | 48,58% | 59 180 502 | 3 055 407 | 24 075 565 | 52 100 107 | 154 550 | 2 159 | |
Общо за топ 2 000 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 85 269 325 | 73,64 % | 89 825 362 | 5 223 651 | 37 860 656 | 84 270 182 | 335 663 | 1 930 | |
521 | АНДЖЕЛИНИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 30 064 | 0,03 % | 30 091 | 1 066 | 12 310 | 21 083 | 103 | 2 851 |
522 | ТАШЕВ - ГАЛВИНГ | ООД | София | действащ | 29 966 | 0,03 % | 30 370 | 1 525 | 11 826 | 16 255 | 171 | 1 519 |
523 | ВАКЛИНОВ | ЕООД | София | действащ | 29 833 | 0,03 % | 29 879 | 1 967 | 2 825 | 5 865 | 32 | 1 687 |
524 | БАРАЖ ГРУП | ООД | София | действащ | 29 744 | 0,03 % | 29 782 | 1 284 | 1 154 | 7 845 | 58 | 1 435 |
525 | ИНКОМ БГ | ЕООД | София | заличен | 29 709 | 0,03 % | 29 863 | 926 | 4 792 | 19 451 | 11 | 1 196 |
526 | КОНТРАКС | АД | София | действащ | 29 673 | 0,03 % | 31 444 | 224 | 10 722 | 19 158 | 123 | 2 825 |
527 | ОГНЯНОВО - К | АД | София | действащ | 29 631 | 0,03 % | 30 595 | 215 | 19 169 | 34 538 | 172 | 1 476 |
528 | ГРАНД КАЗИНО - 2 | ООД | София | | 29 599 | 0,03 % | 29 617 | 1 749 | 1 599 | 1 659 | 23 | 507 |
529 | ЕЛ И ЕМ ТРЕЙДИНГ | ООД | София | действащ | 29 580 | 0,03 % | 29 639 | 830 | 3 331 | 7 654 | 3 | 4 944 |
530 | КАРГО ПАРТНЕР | ЕООД | София | действащ | 29 550 | 0,03 % | 29 701 | 548 | 1 541 | 9 654 | 81 | 2 533 |
531 | ДЖИТИТИ БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | заличен | 29 494 | 0,03 % | 29 536 | 409 | 840 | 31 102 | 524 | 3 040 |
532 | МЕГАДОМ | ООД | София | действащ | 29 440 | 0,03 % | 29 622 | 339 | 12 958 | 19 573 | 241 | 1 182 |
533 | АРОМА | АД | София | действащ | 29 400 | 0,03 % | 30 034 | 1 953 | 26 232 | 38 546 | 262 | 1 470 |
534 | ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС | ЕАД | София | действащ | 29 399 | 0,03 % | 29 641 | -3 202 | -9 360 | 178 869 | 0 | 0 |
535 | КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС - ДИМИТРОВАЛИПИЕВ | СД | София | заличен | 29 377 | 0,03 % | 29 819 | 1 662 | 15 528 | 18 902 | 98 | 3 054 |
536 | КОКА - КОЛА ЮРОПАСИФИК ПАРТНЪРС СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 29 363 | 0,03 % | 29 628 | 1 712 | 4 547 | 20 119 | 398 | 4 300 |
537 | ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТИД - КЛОН БЪЛГАРИЯ | КЧТ | София | действащ | 29 330 | 0,03 % | 29 434 | 204 | 7 214 | 17 273 | 22 | 8 310 |
538 | БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 29 305 | 0,03 % | 29 732 | 2 867 | 5 876 | 12 051 | 49 | 3 369 |
539 | ГОРЕНЕ - БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 29 187 | 0,03 % | 29 187 | 3 | 4 147 | 9 500 | 20 | 2 729 |
540 | СИТИ ГЕЙМИНГ | АД | София | действащ | 29 120 | 0,03 % | 33 937 | 6 603 | 29 925 | 41 292 | 165 | 2 669 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2016 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС