Класация по приходи от продажби за област Велико Търново
Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2017 г.
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Габрово. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 10 602 компании, които влизат в класацията: | 4 698 680 | 100% | 5 167 304 | 411 086 | 2 301 009 | 4 644 441 | 65 063 | 690 | |
Общо за топ 80 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 2 224 525 | 47,34% | 2 361 538 | 126 997 | 737 744 | 1 489 683 | 14 889 | 1 130 | |
Общо за топ 400 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 3 477 934 | 74,02 % | 3 738 782 | 234 285 | 1 385 150 | 2 700 505 | 28 752 | 1 015 | |
281 | РОЗАХИМ | АД | Горна Оряховица | действащ | 2 718 | 0,06 % | 4 630 | 205 | 2 534 | 2 735 | 16 | 2 411 |
282 | МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ - ИВАНКА АНГЕЛОВА | ЕТ | Горна Оряховица | заличен | 2 711 | 0,06 % | 2 950 | 775 | 1 233 | 2 106 | 52 | 842 |
283 | ЯНТРА - ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС | ЕООД | Велико Търново | действащ | 2 710 | 0,06 % | 2 713 | 221 | 201 | 448 | 97 | 690 |
284 | МОМИНА КРЕПОСТ | АД | Велико Търново | действащ | 2 707 | 0,06 % | 2 760 | -212 | 4 827 | 5 649 | 100 | 782 |
285 | ГЕРАН 99 | ЕООД | Велико Търново | действащ | 2 697 | 0,06 % | 3 355 | 49 | 1 886 | 8 030 | 7 | 916 |
286 | КРЕАЦИОНИ ДОННА | ООД | Велико Търново | действащ | 2 696 | 0,06 % | 2 710 | 6 | 396 | 1 015 | 191 | 825 |
287 | ДЖАМБО 33 | ООД | Велико Търново | действащ | 2 687 | 0,06 % | 2 703 | 305 | 1 816 | 2 596 | 34 | 433 |
288 | МИРВАНА | ООД | Горна Оряховица | действащ | 2 654 | 0,06 % | 2 771 | 233 | 1 454 | 3 140 | 120 | 546 |
289 | ВЕТА ФАРМА | АД | Велико Търново | заличен | 2 646 | 0,06 % | 2 845 | 194 | 4 764 | 6 061 | 56 | 1 007 |
290 | АЛФАКАР | ООД | Горна Оряховица | заличен | 2 644 | 0,06 % | 2 814 | 61 | 510 | 2 058 | 24 | 434 |
291 | ОБСЛУЖВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО - ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА І | Кооперация | Българско Сливово | действащ | 2 600 | 0,06 % | 4 039 | -22 | 3 410 | 4 659 | 53 | 886 |
292 | МАШПРОЕКТ - 94 | ЕООД | Велико Търново | действащ | 2 598 | 0,06 % | 2 598 | 52 | 1 012 | 2 094 | 36 | 569 |
293 | ЕКОПЛОД - БГ | ЕООД | Велико Търново | действащ | 2 597 | 0,06 % | 3 152 | 34 | 2 524 | 2 637 | 14 | 732 |
294 | ВЕЛЕС 01 | ЕООД | Велико Търново | действащ | 2 594 | 0,06 % | 2 600 | 188 | 315 | 461 | 19 | 578 |
295 | ТРАНСЕЛСТРОЙ | ЕООД | Горна Оряховица | действащ | 2 593 | 0,06 % | 2 995 | 517 | 5 420 | 5 877 | 31 | 1 419 |
296 | ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Горна Оряховица | действащ | 2 571 | 0,05 % | 2 611 | 293 | 814 | 1 114 | 50 | 648 |
297 | СВИДА | ЕООД | Горна Оряховица | действащ | 2 568 | 0,05 % | 2 569 | 65 | 86 | 282 | 2 | 791 |
298 | ЛИА | ООД | Велико Търново | действащ | 2 564 | 0,05 % | 2 597 | 32 | 345 | 535 | 28 | 562 |
299 | БРИЛЯНТ - ТЪРНОВГРАД | АД | Велико Търново | действащ | 2 551 | 0,05 % | 2 600 | -119 | 1 141 | 1 471 | 266 | 688 |
300 | СОЛАМАКС - БГ ООД ЕНД КО | КД | Горна Оряховица | действащ | 2 531 | 0,05 % | 2 531 | 420 | 378 | 1 070 | 0 | 0 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2017 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС