Класация по приходи от продажби за община Плевен
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 6 655 компании, които влизат в класацията: | 2 336 261 | 100% | 2 509 798 | 171 119 | 933 345 | 2 335 456 | 40 393 | 553 | |
Общо за топ 50 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 901 012 | 38,57% | 947 977 | 31 941 | 265 121 | 666 002 | 8 990 | 946 | |
Общо за топ 250 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 1 590 444 | 68,08 % | 1 674 615 | 85 335 | 580 987 | 1 219 181 | 17 358 | 831 | |
21 | НОВАКО СТРОЙ | ЕООД | Плевен | действащ | 15 295 | 0,65 % | 15 328 | 373 | 1 135 | 6 041 | 125 | 973 |
22 | ЛИВ АГРО ПЛЕВЕН | ООД | Плевен | действащ | 15 037 | 0,64 % | 15 037 | 291 | 885 | 1 007 | 1 | 3 250 |
23 | ИЛИНДЕН | ЕООД | Плевен | действащ | 13 806 | 0,59 % | 15 067 | 829 | 3 718 | 9 187 | 214 | 1 061 |
24 | СИ КО | ООД | Долна Митрополия | действащ | 13 289 | 0,57 % | 15 480 | 842 | 3 197 | 13 741 | 39 | 737 |
25 | ВИАГРУП | ЕООД | Плевен | действащ | 13 138 | 0,56 % | 13 356 | 2 364 | 2 525 | 4 500 | 50 | 585 |
26 | ПАЛМИРА 94 | ООД | Плевен | действащ | 11 582 | 0,50 % | 11 756 | 351 | 1 132 | 3 768 | 22 | 397 |
27 | ХОРИЗОНТ - ИВАНОВ | ЕООД | Плевен | действащ | 11 157 | 0,48 % | 12 517 | 129 | 13 120 | 27 477 | 126 | 950 |
28 | ЕВЕЛИН КОМЕРС | ООД | Плевен | действащ | 10 941 | 0,47 % | 10 941 | 139 | 772 | 1 658 | 56 | 537 |
29 | ПАУЛА КОМЕРС | ЕООД | Плевен | действащ | 10 833 | 0,46 % | 10 839 | 125 | 899 | 1 835 | 62 | 282 |
30 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АВИС - МЕДИКА | ООД | Плевен | действащ | 10 609 | 0,45 % | 10 674 | 632 | 5 121 | 6 109 | 207 | 2 277 |
31 | ЕЛИЦА - 3 | ЕООД | Плевен | действащ | 10 397 | 0,45 % | 10 518 | 634 | 4 814 | 5 133 | 22 | 1 215 |
32 | ИНЖСТРОЙ | ЕООД | Плевен | действащ | 9 698 | 0,42 % | 9 880 | 823 | 864 | 2 914 | 125 | 977 |
33 | АВТОТЕХНИКА - ПМ | ЕООД | Плевен | действащ | 9 587 | 0,41 % | 9 636 | 61 | 2 715 | 4 497 | 43 | 1 048 |
34 | КНМ ТЕКСТИЛ | ООД | Плевен | действащ | 9 488 | 0,41 % | 9 553 | 1 448 | 3 036 | 6 958 | 67 | 1 482 |
35 | НЕВИ ФЕШЪН ТЕКСТАЙЛ | ООД | Плевен | действащ | 8 925 | 0,38 % | 8 997 | 647 | 591 | 2 801 | 246 | 863 |
36 | АГРОТРЕЙД КОМЕРС | ООД | Плевен | действащ | 8 847 | 0,38 % | 10 963 | 2 875 | 19 559 | 32 841 | 24 | 527 |
37 | ФАРМА ЛЕК | АД | Плевен | действащ | 8 621 | 0,37 % | 8 754 | 41 | 225 | 3 950 | 40 | 954 |
38 | ГЕОРГИЕВ И КО | ООД | Плевен | заличен | 8 501 | 0,36 % | 8 574 | 475 | 4 785 | 5 703 | 446 | 860 |
39 | НИКОПОЛ СТАРТ | ЕООД | Плевен | действащ | 8 418 | 0,36 % | 8 418 | 68 | 66 | 96 | 4 | 562 |
40 | АГРОНИМ | ООД | Ясен | действащ | 8 363 | 0,36 % | 8 364 | 712 | 1 567 | 1 817 | 7 | 440 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2015 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС