Класация по приходи от продажби за община Пловдив

В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 25 662 компании, които влизат в класацията: 14 829 635 100% 16 194 493 1 386 069 9 078 840 19 087 555 154 038 785
Общо за топ 150 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 8 001 155 53,95% 8 548 307 493 073 3 317 761 6 703 792 33 450 1 448
Общо за топ 750 компании (за потребители с абонамент Професионален): 11 221 343 75,67 % 11 975 344 776 310 5 142 735 10 197 274 64 239 1 203
641 М К Б | ООД | Пловдив | действащ 3 150 0,02 % 3 153 76 1 549 2 160 71 519
642 АРНАУДОВ БИЛД | ЕООД | Пловдив | 3 146 0,02 % 4 007 173 467 2 276 72 606
643 РАДИАНТ И КО | ООД | Пловдив | действащ 3 144 0,02 % 3 266 23 400 1 098 39 529
644 ГИГАХЕРЦ | ЕООД | Пловдив | действащ 3 143 0,02 % 3 157 585 1 624 1 685 7 1 059
645 ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ | ЕООД | Пловдив | действащ 3 138 0,02 % 3 379 232 1 529 3 995 33 593
646 ТРАНСМЕТАЛ - ИНВЕСТМАН | ЕООД | Пловдив | действащ 3 137 0,02 % 3 146 23 377 1 730 18 638
647 БОНБОНИ 100 | ЕООД | София | действащ 3 117 0,02 % 3 117 89 254 308 1 0
648 ДЕМЕТРА - 2005 | ЕООД | Чирпан | заличен 3 112 0,02 % 3 125 -62 -493 1 156 7 559
649 НУШЕВ | ООД | Пловдив | действащ 3 104 0,02 % 3 111 160 440 552 11 590
650 БАЛКАН ПЛАСТИК БЪЛГАРИЯ | ООД | Пловдив | действащ 3 100 0,02 % 3 100 67 60 197 1 42 416
651 ИНВЕНТТЕХ | ЕООД | Пловдив | действащ 3 099 0,02 % 3 099 2 263 2 055 4 672 16 953
652 ПЛАСТЕК | ООД | Пловдив | действащ 3 096 0,02 % 3 099 301 3 455 4 632 24 708
653 ХОЛДИНГ КЦМ 2000 | АД | Пловдив | действащ 3 091 0,02 % 4 428 1 571 41 514 45 664 33 4 512
654 ФИНАНСКОНСУЛТ | ЕООД | Пловдив | действащ 3 085 0,02 % 3 234 71 6 572 13 290 15 1 261
655 ФРУТ ЛОГИСТИК | ООД | Пловдив | действащ 3 085 0,02 % 4 192 -322 -1 132 12 049 32 601
656 КОЛИМАР - КОСТУРСКИ И С - ИЕ | СД | Пловдив | заличен 3 074 0,02 % 3 142 149 1 215 1 782 26 516
657 ИНСТАЛ МИГ ГРУП | ДЗЗД | гр. Пловдив | 3 069 0,02 % 3 069 61 189 607 0 0
658 АДАКС | ЕООД | Пловдив | действащ 3 068 0,02 % 3 165 685 2 049 2 324 6 916
659 ПРОСОТ | ЕООД | Пловдив | действащ 3 066 0,02 % 3 067 58 192 708 16 2 171
660 И СИ ДЖИ ПЛОВДИВ | ЕООД | Пловдив | заличен 3 060 0,02 % 3 093 -194 -79 1 133 6 8 180

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2016 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

400 лв

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

900 лв

годишно, без ДДС