Класация по приходи от продажби за община Варна
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 28 327 компании, които влизат в класацията: | 12 515 826 | 100% | 13 981 235 | 1 329 417 | 8 343 646 | 22 258 520 | 150 292 | 730 | |
Общо за топ 150 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 6 371 638 | 50,91% | 6 766 437 | 396 833 | 3 050 060 | 5 907 627 | 29 349 | 1 328 | |
Общо за топ 750 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 9 412 103 | 75,20 % | 9 959 478 | 645 909 | 4 409 410 | 8 527 494 | 60 083 | 1 156 | |
1 | ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ | АД | Варна | действащ | 684 110 | 5,47 % | 689 421 | 10 460 | 77 435 | 189 993 | 65 | 1 211 |
2 | ФАРМНЕТ | ЕАД | Варна | действащ | 487 175 | 3,89 % | 488 731 | 1 851 | 41 586 | 107 908 | 418 | 1 142 |
3 | ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР | АД | Варна | действащ | 230 918 | 1,85 % | 234 426 | 28 758 | 293 124 | 446 958 | 1 646 | 1 630 |
4 | САЙПЕМ С.П.А. - КЛОН БЪЛГАРИЯ | КЧТ | Варна | | 208 813 | 1,67 % | 209 583 | 1 682 | 9 219 | 152 133 | 214 | 4 564 |
5 | ЕНЕРГО - ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ | ЕООД | Варна | заличен | 166 014 | 1,33 % | 166 177 | 3 596 | 5 777 | 29 049 | 30 | 2 388 |
6 | ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ | ЕАД | Варна | действащ | 137 136 | 1,10 % | 149 656 | 11 305 | 68 026 | 201 512 | 185 | 1 103 |
7 | ОКТОПОД - С | ООД | Варна | действащ | 133 651 | 1,07 % | 137 420 | -1 543 | 78 799 | 87 606 | 106 | 777 |
8 | АГРО РЕЗЕРВ | ЕООД | Крумово | | 125 902 | 1,01 % | 130 075 | 1 371 | 11 804 | 61 536 | 85 | 948 |
9 | ИНТЕРКОМ ГРУП | ООД | Варна | действащ | 115 812 | 0,93 % | 120 586 | 1 495 | 48 222 | 123 411 | 94 | 1 080 |
10 | ФЗ ПАНАЙОТОВ И ЩЕРЕВ | ЕООД | Варна | действащ | 114 470 | 0,91 % | 114 897 | 1 910 | 1 724 | 37 286 | 20 | 2 754 |
11 | ЦБА | ЕАД | Варна | действащ | 109 562 | 0,88 % | 109 786 | 2 160 | 3 924 | 25 521 | 1 177 | 642 |
12 | ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ | АД | Варна | действащ | 105 016 | 0,84 % | 106 439 | 28 711 | 170 783 | 437 680 | 1 007 | 1 709 |
13 | БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ | ЕООД | Варна | заличен | 96 010 | 0,77 % | 97 343 | 1 900 | 1 803 | 25 738 | 48 | 1 565 |
14 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА | ЕАД | Варна | действащ | 88 367 | 0,71 % | 94 267 | 602 | 23 938 | 55 988 | 1 960 | 1 506 |
15 | ТАБАКО ТРЕЙД ВАРНА | ООД | Варна | действащ | 77 100 | 0,62 % | 77 103 | 433 | -51 | 4 148 | 44 | 859 |
16 | КОРН ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | 71 497 | 0,57 % | 71 505 | 1 434 | 8 530 | 31 114 | 1 | 500 |
17 | БЕЛОР БЪЛГАРИЯ | АД | София | действащ | 68 948 | 0,55 % | 69 112 | -503 | -514 | 9 889 | 4 | 2 895 |
18 | ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА | ЕАД | Варна | действащ | 68 122 | 0,54 % | 68 491 | 7 943 | 38 012 | 52 628 | 1 639 | 1 930 |
19 | АРИЕТИС | ЕООД | Варна | действащ | 67 273 | 0,54 % | 73 268 | 137 | 536 | 31 862 | 5 | 366 |
20 | АГРОИН - БГ | ООД | Варна | действащ | 66 735 | 0,53 % | 66 780 | 376 | 1 089 | 4 826 | 12 | 6 423 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2015 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС