АГРО ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ | ЕООД
ЕИК, град: 203016225, Варна
основана: 09.04.2014
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 4621 - Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 14.11.2020 последни финансови данни за 2016
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2016 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2016 г.
-49,4%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2016 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2016 г.Финансова Автономност
към 31.12.2016 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ - управителСобственост:
ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 100% - едноличен собственик на капиталаФинансови данни
Място по Приходи
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | n.a. | |||
В област Варна | n.a. | |||
В община Варна | n.a. | |||
По код на икономическа дейност (4621) | n.a. |
Място по Заплати
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | n.a. | |||
В област Варна | n.a. | |||
В община Варна | n.a. | |||
По код на икономическа дейност (4621) | n.a. |
Изменения на Основни Показатели за 2016 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | -49,4% |
счетоводна печалба | +350,0% |
EBITDA | +350,0% |
общо активи | -74,3% |
Месечни Нива на Заплати за 2016 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 0 |
средна брутна месечна заплата | 0 |
среден бюджет за месечна заплата | 41 |
средносписъчен персонал за 2016 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за АГРО ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ | ЕООД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
2016 | 2015 | |
---|---|---|
1. общо приходи (хил. лв.)
|
||
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.)
|
||
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.)
|
||
4. разходи за персонала (хил. лв.)
|
||
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)
|
||
6. EBITDA (хил. лв.)
|
||
7. общо активи (хил. лв.)
|
||
8. дълготрайни активи (хил. лв.)
|
||
9. материални запаси (хил. лв.)
|
||
10. парични средства (хил. лв.)
|
||
11. вземания общо (хил. лв.)
|
||
12. задължения общо (хил. лв.)
|
||
13. задължения към финансови институции (хил. лв.)
|
||
14. собствен капитал (хил. лв.)
|
||
15. средносписъчен персонал (брой)
|
||
16. средна нетна месечна заплата (лева)
|
||
17. нетен марж (%)
|
||
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%)
|
||
19. възвращаемост на активите (ROA) (%)
|
||
20. финансова автономност (%)
|
||
21. обща ликвидност (%)
|
||
22. бърза ликвидност (%)
|
||
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.)
|
||
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева)
|
Оригинални Финансови Отчети от ТР
Година | Документ |
---|---|
2017 |
Декларация по чл.38 ал.9 т.2 от ЗСч. моля изчакайте 5-15 секунди |
2016 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2015 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2014 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,1 | 1 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
2015 | 0,7 | 1 - 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Регистърни данни
AGRO PROPARTI KONSULT EOOD
203016225
област Варна, Варна 9023, район Владислав Варненчик, ж.к. "Владислав Варненчик", 25, ет. 4, ап. 19
09.04.2014
действащ
4621 - Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
2 000 лв
ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ - управител
ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 100% - едноличен собственик на капитала
строителство на сгради-нежилищни и жилищни, строително-монтажна и строително-ремонтна дейност, опаковка и продажба на стоки и други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, рекламна и информационна дейност, превоз на пътници и товари със собствен и наемен транспорт, покупка, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, хотелиерство, туризъм и всички други дейности, незабранени със закон
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 09.04.2014 |
Виж История на Промените (2)
2017.12.14 Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес
Промяна на съдружници:
ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ 100% дял
СИЯНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА 100% дял
Промяна на управители:
ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
СИЯНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
Промяна на адрес:
област Варна, Варна 9023, район Владислав Варненчик, ж.к. "Владислав Варненчик", 25, ет. 4, ап. 19
област Варна, Варна 9000, район Одесос, Страхил Войвода 5, вх. Б, ет. 6, ап. 36
Накратко за АГРО ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ
АГРО ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ЕООД (AGRO PROPARTI KONSULT EOOD), с ЕИК 203016225, е основана на 09.04.2014 г. и е свързана с 211 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 2 000 лева. Представлява се от ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ - Управител. Съдружници в АГРО ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ са ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ с 100% от капитала.
За 2016 г. АГРО ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ реализира -49,4% спад на приходите, 350,0% ръст на печалбата, 350,0% ръст на EBITDA, -74,3% спад на активите.
Съдружия
Дружества от Група - 211 (дружества със същия мажоритарен собственик - ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | КРАСИ РЕФЛЕКС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
2 | 100% | ИВ ДИРЕКТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
3 | 100% | ДЕТА - 2014 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
4 | 100% | ГЕОКОМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
5 | 100% | БАРКИТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
6 | 100% | РСВ 2020 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
7 | 100% | ПОСЕЙДОНАС МЕНИНГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
8 | 100% | КИРОВ 73 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
9 | 100% | ВАРНА СТАНДАРТ 17 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
10 | 100% | ВОЛОВАР - 2 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
11 | 100% | КАМАНАРОВ - ВАРНА 22 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
12 | 100% | ДИМВАС - 2010 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
13 | 100% | ДИМ ТИМ КОНСУЛТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
14 | 100% | КОНСУЛТ 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
15 | 100% | ХИПОРИО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
16 | 100% | ФАРАОН СОД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
17 | 100% | КАМАНАРОВ ЛОГИСТИКА 23 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
18 | 100% | МАТРАКЯ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
19 | 100% | ДИ ЕС Е - КОМЕРС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
20 | 100% | ДЕЛМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
21 | 100% | НОВА 87 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
22 | 100% | ДЕЛЧО 2023 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
23 | 100% | МОД ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
24 | 100% | БУЛЛИФТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
25 | 100% | НОВА - 32 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
26 | 100% | ЦВЕТИ ФРЕШ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
27 | 100% | ЕНИ - М - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
28 | 100% | С.Б.Т. 26 | ЕООД | Старово | действащ | ||||
29 | 100% | ГЛОБАЛ ИНЖЕНЕРИНГ БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
30 | 100% | ЕКСПОРТИНГ ИВАНОВ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
31 | 100% | ГЕОМАР 2007 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
32 | 100% | БЕМОКО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
33 | 100% | АЛЕСИМА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
34 | 100% | АРЕС ТРЕЙД КОРЕКТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
35 | 100% | ЕЙ - ТИ - СИ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
36 | 100% | АТАНАСОВА - ДАНИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
37 | 100% | АРО 79 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
38 | 100% | ТРАНС АГРО 69 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
39 | 100% | МЕЛИССА И СИЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
40 | 100% | СУИФТ СИЙ СЪРВИС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
41 | 100% | ПОЛИОРГАНИК | ЕООД | Варна | действащ | ||||
42 | 100% | ДЕЙЛАЙТ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
43 | 100% | П. Н | ЕООД | Силистра | действащ | ||||
44 | 100% | ЛА БИШ ЕКСПОРТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
45 | 100% | ДРИЙМ ТИЙМ Е - КОМЕРС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
46 | 100% | ПИН КОД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
47 | 100% | ВАЙЛЕТ 17 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
48 | 100% | ЛУНА 89 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
49 | 100% | ДГБ СИСТЕМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
50 | 100% | ДЖЕЙ ЕМ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
51 | 100% | АЛЕКС - АЛЕКСИ ДИМЧЕВ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
52 | 100% | ДЕЛБО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
53 | 100% | ТОНИ 91 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
54 | 100% | ДАЙС 55 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
55 | 100% | ХЪЛК 2023 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
56 | 100% | ВЕРМОНТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
57 | 100% | РОМИЛ КИДС ЦЕНТЪР | ЕООД | Варна | действащ | ||||
58 | 100% | ДЕЛУКСА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
59 | 100% | ТЕГЕЛС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
60 | 100% | ТОП - 2006 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
61 | 100% | Н И Б ЛОГИСТИК | ЕООД | Варна | действащ | ||||
62 | 100% | ЕКСАЙТ ГРУП | ЕООД | Стара Загора | действащ | ||||
63 | 100% | ДАБЪЛД СИСТЕМС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
64 | 100% | БАРКИТ 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
65 | 100% | ЗАЛОЖНА КЪЩА ХЕКТОР | ЕООД | Варна | действащ | ||||
66 | 100% | ИВАЙЛА - 07 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
67 | 100% | ТУНИНГ ПЛЮС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
68 | 100% | СДЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
69 | 100% | СИНС 2009 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
70 | 100% | ИНТЕНЗ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
71 | 100% | АГРО ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
72 | 100% | МИК - МОН 23 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
73 | 100% | ПАРК КАФЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
74 | 100% | АВТО КЛИЙН СЕРВИЗ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
75 | 100% | ДЖУ - СИ - 77 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
76 | 100% | СИМБОЛИКА КОНСУЛТИНГ | ЕООД | София | действащ | ||||
77 | 100% | ВОЛОВАР 75 | ЕООД | Силистра | действащ | ||||
78 | 100% | ПИН КОД ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
79 | 100% | КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ 2015 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
80 | 100% | А ПЛЮС - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
81 | 100% | ЗП ТОНИ 2010 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
82 | 100% | ПЛАМЪК - ДЕЛЮ БОРИСОВ | ЕТ | Варна | действащ | ||||
83 | 100% | АМБ - ГРУП - 2004 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
84 | 100% | ШИПБИЛДИНГ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
85 | 100% | БРЕНДО ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
86 | 100% | ЛИТАНИА 7879 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
87 | 100% | ММ 14 ИНВЕСТГАРДЪН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
88 | 100% | Р.А БИЛД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
89 | 100% | АГРАРНА КОМПАНИЯ ПЕРВИЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
90 | 100% | ЖСК - КЕСТЕН 21 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
91 | 100% | ГСМТ ТРЕЙДИНГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
92 | 100% | СУПЕРВЪЛК | ЕООД | София | действащ | ||||
93 | 100% | ЯНЕВ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
94 | 100% | РИКО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
95 | 100% | САНИ ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
96 | 100% | ЦЕЗАР 09 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
97 | 100% | КОРЕКТ ГРУП 2 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
98 | 100% | БГ ТРЕЙД ПЛОВДИВ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
99 | 100% | АРКОН ПЛАСТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
100 | 100% | ЛОГО - 23 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
101 | 100% | ДОМИНО Т | ЕООД | Варна | действащ | ||||
102 | 100% | ДАНУЕЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
103 | 100% | ВИПА ДЕЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
104 | 100% | ЧУДО 1991 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
105 | 100% | ДИЕС2 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
106 | 100% | ВИКТОРИ ГРУП ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
107 | 100% | РЕСТОЛИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
108 | 100% | РУСРИБ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
109 | 100% | ВЯРА - 2010 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
110 | 100% | ДЖИ ЕН ГРУП 56 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
111 | 100% | ВАРНА ЯХТИНГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
112 | 100% | Д.С.Д. ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
113 | 100% | СТЕБАР | ЕООД | Варна | действащ | ||||
114 | 100% | НОУ КОМПЕТИНШАН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
115 | 100% | КАМАНАРОВ 21 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
116 | 100% | АЛТО 77 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
117 | 100% | ФОРТУНА СПА - 22 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
118 | 100% | ИНС МАРК | ЕООД | Варна | действащ | ||||
119 | 100% | ДЕЛТА СЪН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
120 | 100% | АТРАКЦИОН ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
121 | 100% | ШЕЙКЪР - АМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
122 | 100% | ЮНИОН 2002 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
123 | 100% | ПОЛИНА КОНСУЛТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
124 | 100% | СТОЯНОВИ 97 | ЕООД | Водица | действащ | ||||
125 | 100% | ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ - ПОЛИНА ПЕТРОВА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
126 | 100% | МОН - МИК ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
127 | 100% | КОСМОПОЛИТЪН АМС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
128 | 100% | ЕЛИ - НОР 3 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
129 | 100% | НИТРАМ - 2010 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
130 | 100% | ЕКСПЕРТ ИМОТИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
131 | 100% | ЛАГУНА 777 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
132 | 100% | ФИТНЕС КОНСУЛТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
133 | 100% | БЕК ТРАНС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
134 | 100% | ИНЕКС - КОРЕКТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
135 | 100% | ММ АРОМА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
136 | 100% | МИНЕН И КАРИЕРЕН СЕРВИЗ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
137 | 100% | МАГНЕТИК ДЕЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
138 | 100% | АЛИСА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
139 | 100% | ВАЛЕНТИНО - 19 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
140 | 100% | К ПАРК 2009 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
141 | 100% | КОРПУС 3 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
142 | 100% | ДЕЙЛАЙТ БАР 16 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
143 | 100% | ЛИБРОН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
144 | 100% | ДЕ КОНСУЛТ 13 | ЕООД | Тополи | действащ | ||||
145 | 100% | ЛУКС РЕНТ 2000 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
146 | 100% | ГЕОРГИЕВ КОМЕРС 2011 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
147 | 100% | СПРИНТ - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
148 | 100% | ДБ ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
149 | 100% | ВИНС РЕД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
150 | 100% | ВАРНА СИТИ 74 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
151 | 100% | КРИКЕТ ИНДЪСТРИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
152 | 100% | ИВАНОВ 92 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
153 | 100% | РУСТРОЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
154 | 100% | ФМ ШИП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
155 | 100% | АЙ ДИ Е - КОМЕРС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
156 | 100% | ПРИТИ ПОЛИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
157 | 100% | ЛА БИШ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
158 | 100% | ТТ ТАШЕВ 93 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
159 | 100% | МОНТАНАРИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
160 | 100% | БРУНЕЛО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
161 | 100% | НЕКТАРИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
162 | 100% | БУЛ МЕТАЛ 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
163 | 100% | ВИЖИНИ ЛЕС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
164 | 100% | МАНЕВИ СТРОЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
165 | 100% | СТЕБАР ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
166 | 100% | РОМАН 2009 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
167 | 100% | К И К ПЕИНТИНГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
168 | 100% | ТЕОДЕС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
169 | 100% | МЕРЦ ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
170 | 100% | БГ ИНВЕСТ 2020 | ЕООД | Кърджали | действащ | ||||
171 | 100% | МЛАДОСТ 15 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
172 | 100% | ЗИСИ - АГРО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
173 | 100% | ДАЛАН - БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
174 | 100% | ТМ ЕКСПОРТ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
175 | 100% | БРАТАНОВ БИЛД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
176 | 100% | НЕРА 2014 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
177 | 100% | МЕДИКУС КОМЕРС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
178 | 100% | ВУТОВИ М | ЕООД | Варна | действащ | ||||
179 | 100% | МАЛИНКОВ ИМПОРТ - ЕКСПОРТ КЪМПАНИ | ЕООД | София | действащ | ||||
180 | 99% | ФОРМУЛА ГРУП | ООД | Варна | действащ | ||||
181 | 70% | ЕЛФИ ТРАНС - 9991 | ООД | Варна | действащ | ||||
182 | 50% | ДИМОВ СТРОЙ 01 | ООД | Варна | действащ | ||||
183 | 50% | ДИАМАНТ МЕЛ | ООД | Варна | действащ | ||||
184 | 50% | ХАУС БИЛДИНГ ДИЗАЙН | ООД | Варна | действащ | ||||
185 | 50% | ПИ ЕР ДИЗАЙН | ООД | Варна | действащ | ||||
186 | 50% | ДЖЕЙ ЕНД ЕЛ КАБЕЛ - БК | ООД | София | действащ | ||||
187 | 99% | МИЛЕНИУМ ГРУП | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
188 | 95% | СТГС | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
189 | 95% | НВГ | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
190 | 95% | СВ | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
191 | 95% | МГ | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
192 | 95% | СДТ | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
193 | 95% | БН | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
194 | 95% | ДК | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
195 | 95% | ДДД | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
196 | 95% | АХ | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
197 | 95% | ТН | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
198 | 95% | ДЗЗД ЗВЕЗДА | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
199 | 95% | АПОСТОЛОВ | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
200 | 90% | НИКОЛОВИ | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
201 | 90% | ИВАНОВИ | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
202 | 90% | АТС - УЪРКФОРС | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
203 | 90% | МИЛЕНИУМ | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
204 | 90% | МИЛЧЕВ | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
205 | 90% | ИБ | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
206 | 50% | ДЗЗД МС | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
207 | 50% | ТОНИ - 2006 | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
208 | 50% | ВИДЕЛИНА 17 | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
209 | 50% | ДЕЛФИ ГРУП | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
210 | 50% | МИРАЖ - 99 | ДЗЗД | гр. Варна | | ||||
211 | 100% | ВАК АТАНАСОВ | ЕООД | Варна | |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България