ЧИКАГО 23 | ЕООД
ЕИК, град: 205115866, Сливен
основана: 14.05.2018
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 4759 - Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, некласифицирани другаде
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 05.08.2020 последни финансови данни за 2018
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2018 г.
Място по приходи в България за 2018 г.
78 312
Ръст/спад на приходите през 2018 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2018 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2018 г.Финансова Автономност
към 31.12.2018 г.Управление и собственост
Собственост:
РУСИ ДИМОВ БОРИСОВ 100% - едноличен собственик на капиталаФинансови данни
Място по Приходи за 2018 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 78 312 | 383 861 | 20,4 % | n.a. |
В област Сливен | 1 204 | 6 782 | 17,8 % | n.a. |
В община Сливен | 908 | 5 043 | 18,0 % | n.a. |
По код на икономическа дейност (4759) | 415 | 1 601 | 25,9 % | n.a. |
Място по Заплати за 2018 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 160 103 | 236 378 | 67,7 % | n.a. |
В област Сливен | 2 622 | 4 083 | 64,2 % | n.a. |
В община Сливен | 1 991 | 3 099 | 64,2 % | n.a. |
По код на икономическа дейност (4759) | 775 | 1 079 | 71,8 % | n.a. |
Изменения на Основни Показатели за 2018 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | n.a. |
счетоводна печалба | n.a. |
EBITDA | n.a. |
общо активи | n.a. |
Месечни Нива на Заплати за 2018 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 0 |
средна брутна месечна заплата | 0 |
среден бюджет за месечна заплата | 297 |
средносписъчен персонал за 2018 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за ЧИКАГО 23 | ЕООД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
2018 | |
---|---|
1. общо приходи (хил. лв.)
|
|
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.)
|
|
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.)
|
|
4. разходи за персонала (хил. лв.)
|
|
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)
|
|
6. EBITDA (хил. лв.)
|
|
7. общо активи (хил. лв.)
|
|
8. дълготрайни активи (хил. лв.)
|
|
9. материални запаси (хил. лв.)
|
|
10. парични средства (хил. лв.)
|
|
11. вземания общо (хил. лв.)
|
|
12. задължения общо (хил. лв.)
|
|
13. задължения към финансови институции (хил. лв.)
|
|
14. собствен капитал (хил. лв.)
|
|
15. средносписъчен персонал (брой)
|
|
16. средна нетна месечна заплата (лева)
|
|
17. нетен марж (%)
|
|
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%)
|
|
19. възвращаемост на активите (ROA) (%)
|
|
20. финансова автономност (%)
|
|
21. обща ликвидност (%)
|
|
22. бърза ликвидност (%)
|
|
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.)
|
|
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева)
|
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - |
Регистърни данни
CHICAGO 23
205115866
14.05.2018
НЕ
4759 - Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, некласифицирани другаде
10 лв
НИКОЛИНКА ВЪЛКОВА РУСЕВА - ликвидатор | РУСИ ДИМОВ БОРИСОВ - управител
РУСИ ДИМОВ БОРИСОВ 100% - едноличен собственик на капитала
Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; транспортни услуги с туристически, товарен и специализиран транспорт; покупка и продажба на недвижими имоти; комисионна, спедиционна, складова дейност; търговско посредничество и представителство, както и извършване на всички други дейности, които не са забранени със закон.
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 14.05.2018 |
Виж История на Промените (9)
2020.08.05 Промяна на управители
Промяна на управители:
НИКОЛИНКА ВЪЛКОВА РУСЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА КОСТОВА
2020.07.29 Промяна на управители
Промяна на управители:
МАРИЯ КОСТАДИНОВА КОСТОВА
СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА
2020.07.23 Промяна на управители
2020.07.20 Промяна на управители
2020.06.23 Промяна на управители
2020.06.19 Промяна на управители
2020.03.11 Промяна на управители
2020.02.19 Промяна на управители
2018.06.06 Промяна на адрес
Промяна на адрес:
област Сливен, Сливен 8800, ул. Керамика 2, ет. 2
област Сливен, Сливен 8800, ул. Керамика 2
Накратко за ЧИКАГО 23
ЧИКАГО 23 ЕООД (CHICAGO 23), с ЕИК 205115866, е основана на 14.05.2018 г. и е свързана с 99 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "" и с капитал от 10 лева. Представлява се от НИКОЛИНКА ВЪЛКОВА РУСЕВА - Ликвидатор, РУСИ ДИМОВ БОРИСОВ - Управител. Съдружници в ЧИКАГО 23 са РУСИ ДИМОВ БОРИСОВ с 100% от капитала.
Дружеството е на 78 312 място по приходи в България за 2018 г., на 1204 място в област Сливен, на 908 място в Сливен и на 415 място по приходи в своята индустрия по КИД 4759 - Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, некласифицирани другаде .
Средномесечната нетна работна заплата в ЧИКАГО 23 за 2018 г. е в размер на 0 лв, което му отрежда 160 103 място по заплати в България за 2018 г., на 2622 място в област Сливен, на 1991 място в община Сливен и 775 по КИД - 4759.
Съдружия
Дружества от Група - 99 (дружества със същия мажоритарен собственик - РУСИ ДИМОВ БОРИСОВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | ДЕНВЪР 03 | ЕООД | Монтана | действащ | ||||
2 | 100% | ОЛИМПИЯ 67 | ЕООД | Плевен | действащ | ||||
3 | 100% | РИЧМЪНД 22 | ЕООД | Белоградчик | действащ | ||||
4 | 100% | РБ КОНСУЛТ БГ | ЕООД | Асеновград | действащ | ||||
5 | 100% | ХЕЛА 39 | ЕООД | София | действащ | ||||
6 | 100% | УИСКОНСИН 15 | ЕООД | Враца | действащ | ||||
7 | 100% | НЕБРАСКА 20 | ЕООД | Ловеч | действащ | ||||
8 | 100% | МАРШАЛ 33 | ЕООД | Севлиево | действащ | ||||
9 | 100% | КУИНСИ 25 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
10 | 100% | НЕВАДА 56 | ЕООД | Казанлък | действащ | ||||
11 | 100% | КЪНЕКТИКЪТ 18 | ЕООД | Дупница | действащ | ||||
12 | 100% | ФИНИКС 18 | ЕООД | Ботевград | действащ | ||||
13 | 100% | ТИЕРА КОНСУЛТ | ЕООД | Монтана | действащ | ||||
14 | 100% | ОСЕН 29 | ЕООД | Козлодуй | действащ | ||||
15 | 100% | ХАВАЙ 50 | ЕООД | Пирдоп | действащ | ||||
16 | 100% | ЛУИЗИАНА 88 | ЕООД | Хасково | действащ | ||||
17 | 100% | ДИТИТРЕЙД | ЕООД | Ямбол | действащ | ||||
18 | 100% | КОЛИМАГ 84 | ЕООД | Тетевен | действащ | ||||
19 | 100% | ЛАПОРТ 67 | ЕООД | Разлог | действащ | ||||
20 | 100% | МИЧИГАН 67 | ЕООД | Кърджали | действащ | ||||
21 | 100% | МЕЙН 13 | ЕООД | Кресна | действащ | ||||
22 | 100% | АТЛАНТА 58 | ЕООД | Брусарци | действащ | ||||
23 | 100% | МОСТАР 23 | ЕООД | София | действащ | ||||
24 | 100% | КАРЛИНО 39 | ЕООД | Разлог | действащ | ||||
25 | 100% | МОРГАН 43 | ЕООД | Хасково | действащ | ||||
26 | 100% | МИСУРИ 24 | ЕООД | Благоевград | действащ | ||||
27 | 100% | КАНЗАС 18 | ЕООД | Враца | действащ | ||||
28 | 100% | ВИЕЛА 58 | ЕООД | Айтос | действащ | ||||
29 | 100% | БАЛТИМОР 24 | ЕООД | Плевен | действащ | ||||
30 | 100% | ТЕНЕСИ 17 | ЕООД | Левски | действащ | ||||
31 | 100% | ЕЛМОР 20 | ЕООД | Асеновград | действащ | ||||
32 | 100% | САКРАМЕНТО 89 | ЕООД | Оряхово | действащ | ||||
33 | 100% | МИСИСИПИ 12 | ЕООД | Ботевград | действащ | ||||
34 | 100% | ПРАМО 31 | ЕООД | Петрич | действащ | ||||
35 | 100% | САМЪРСЕТ 11 | ЕООД | Исперих | действащ | ||||
36 | 100% | АРКАНЗАС 50 | ЕООД | Монтана | действащ | ||||
37 | 100% | ЮТА 05 | ЕООД | Ловеч | действащ | ||||
38 | 100% | ДИТИКОНСУЛТ 44 | ЕООД | Видин | действащ | ||||
39 | 100% | ЕСТЕПОНА 67 | ЕООД | София | действащ | ||||
40 | 100% | ДЖОРДЖИЯ 78 | ЕООД | Попово | действащ | ||||
41 | 100% | ДЖАКСЪН 55 | ЕООД | Шумен | действащ | ||||
42 | 100% | АЙДАХО 33 | ЕООД | Каварна | действащ | ||||
43 | 100% | ДАЛВИК 91 | ЕООД | София | действащ | ||||
44 | 100% | ШЕЛБИ 58 | ЕООД | Белоградчик | действащ | ||||
45 | 100% | НЮ ЙОРК 77 | ЕООД | Разлог | действащ | ||||
46 | 100% | АТЛАНТИК 27 | ЕООД | Шумен | действащ | ||||
47 | 100% | РУСИТРЕЙД 75 | ЕООД | Враца | действащ | ||||
48 | 100% | ЛУКС 66 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
49 | 100% | ВЕРМОНТ 52 | ЕООД | Лом | действащ | ||||
50 | 100% | БРИСТОЛ 20 | ЕООД | Тервел | действащ | ||||
51 | 100% | ФЛОРЪНС 19 | ЕООД | Генерал Тошево | действащ | ||||
52 | 100% | ТАРАНТО 73 | ЕООД | Гоце Делчев | действащ | ||||
53 | 100% | ЛОРЪНС 24 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
54 | 100% | ВАШИНГТОН 12 | ЕООД | Троян | действащ | ||||
55 | 100% | КАМДЪН 19 | ЕООД | Разлог | действащ | ||||
56 | 100% | ФИДЕЛИЯ 92 | ЕООД | Перник | действащ | ||||
57 | 100% | ПИР ИМПЕКС 2 | ЕООД | Велико Търново | действащ | ||||
58 | 100% | ДЕЛАУЕЪР 45 | ЕООД | Козлодуй | действащ | ||||
59 | 100% | ЛАМАР 15 | ЕООД | Троян | действащ | ||||
60 | 100% | ЧЕРОКИ 67 | ЕООД | Нови пазар | действащ | ||||
61 | 100% | ЮНИЪН 47 | ЕООД | Асеновград | | ||||
62 | 100% | МИНЕСОТА 12 | ЕООД | Каварна | | ||||
63 | 100% | БЪРКЛИ 33 | ЕООД | Девня | | ||||
64 | 100% | ОРЕГОН 58 | ЕООД | Добрич | | ||||
65 | 100% | СЪСЕКС 25 | ЕООД | Дупница | | ||||
66 | 100% | ВЕЛЕС 33 | ЕООД | София | | ||||
67 | 100% | НЮ ДЖЪРСИ 21 | ЕООД | Златоград | | ||||
68 | 100% | КАРДЕНА 70 | ЕООД | Сандански | | ||||
69 | 100% | МЕДИСЪН 28 | ЕООД | Исперих | | ||||
70 | 100% | ФЛОРИДА 18 | ЕООД | Силистра | | ||||
71 | 100% | ПАЛЕРА 18 | ЕООД | Свиленград | | ||||
72 | 100% | МОНРО 25 | ЕООД | Златоград | | ||||
73 | 100% | САМЪРВИЛ 88 | ЕООД | Дулово | | ||||
74 | 100% | КЕНТЪКИ 19 | ЕООД | Балчик | | ||||
75 | 100% | НЮ ХАМПШИР 99 | ЕООД | Смолян | | ||||
76 | 100% | АЛЯСКА 05 | ЕООД | Полски Тръмбеш | | ||||
77 | 100% | ЧИКАГО 23 | ЕООД | Сливен | | ||||
78 | 100% | НЮ МЕКСИКО 19 | ЕООД | Мадан | | ||||
79 | 100% | СОМИНО 34 | ЕООД | Монтана | | ||||
80 | 100% | ДАРБИ 66 | ЕООД | Силистра | | ||||
81 | 100% | МАРСАЛА 57 | ЕООД | Свищов | | ||||
82 | 100% | ДАКОТА 63 | ЕООД | Ямбол | | ||||
83 | 100% | ТЕКСАС 33 | ЕООД | Пазарджик | | ||||
84 | 100% | ОСТИН 17 | ЕООД | Шабла | | ||||
85 | 100% | ОЛБЪНИ 14 | ЕООД | Суворово | | ||||
86 | 100% | ВАРЛЕТА 56 | ЕООД | Димитровград | | ||||
87 | 100% | АРИЗОНА 13 | ЕООД | Хасково | | ||||
88 | 100% | ОХАЙО 37 | ЕООД | Павликени | | ||||
89 | 100% | ШЕЛТЪН 19 | ЕООД | Разград | | ||||
90 | 100% | БОСТЪН 64 | ЕООД | Кубрат | | ||||
91 | 100% | ЕЛВА 76 | ЕООД | Смолян | | ||||
92 | 100% | ВИРДЖИНИЯ 76 | ЕООД | Русе | | ||||
93 | 100% | ПЕНСИЛВАНИЯ 12 | ЕООД | Асеновград | | ||||
94 | 100% | НИТРА 45 | ЕООД | Силистра | | ||||
95 | 100% | ИНДИАНА 60 | ЕООД | Свищов | | ||||
96 | 100% | МИЛТЪН 65 | ЕООД | Силистра | | ||||
97 | 100% | АЛАБАМА 19 | ЕООД | Асеновград | | ||||
98 | 100% | КОЛОРАДО 38 | ЕООД | Карнобат | | ||||
99 | 100% | ОКЛАХОМА 03 | ЕООД | Стара Загора | |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България