ДЕТАКОМ | ЕООД
ЕИК, град: 200149462, Добрич
основана: 08.06.2008
регистрация по ДДС: НЕ
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 24.01.2014
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ГЮНАЙДЪН РАСИМ РАМАДАН - управителСобственост:
ГЮНАЙДЪН РАСИМ РАМАДАН 100% - едноличен собственик на капиталаОригинални Финансови Отчети от ТР
Година | Документ |
---|---|
2012 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2011 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2010 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2009 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2008 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0,2 | 1 - 1 | 1 | 1 |
Регистърни данни
DETAKOM
200149462
08.06.2008
действащ
НЕ
5 000 лв
5 000 лв
ГЮНАЙДЪН РАСИМ РАМАДАН - управител
ГЮНАЙДЪН РАСИМ РАМАДАН 100% - едноличен собственик на капитала
Маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, внос и износ, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, търговия и изработка на бижута от благородни метали и скъпоценни камани и изделия със и от тях, както и всякаква друга дейност, която не е за бранена със закон.
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 24.01.2014 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 10.01.2013 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 07.05.2009 |
виж всички
Виж История на Промените (2)
2014.01.24 Промяна на адрес
Промяна на адрес:
област Добрич, Добрич 9300, УЛ. РОСИЦА 25
област Варна, Варна 9000, район Приморски, ж.к. БРИЗ, НИКОЛАЙ КОЛАРОВ 6
2008.08.16 Промяна на наименованието
Накратко за ДЕТАКОМ
ДЕТАКОМ ЕООД (DETAKOM), с ЕИК 200149462, е основана на 08.06.2008 г. и е свързана с 66 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 5 000 лева. Представлява се от ГЮНАЙДЪН РАСИМ РАМАДАН - Управител. Съдружници в ДЕТАКОМ са ГЮНАЙДЪН РАСИМ РАМАДАН с 100% от капитала.
Съдружия
Дружества от Група - 66 (дружества със същия мажоритарен собственик - ГЮНАЙДЪН РАСИМ РАМАДАН)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | АПЕКС 2000 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
2 | 100% | КАЛАНТЕ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
3 | 100% | КОРЕКТ ПАРТНЪРС ТРАНС | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
4 | 100% | ОРИНДЖ ВЕЙП. БГ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
5 | 100% | СТАЙЛИ | ЕООД | Провадия | действащ | ||||
6 | 100% | ЕВА ИНВЕСТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
7 | 100% | ФРЕНКЕВИ ТРАНС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
8 | 100% | ГАЛАЦ 35 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
9 | 100% | КОТА - 59 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
10 | 100% | ВЛАДИЯНИ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
11 | 100% | БАМБИНО БГ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
12 | 100% | ПАМПОРОВО 57 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
13 | 100% | МАРСЕЛ ММ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
14 | 100% | ЕВИО ТРЕЙД | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
15 | 100% | АДОНИС - ГГ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
16 | 100% | ПАРАСКЕВАС САМАРАС | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
17 | 100% | ФРЕШ КЛИЙН БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
18 | 100% | ТЕ ДЕ ЕС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
19 | 100% | ПОБЕДА 2011 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
20 | 100% | НАТАЛИ - МА | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
21 | 100% | ДЪМПФ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
22 | 100% | ХЕРРИ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
23 | 100% | ХАРА | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
24 | 100% | СЪРВАЙВ - 89 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
25 | 100% | КРАСАКС | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
26 | 100% | БЕРИНГ ПЛЮС | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
27 | 100% | ЧЕСТЕР | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
28 | 100% | СТАН БИЛД | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
29 | 100% | НИКТРАНС - 2010 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
30 | 100% | МОТОКОМЕРС 81 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
31 | 100% | ИНТЕРМАРК ГРУП | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
32 | 100% | САША - 85 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
33 | 100% | ВЕШИМ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
34 | 100% | ФЛЕЙМ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
35 | 100% | ДРИЙМ ХАУС ПЕРФЕКТ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
36 | 100% | ЕСЕНШЪЛ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
37 | 100% | ЧЕТИРИ СЕДМИЦИ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
38 | 100% | ВЪЛЧЕВДИ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
39 | 100% | МИРЕКС | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
40 | 100% | ВЕРОНА | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
41 | 100% | ПОЛАРИС БЕТА | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
42 | 100% | БМ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
43 | 100% | МАСТЕР КОПИ ГРУП - 3 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
44 | 100% | ДЕТАКОМ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
45 | 100% | ДАНИЕЛИ 27 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
46 | 100% | ЖАСМИНА 2014 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
47 | 100% | ПОЛАРИС АЛФА 2020 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
48 | 100% | КАРТОП АУТО | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
49 | 100% | МАРТЕЛА | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
50 | 100% | СТЕФКО 2002 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
51 | 100% | СТЕФКО ДОРС | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
52 | 100% | КЕМИ 2003 БГ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
53 | 100% | КРЪСТАНОВ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
54 | 100% | ОВАНЕСЯН 85 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
55 | 100% | ХИЛМАН КОРПОРЕЙШЪН | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
56 | 100% | ПОЛАРИС АЛФА БГ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
57 | 100% | МАГНОЛИЯ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
58 | 90% | ДИ ДЖИ - НЕТ | ООД | Варна | действащ | ||||
59 | 50% | ИТАЛ КАР ГРУП | ДЗЗД | гр. Добрич | | ||||
60 | 100% | АГРОРОДОПИ 2022 | ЕООД | Добрич | | ||||
61 | 100% | ПРИМА ОЙЛ ИНВЕСТ | ЕООД | Добрич | | ||||
62 | 100% | ДРИЙМ БИЛД КОНСТРАКШЪН | ЕООД | Добрич | | ||||
63 | 100% | БЕТОН - ТРАНС - ХЕРМАН | ЕООД | Добрич | | ||||
64 | 100% | ФЛЕЙМ 17 | ЕООД | Добрич | | ||||
65 | 100% | РАМАДА ТРЕЙД | ЕООД | Добрич | | ||||
66 | 100% | ЕДИС | ЕООД | Добрич | |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България