ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА | Детска градина
ЕИК, град: 000757256, с. Скравена
основана: 01.09.1963
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 8520 - Начално образование (първи етап на основното образование)
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 01.08.2016
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - управляващСобственост:
ОБЩИНА БОТЕВГРАД 100% - собственикОсигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 11,8 | 11 - 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
2016 | 12,0 | 11 - 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
2015 | 11,3 | 11 - 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
2014 | 11,2 | 11 - 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
2013 | 11,0 | 11 - 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2012 | 11,0 | 11 - 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2011 | 11,8 | 11 - 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
2010 | 11,7 | 11 - 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2009 | 14,2 | 14 - 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2008 | 14,3 | 14 - 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2007 | 14,0 | 13 - 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
2006 | 13,3 | 13 - 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2005 | 11,3 | 13 - 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
виж всички години
Регистърни данни
ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА
Детска градина
DETSKA GRADINA "DETELINA" DETSKA GRADINA
000757256
област София, с. Скравена 2163, ул. ПАИСИЙ, № 9
01.09.1963
НЕ
8520 - Начално образование (първи етап на основното образование)
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - управляващ
ОБЩИНА БОТЕВГРАД 100% - собственик
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА Детска градина (DETSKA GRADINA "DETELINA" DETSKA GRADINA), с ЕИК 000757256, е основана на 01.09.1963 г. и е свързана с 16 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "" . Представлява се от НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - управляващ. Съдружници в ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА са ОБЩИНА БОТЕВГРАД с 100% от капитала.
Съдружия
Дружества от Група - 16 (дружества със същия мажоритарен собственик - ОБЩИНА БОТЕВГРАД)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | БОТЕВГРАДСКИ ВЕСТИ | ЕООД | Ботевград | действащ | ||||
2 | 98,99% | БАЛКАНГАЗ 2000 | АД | Ботевград | действащ | ||||
3 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ | Училище | гр. Ботевград | | ||||
4 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ | Училище | с. Трудовец | | ||||
5 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ | Училище | с. Литаково | | ||||
6 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КИРИЛ И МЕТОДИЙ | Училище | с. Липница | | ||||
7 | 100% | ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО - МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. ПРОФ. Д - Р АСЕН ЗЛАТАРОВ | Училище | гр. Ботевград | | ||||
8 | 100% | СОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ | Училище | гр. Своге | | ||||
9 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА | Детска градина | с. Скравена | | ||||
10 | 100% | ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ | Културен институт | гр. Ботевград | | ||||
11 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ | Училище | гр. Ботевград | | ||||
12 | 100% | ПОСТОЯННА ДЕТСКА ЯСЛА 1 | Заведение за опазване здравето на майка и дете | гр. Ботевград | | ||||
13 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ | Училище | с. Врачеш | | ||||
14 | 100% | ТЪРГОВИЯ | ЕАД | Ботевград | | ||||
15 | 100% | РОДИНА 75 - И | ЕООД | Ботевград | | ||||
16 | 100% | В И К - БЕБРЕШ | ЕООД | Ботевград | | ||||
ОБЩИНА БОТЕВГРАД | Община | гр. Ботевград | - дружество майка |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България