ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА | Детска градина
ЕИК, град: 000557526, гр. Силистра
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 8510 - Предучилищно образование
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 13.02.2023
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА - управляващСобственост:
ОБЩИНА СИЛИСТРА 100% - собственикОсигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 37,4 | 35 - 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
2016 | 36,3 | 35 - 39 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 |
2015 | 35,2 | 33 - 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 38 | 36 |
2014 | 36,3 | 35 - 38 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 |
2013 | 36,5 | 34 - 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 35 | 35 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 |
2012 | 35,7 | 34 - 38 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 |
2011 | 37,8 | 36 - 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 |
2010 | 38,3 | 37 - 40 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
2009 | 40,3 | 40 - 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2008 | 38,9 | 38 - 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 |
2007 | 38,3 | 38 - 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 |
2006 | 42,0 | 40 - 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 42 | 42 | 42 | 43 | 41 | 40 |
2005 | 43,7 | 43 - 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 45 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 |
виж всички години
Регистърни данни
ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА
Детска градина
DETSKA GRADINA "ROZA" DETSKA GRADINA
000557526
област Силистра, гр. Силистра 7500, ул. ПЕТЪР ВИЧЕВ, № 25
НЕ
8510 - Предучилищно образование
ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА - управляващ
ОБЩИНА СИЛИСТРА 100% - собственик
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА
ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Детска градина (DETSKA GRADINA "ROZA" DETSKA GRADINA), с ЕИК 000557526, е основана на 30.11.-0001 г. и е свързана с 24 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "" . Представлява се от ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА - управляващ. Съдружници в ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА са ОБЩИНА СИЛИСТРА с 100% от капитала.
Съдружия
Дружества от Група - 24 (дружества със същия мажоритарен собственик - ОБЩИНА СИЛИСТРА)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | СИНЕВА | ЕООД | Силистра | действащ | ||||
2 | 100% | ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - СИЛИСТРА | ЕООД | Силистра | действащ | ||||
3 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА | Детска градина | с. Професор Иширково | | ||||
4 | 100% | ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | Училище | с. Професор Иширково | | ||||
5 | 100% | ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СИЛИСТРА | Музей, галерия | гр. Силистра | | ||||
6 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА | Детска градина | гр. Силистра | | ||||
7 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА МИР | Детска градина | с. Айдемир | | ||||
8 | 100% | ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | Училище | гр. Силистра | | ||||
9 | 100% | СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ДРЪСТЪР - СИЛИСТРА | Училище | гр. Силистра | | ||||
10 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА ЯН БИБИЯН | Детска градина | гр. Силистра | | ||||
11 | 100% | ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПЕЙО ЯВОРОВ | Училище | гр. Силистра | | ||||
12 | 100% | ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ ДОБРУДЖА | Училище | гр. Силистра | | ||||
13 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА РАДОСТ | Детска градина | с. Йорданово | | ||||
14 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА ДОБРУДЖА | Детска градина | гр. Силистра | | ||||
15 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КИРИЛ И МЕТОДИЙ | Училище | с. Калипетрово | | ||||
16 | 100% | РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ - СИЛИСТРА | Културен институт | гр. Силистра | | ||||
17 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ | Училище | гр. Силистра | | ||||
18 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА | Детска градина | гр. Силистра | | ||||
19 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА НАРЦИС | Детска градина | гр. Силистра | | ||||
20 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ | Училище | гр. Силистра | | ||||
21 | 100% | РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СИЛИСТРА | Културен институт | гр. Силистра | | ||||
22 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА РАДОСТ | Детска градина | гр. Силистра | | ||||
23 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ | Училище | гр. Силистра | | ||||
24 | 100% | ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - РЕЗЕРВАТ СРЕБЪРНА | Музей, галерия | с. Сребърна | | ||||
ОБЩИНА СИЛИСТРА | Община | гр. Силистра | - дружество майка |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България