ЕЛИНА 2019 | ЕООД
ЕИК, град: 205482249, Варна
основана: 22.01.2019
регистрация по ДДС: НЕ
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 02.02.2023
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
РУСИ МИТКОВ АНДОНОВ - управителСобственост:
РУСИ МИТКОВ АНДОНОВ 100% - едноличен собственик на капиталаРегистърни данни
"Elina 2019" Ltd
205482249
22.01.2019
действащ
НЕ
10 лв
РУСИ МИТКОВ АНДОНОВ - управител
РУСИ МИТКОВ АНДОНОВ 100% - едноличен собственик на капитала
Фризъорски, козметични, маникюри, масажи и други услуги извършвани в салон за красота, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантъорство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; посредническа дейност при информиране и наемане на работа в страната и чужбина, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка, продажба и/или предоставяне на лицензии, патенти, авторски права и др. права на интелектуална собственост на трети лица и дружества, в които дружеството участва; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; както и всички други дейности по смисъла на ТЗ в не противоречие на ТЗ и НК, когато има разрешителен режим - след съответното разрешение.
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 02.02.2023 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 22.01.2019 |
виж всички
Виж История на Промените (1)
2023.02.02 Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес
Промяна на съдружници:
РУСИ МИТКОВ АНДОНОВ 100% дял
ЕЛИНА КЛИМЕНТИЕВНА НИКОЛОВА 100% дял
Промяна на управители:
РУСИ МИТКОВ АНДОНОВ
ЕЛИНА КЛИМЕНТИЕВНА НИКОЛОВА
Промяна на адрес:
област Варна, Варна 9000, район Младост, ул. АКАДЕМИК КУРЧАТОВ 23А
област Варна, Варна 9000, район Одесос, ул. ХРИСТО САМСАРОВ 14
Накратко за ЕЛИНА 2019
ЕЛИНА 2019 ЕООД ("Elina 2019" Ltd), с ЕИК 205482249, е основана на 22.01.2019 г. и е свързана с 65 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 10 лева. Представлява се от РУСИ МИТКОВ АНДОНОВ - Управител. Съдружници в ЕЛИНА 2019 са РУСИ МИТКОВ АНДОНОВ с 100% от капитала.
Съдружия
Дружества от Група - 65 (дружества със същия мажоритарен собственик - РУСИ МИТКОВ АНДОНОВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | АЛЕКСИЙ - 2013 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
2 | 100% | ТОПУЗ ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
3 | 100% | ПОППОВИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
4 | 100% | СМАРТ СЪЛУШЪНС | ЕООД | София | действащ | ||||
5 | 100% | ЛУКСУРИ АУТО ИМПОРТ БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
6 | 100% | ХАЛАГАЗ ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
7 | 100% | ЕЛДЖИ 75 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
8 | 100% | ДЕА ЕКСПРЕС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
9 | 100% | ТИМУСЕЛ 76 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
10 | 100% | ВИНИ ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
11 | 100% | ТОНИ СТОРМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
12 | 100% | САРМШОП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
13 | 100% | СПОРТ 87 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
14 | 100% | ДЕРИМО | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
15 | 100% | ВАЛМАР СТРОЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
16 | 100% | СТРОЙБАК | ЕООД | Варна | действащ | ||||
17 | 100% | С И Д ТРАНС 2014 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
18 | 100% | БОРСА РОКО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
19 | 100% | ТИМТЕК | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
20 | 100% | РМ АНДОНОВ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
21 | 100% | ИВ АКАУНТ 73 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
22 | 100% | С.С. ПРЕСТИЖ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
23 | 100% | ГАРИНЧА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
24 | 100% | ДЕНС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
25 | 100% | БЕЛПРО | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
26 | 100% | ЕС ЕЙ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
27 | 100% | РЕД ПОЛИС 99 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
28 | 100% | ВУЛКАН 9 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
29 | 100% | АТАНАСОВ 2021 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
30 | 100% | ТЕОВИС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
31 | 100% | ГЕРДЕМЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
32 | 100% | НИКОЛОВ МИЛК ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
33 | 100% | ТУНИ 73 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
34 | 100% | БО НИКО СТИЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
35 | 100% | ТРИАД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
36 | 100% | ВИСАНТЕ 61 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
37 | 100% | БОНИСТО - СБ 2008 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
38 | 100% | АТАНАСОВ КОМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
39 | 100% | ТИТАН 2016 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
40 | 100% | ТОШКО - 2011 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
41 | 100% | БЕЛЛА МЕБЕЛИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
42 | 100% | ЛЕТВА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
43 | 100% | БОР - ЛЕС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
44 | 100% | СОФИАН ЛОДЖИСТИКС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
45 | 100% | ТУР - ГРАУНД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
46 | 100% | СТИЛ - С | ЕООД | Варна | действащ | ||||
47 | 100% | АВАНГАРДЕ 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
48 | 100% | ЖИДО ТРАНС 2015 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
49 | 100% | ВАТЕРА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
50 | 100% | БИОНЕТ 07 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
51 | 100% | Т И К БРАДЪРС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
52 | 100% | ПРИМАДЕЙТ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
53 | 100% | АВТО - МОТО 82 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
54 | 100% | МАКСИЯНИ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
55 | 100% | ЖИ ЕС ЕЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
56 | 100% | ИСПОЛИН БГ | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
57 | 100% | БЕНЧГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
58 | 100% | ЕЛИНА 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
59 | 100% | ВЕСЕЛА - 89 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
60 | 100% | ДИМИ ТРАНС 82 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
61 | 100% | ХАВАНА ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
62 | 100% | НОВАБЕЛ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
63 | 100% | КВАЗЕР ДЖИНС 2010 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
64 | 100% | ФЛЕКСТИМ 2000 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
65 | 70% | ИВ АРТ ДИЗАЙН | ООД | Варна | действащ |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България