ЕЛС ГРУП | ЕООД
ЕИК, град: 204392209, Русе
основана: 03.01.2017
регистрация по ДДС: НЕ
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 01.03.2022
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ - управителСобственост:
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ 100% - едноличен собственик на капиталаОригинални Финансови Отчети от ТР
Година | Документ |
---|---|
2017 |
декларация по чл. 38,ал.9,т.2 ЗСч моля изчакайте 5-15 секунди |
Регистърни данни
ELS GROUP LTD.
204392209
03.01.2017
действащ
НЕ
101 лв
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ - управител
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ 100% - едноличен собственик на капитала
Вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранит. стоки, хранителни добавки, селскостоп. продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, организационна и битова техника; комисионна търговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица; техническо ръководство и инвеститорски контрол на строителни обекти, строителна и строително-монтажна, строително-ремонтна дейност на сгради и съоръжения в страната и чужбина; разработване на софтуер, регистрация на домейни, хостинг услуги, изработка и поддръжка на интернет сайтове, провеждане на курсове за компютърна грамотност; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция; туристически услуги-вътрешен и международен туризъм; транспортни услуги-таксиметрови, селскостопански машини, превоз на пътници и товари в страната и чужбина; товаро-разтоварна дейност; организиране и експлоатация на е...
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 01.03.2022 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 24.08.2021 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 03.01.2017 |
виж всички
Виж История на Промените (2)
2022.03.01 Промяна на съдружници
Промяна на съдружници:
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ 100% дял
ЕЛИЦА СЕВЕРИНОВА ЛЕВЕНОВА 99,0% дял
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ 1,0% дял
2021.08.24 Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес, Промяна на легалната форма, Промяна на капитала
Промяна на съдружници:
ЕЛИЦА СЕВЕРИНОВА ЛЕВЕНОВА 99,0% дял
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ 1,0% дял
ЕЛИЦА СЕВЕРИНОВА ЛЕВЕНОВА 100% дял
Промяна на управители:
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ
ЕЛИЦА СЕВЕРИНОВА ЛЕВЕНОВА
Промяна на адрес:
област Русе, Русе 7016, ул. Мальовица 64А
област Русе, Сливо поле 7060, ул. ВЕЖЕН 45
Промяна на легалната форма:
Дружество с ограничена отговорност
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Промяна на капитала:
101 лв.
100 лв.
Накратко за ЕЛС ГРУП
ЕЛС ГРУП ЕООД (ELS GROUP LTD.), с ЕИК 204392209, е основана на 03.01.2017 г. и е свързана с 77 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 101 лева. Представлява се от ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ - Управител. Съдружници в ЕЛС ГРУП са ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ с 100% от капитала.
Съдружия
Дружества от Група - 77 (дружества със същия мажоритарен собственик - ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | ЛИОМ 333 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
2 | 100% | ГЕЛА 2021 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
3 | 100% | БИЗНЕС БГ ЕВРОПА | ЕООД | Русе | действащ | ||||
4 | 100% | АЯН.НЕТ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
5 | 100% | БИГ КАРС 2021 | ЕООД | Момчилград | действащ | ||||
6 | 100% | СПИЙД КАР 22 | ЕООД | Видин | действащ | ||||
7 | 100% | ВЕКТОР АУТО | ЕООД | Русе | действащ | ||||
8 | 100% | АНТАКАРАНА КОМЕРС | ЕООД | Русе | действащ | ||||
9 | 100% | ТРВ АУТО | ЕООД | Николово | действащ | ||||
10 | 100% | БЕТ 66 | ЕООД | София | действащ | ||||
11 | 100% | ТИФАНИ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
12 | 100% | ФЕЛИНА 20 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
13 | 100% | ВОС 2019 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
14 | 100% | ГЕОДАР 20 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
15 | 100% | КРАФТ - 2007 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
16 | 100% | ИВ ПЕРСОНАЛ - ЛИЗИНГ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
17 | 100% | ПРОФИ КУПЪР ИНВЕСТ | ЕООД | Котел | действащ | ||||
18 | 100% | СИТИ ПРО СПЕДИШЪН | ЕООД | Хасково | действащ | ||||
19 | 100% | АУТО УАН | ЕООД | Русе | действащ | ||||
20 | 100% | ТРИСКОЛ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
21 | 100% | ЕКСПО ГАРАЖ 2005 | ЕООД | Иваново | действащ | ||||
22 | 100% | НИКИВЕЛИ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
23 | 100% | АМАЛИЯ - 2001 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
24 | 100% | МЕЛ ГРУП 99 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
25 | 100% | ПЕ - ЕС 2014 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
26 | 100% | РАЗИЕЛ ФМ 9 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
27 | 100% | КРИЗА 40 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
28 | 100% | ЕЛС ГРУП | ЕООД | Русе | действащ | ||||
29 | 100% | АПО.НЕТ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
30 | 100% | КЛЕР - ЕООД | ЕООД | Русе | действащ | ||||
31 | 100% | АУТО АУТЛЕТ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
32 | 100% | МИНКОВИ И КО | ЕООД | Русе | действащ | ||||
33 | 100% | ПРОТРАНС СПИЙД | ЕООД | Русе | действащ | ||||
34 | 100% | АРИКА | ЕООД | Русе | действащ | ||||
35 | 100% | СЕНТРАП 14 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
36 | 100% | ЕС 1144 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
37 | 100% | ПАНТЕР КАР 2000 | ЕООД | Пазарджик | действащ | ||||
38 | 100% | РЕФРАТЕК | ЕООД | Русе | действащ | ||||
39 | 100% | РЕБУС 2021 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
40 | 100% | БИГА ГРУП | ЕООД | Русе | действащ | ||||
41 | 100% | СЕНИС | ЕООД | Русе | действащ | ||||
42 | 100% | АУТО ЕКСПЕРТ 2000 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
43 | 100% | ФАР 35 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
44 | 100% | ГРИЙН МОТОРС | ЕООД | Бъзън | действащ | ||||
45 | 100% | КРАПАН | ЕООД | Русе | действащ | ||||
46 | 100% | ВИВ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
47 | 100% | ЛАКШЪРИ КАР 2000 | ЕООД | Пазарджик | действащ | ||||
48 | 100% | ТЕДГРУП | ЕООД | Николово | действащ | ||||
49 | 100% | ЛИЗАКИЛА | ЕООД | Русе | действащ | ||||
50 | 100% | ДУНАВ КОНЦЕРТ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
51 | 100% | БГ АКАУНТИНГ РУСЕ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
52 | 100% | БИГА 2017 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
53 | 100% | ВАСИЛ КОЛЕВ ТРАНС | ЕООД | Русе | действащ | ||||
54 | 100% | ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ | ЕООД | Кацелово | действащ | ||||
55 | 100% | АЦЦ КОМЕРС | ЕООД | Русе | действащ | ||||
56 | 100% | ЕКОДЕЛ 88 | ЕООД | Басарбово | действащ | ||||
57 | 100% | Г ЕНД Л АССЕТ КАПИТАЛ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
58 | 100% | ГАБРО ТРЕЙД | ЕООД | Русе | действащ | ||||
59 | 100% | КАУФМАНН | ЕООД | Русе | действащ | ||||
60 | 100% | НЕМЕШ АУТО | ЕООД | Нисово | действащ | ||||
61 | 100% | МАГЕ 96 - РП | ЕООД | Русе | действащ | ||||
62 | 100% | СИД - ТРАНС | ЕООД | Разград | действащ | ||||
63 | 100% | ГЛОБАЛ 2017 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
64 | 100% | ММ 2018 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
65 | 100% | ЕВРОСТРОЙ - 2020 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
66 | 100% | МЪРФИ 13 | ЕООД | Просена | действащ | ||||
67 | 100% | НАРИЯ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
68 | 100% | УТИЛКОН ТРЕЙДИНГ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
69 | 100% | РУСЕ ЕЛ ДЖИ ГРУП | ЕООД | Русе | действащ | ||||
70 | 100% | АЛФА | ЕООД | Русе | действащ | ||||
71 | 100% | ЦЕНТРАЛ 131 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
72 | 100% | ХАМЪР КАР 2000 | ЕООД | Ново село | действащ | ||||
73 | 100% | УЕ АЛТФЕЛ ТРЕЙД | ЕООД | Русе | действащ | ||||
74 | 100% | КАТИН 2010 | ЕООД | Ямбол | действащ | ||||
75 | 100% | ВИВАСТРОЙ 2022 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
76 | 50% | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СПЕДИШЪН ГРУП | ООД | София | действащ | ||||
77 | 100% | ЖЕЛЕВ СТРОЙ | ЕООД | Варна | |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България