ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ТУТРАКАН | Музей, галерия
ЕИК, град: 118026110, гр. Тутракан
основана: 25.03.1993
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 9102 - Дейност на музеи
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 25.03.1993
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ПЕТЪР КИРИЛОВ БОЙЧЕВ - управляващСобственост:
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 14,3 | 13 - 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2016 | 15,5 | 13 - 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 |
2015 | 15,8 | 14 - 18 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 15 | 14 | 14 |
2014 | 15,1 | 13 - 17 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 |
2013 | 13,4 | 12 - 16 | 12 | 12 | 13 | 12 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
2012 | 11,2 | 2 - 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 |
2011 | 13,7 | 11 - 16 | 11 | 11 | 12 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 |
2010 | 13,8 | 11 - 19 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2009 | 22,0 | 18 - 26 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 19 | 20 | 21 |
2008 | 25,4 | 20 - 32 | 20 | 20 | 20 | 27 | 30 | 32 | 31 | 31 | 31 | 21 | 21 | 21 |
2007 | 24,1 | 10 - 32 | 20 | 10 | 20 | 31 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 19 | 19 | 19 |
2006 | 37,3 | 11 - 47 | 22 | 38 | 44 | 44 | 47 | 46 | 46 | 43 | 43 | 42 | 11 | 22 |
2005 | 29,8 | 10 - 33 | 10 | 30 | 30 | 33 | 31 | 33 | 31 | 33 | 32 | 33 | 31 | 31 |
виж всички години
Регистърни данни
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ТУТРАКАН
Музей, галерия
ISTORICHESKI MUZEY - TUTRAKAN MUZEY, GALERIYA
118026110
област Силистра, гр. Тутракан 7600, пл. СУВОРОВ № 1
25.03.1993
НЕ
9102 - Дейност на музеи
ПЕТЪР КИРИЛОВ БОЙЧЕВ - управляващ
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ТУТРАКАН
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ТУТРАКАН Музей, галерия (ISTORICHESKI MUZEY - TUTRAKAN MUZEY, GALERIYA), с ЕИК 118026110, е основана на 25.03.1993 г. и е свързана с 0 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "" . Представлява се от ПЕТЪР КИРИЛОВ БОЙЧЕВ - управляващ.
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България