КАЛИНКА 11 | ЕООД
ЕИК, град: 203533906, Добрич
основана: 12.05.2015
регистрация по ДДС: НЕ
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 12.05.2015
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
СВЕТЛА ПЕТКОВА ПАНАЙОТОВА - управителСобственост:
СВЕТЛА ПЕТКОВА ПАНАЙОТОВА 100% - едноличен собственик на капиталаОсигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 8,8 | 14 - 23 | 14 | 22 | 23 | 23 | 23 |
Регистърни данни
KALINKA 11
203533906
12.05.2015
действащ
2 лв
СВЕТЛА ПЕТКОВА ПАНАЙОТОВА - управител
СВЕТЛА ПЕТКОВА ПАНАЙОТОВА 100% - едноличен собственик на капитала
ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЪОРСКА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ, НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - БАРТЕРНИ И ДРУГИ ОБВЪРЗАНИ СДЕЛКИ, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ; ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ, ПАВИЛИОНИ, РЕСТОРАНТИ, БУТИЦИ И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, КОИТО СА РАЗРЕШЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 12.05.2015 |
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за КАЛИНКА 11
КАЛИНКА 11 ЕООД (KALINKA 11), с ЕИК 203533906, е основана на 12.05.2015 г. и е свързана с 64 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 2 лева. Представлява се от СВЕТЛА ПЕТКОВА ПАНАЙОТОВА - Управител. Съдружници в КАЛИНКА 11 са СВЕТЛА ПЕТКОВА ПАНАЙОТОВА с 100% от капитала.
Съдружия
Дружества от Група - 64 (дружества със същия мажоритарен собственик - СВЕТЛА ПЕТКОВА ПАНАЙОТОВА)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | АВТОБИОПАРК | ЕООД | Русе | действащ | ||||
2 | 100% | ДИ ЕН 19 | ЕООД | София | действащ | ||||
3 | 100% | ЕКОИНТЕРКОМ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
4 | 100% | КАСИОПЕЯ ФЕШЪН | ЕООД | Русе | действащ | ||||
5 | 100% | ВИСТА ПЛАСТ | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
6 | 100% | СМАРТ УЕЙ БГ | ЕООД | София | действащ | ||||
7 | 100% | СВЕТТОВА 20 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
8 | 100% | РОЯЛ ЦМ | ЕООД | София | действащ | ||||
9 | 100% | АВТОБИОПАРК 9 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
10 | 100% | СКАЙ МАР ФОРС | ЕООД | София | действащ | ||||
11 | 100% | АВТОЕКОПАРК | ЕООД | Русе | действащ | ||||
12 | 100% | ШОПИ ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
13 | 100% | АВТОБИОПАРК 5 | ЕООД | София | действащ | ||||
14 | 100% | ХИМЕНИЯ | ЕООД | София | действащ | ||||
15 | 100% | МЕТАЛТРЕЙДИНГ 2015 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
16 | 100% | АВТОБИОПАРК 14 | ЕООД | София | действащ | ||||
17 | 100% | БЕЛЛА КОНСУЛТ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
18 | 100% | ИЛИЕВ ЦМ | ЕООД | София | действащ | ||||
19 | 100% | ЕРГОВЕКС | ЕООД | Русе | действащ | ||||
20 | 100% | МАВИК ТРЕЙД | ЕООД | Русе | действащ | ||||
21 | 100% | КАЛОЯН Р | ЕООД | София | действащ | ||||
22 | 100% | АВТОБИОПАРК 17 | ЕООД | София | действащ | ||||
23 | 100% | АВТОБИОПАРК 2021 | ЕООД | София | действащ | ||||
24 | 100% | ЕКОТРОНИНВЕСТ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
25 | 100% | ЕКО ПРОПЪРТИ ТРЕЙД | ЕООД | Русе | действащ | ||||
26 | 100% | АВТОБИОПАРК 15 | ЕООД | София | действащ | ||||
27 | 100% | КОРЛЕОНЕ 2011 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
28 | 100% | РИК 8 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
29 | 100% | АВТОБИОПАРК 10 | ЕООД | София | действащ | ||||
30 | 100% | СПС ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | София | действащ | ||||
31 | 100% | МАРТИНИ 70 | ЕООД | София | действащ | ||||
32 | 100% | СИРИУС БГ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
33 | 100% | ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ 2020 | ЕООД | Шумен | действащ | ||||
34 | 100% | БИОТРОНИНВЕСТ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
35 | 100% | БЕКО ПРОПЪРТИ ТРЕЙД | ЕООД | Русе | действащ | ||||
36 | 100% | СИТИ 86 | ЕООД | София | действащ | ||||
37 | 100% | АВТОБИОПАРК 4 | ЕООД | София | действащ | ||||
38 | 100% | АВТОБИОПАРК 19 | ЕООД | София | действащ | ||||
39 | 100% | АВТОБИОПАРК 12 | ЕООД | София | действащ | ||||
40 | 100% | АВТОБИОПАРК 18 | ЕООД | София | действащ | ||||
41 | 100% | АВТОБИОПАРК 1 | ЕООД | София | действащ | ||||
42 | 100% | ОЛ КАВЪР КАНСТРАКШЪН | ЕООД | София | действащ | ||||
43 | 100% | АВТОБИОПАРК 7 | ЕООД | София | действащ | ||||
44 | 100% | КЕНТАВЪР - 2009 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
45 | 100% | ЕТО ПРОПЪРТИ ТРЕЙД | ЕООД | Русе | действащ | ||||
46 | 100% | ДАРИ - П - 2 | ЕООД | Щръклево | действащ | ||||
47 | 100% | ТЕХНОСТРОЙПАРК | ЕООД | Русе | действащ | ||||
48 | 100% | ДОМИНЕА ТРЕЙД | ЕООД | Силистра | действащ | ||||
49 | 100% | АВТОБИОПАРК 11 | ЕООД | София | действащ | ||||
50 | 100% | АВТОБИОПАРК 2 | ЕООД | София | действащ | ||||
51 | 100% | ОЛ КАВЪР КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ | ||||
52 | 100% | АВТОБИОПАРК 6 | ЕООД | София | действащ | ||||
53 | 100% | ДАРИ - П | ЕООД | Щръклево | действащ | ||||
54 | 100% | ЕКО ПРОПЪРТИ РЕЙД | ЕООД | Русе | действащ | ||||
55 | 100% | АВТОБИОПАРК 16 | ЕООД | София | действащ | ||||
56 | 100% | АВТОБИОПАРК 3 | ЕООД | София | действащ | ||||
57 | 100% | БИОХИМТЕКС | ЕООД | Русе | действащ | ||||
58 | 100% | КАЛИНКА 11 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
59 | 100% | ЛЕТИ 2015 | ЕООД | Русе | действащ | ||||
60 | 100% | ЕКСПЕРТ СПЕДИШЪН | ЕООД | Русе | действащ | ||||
61 | 100% | ПАНАЙОТИС 23 | ЕООД | Добрич | действащ | ||||
62 | 100% | АВТОБИОПАРК 8 | ЕООД | София | действащ | ||||
63 | 100% | ЛОЛИНА | ЕООД | София | действащ | ||||
64 | 50% | И.Н.ПАРТС | ООД | Русе | действащ |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България