КУЛТ КАФЕ - 60 | ЕООД
ЕИК, град: 202851674, Пловдив
основана: 10.12.2013
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 4799 - Търговия на дребно извън търговски обекти, некласифицирана другаде
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 23.05.2022 последни финансови данни за 2019
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2019 г.
201 614
Ръст/спад на приходите през 2019 г.
-11,4%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2019 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2019 г.Финансова Автономност
към 31.12.2019 г.Управление и собственост
Собственост:
ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ 100% - едноличен собственик на капиталаФинансови данни
Място по Приходи за 2019 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 201 614 | 402 068 | 50,1 % |
-22 633
|
В област Пловдив | 19 418 | 39 101 | 49,7 % |
-2 501
|
В община Пловдив | 13 309 | 26 161 | 50,9 % |
-1 633
|
По код на икономическа дейност (4799) | 1 415 | 3 956 | 35,8 % |
-287
|
Място по Заплати за 2019 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | n.a. | |||
В област Пловдив | n.a. | |||
В община Пловдив | n.a. | |||
По код на икономическа дейност (4799) | n.a. |
Изменения на Основни Показатели за 2019 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | -11,4% |
счетоводна печалба | -6,9% |
EBITDA | -10,0% |
общо активи | -6,7% |
Месечни Нива на Заплати за 2019 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 0 |
средна брутна месечна заплата | 0 |
среден бюджет за месечна заплата | 0 |
средносписъчен персонал за 2019 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за КУЛТ КАФЕ - 60 | ЕООД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. общо приходи (хил. лв.)
|
|||||||
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.)
|
|||||||
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.)
|
|||||||
4. разходи за персонала (хил. лв.)
|
|||||||
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)
|
|||||||
6. EBITDA (хил. лв.)
|
|||||||
7. общо активи (хил. лв.)
|
|||||||
8. дълготрайни активи (хил. лв.)
|
|||||||
9. материални запаси (хил. лв.)
|
|||||||
10. парични средства (хил. лв.)
|
|||||||
11. вземания общо (хил. лв.)
|
|||||||
12. задължения общо (хил. лв.)
|
|||||||
13. задължения към финансови институции (хил. лв.)
|
|||||||
14. собствен капитал (хил. лв.)
|
|||||||
15. средносписъчен персонал (брой)
|
|||||||
16. средна нетна месечна заплата (лева)
|
|||||||
17. нетен марж (%)
|
|||||||
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%)
|
|||||||
19. възвращаемост на активите (ROA) (%)
|
|||||||
20. финансова автономност (%)
|
|||||||
21. обща ликвидност (%)
|
|||||||
22. бърза ликвидност (%)
|
|||||||
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.)
|
|||||||
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева)
|
Оригинални Финансови Отчети от ТР
Година | Документ |
---|---|
2018 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2017 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2016 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2014 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2013 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
виж всички
Регистърни данни
"CULT COFFEE- 60" EOOD
202851674
10.12.2013
НЕ
4799 - Търговия на дребно извън търговски обекти, некласифицирана другаде
1 000 лв
ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ - управител | РАЯ ГЕОРГИЕВА МИТРОВИЧ - ликвидатор
ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ 100% - едноличен собственик на капитала
Вътрешна и външна търговия и търговия на едро и дребно на кафе и всякакви стоки в първоначален, преработен и обработен вид; продажба на стоки собствено производство; поддръжка, търговия и зареждане с всякакви необходими консумативи на вендинг автомати; внос и търговия на леки и товарни моторни превозни средства, търговия с авточасти и автоаксесоари, покупка на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; хотелиерство и експлоатация на заведения за обществено хранене; консултантски услуги, както и всякакви други търговски дейности и услуги, които не са забранени от закона.
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 10.12.2013 |
Виж История на Промените (5)
2022.05.23 Промяна на управители
Промяна на управители:
РАЯ ГЕОРГИЕВА МИТРОВИЧ
ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА ГОЛЕВА
2022.05.19 Промяна на управители
2021.09.27 Промяна на управители
2021.09.17 Промяна на управители
2021.08.06 Промяна на управители
Накратко за КУЛТ КАФЕ - 60
КУЛТ КАФЕ - 60 ЕООД ("CULT COFFEE- 60" EOOD), с ЕИК 202851674, е основана на 10.12.2013 г. и е свързана с 123 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "" и с капитал от 1 000 лева. Представлява се от ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ - Управител, РАЯ ГЕОРГИЕВА МИТРОВИЧ - Ликвидатор. Съдружници в КУЛТ КАФЕ - 60 са ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ с 100% от капитала.
Дружеството е на 201 614 място по приходи в България за 2019 г., на 19418 място в област Пловдив, на 13309 място в Пловдив и на 1 415 място по приходи в своята индустрия по КИД 4799 - Търговия на дребно извън търговски обекти, некласифицирана другаде .
За 2019 г. КУЛТ КАФЕ - 60 реализира -11,4% спад на приходите, -6,9% спад на печалбата, -10,0% спад на EBITDA, -6,7% спад на активите.
Съдружия
Дружества от Група - 123 (дружества със същия мажоритарен собственик - ЯСЕН ПЛАМЕНОВ СИНАПОВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 58 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
2 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 106 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
3 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 39 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
4 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 111 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
5 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 88 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
6 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 30 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
7 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 118 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
8 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 59 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
9 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 107 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
10 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 23 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
11 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 112 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
12 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 90 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
13 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 28 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
14 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 119 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
15 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 63 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
16 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 109 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
17 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 22 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
18 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 93 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
19 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 89 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
20 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 32 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
21 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 124 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
22 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 66 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
23 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 108 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
24 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 40 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
25 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 123 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
26 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 102 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
27 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 35 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
28 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 122 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
29 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 31 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
30 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 114 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
31 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 56 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
32 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 104 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
33 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 37 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
34 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 121 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
35 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 84 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
36 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 115 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
37 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 57 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
38 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 105 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
39 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 38 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
40 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 113 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
41 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 85 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
42 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 29 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
43 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 117 | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
44 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 42 | ЕООД | Пловдив | | ||||
45 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 99 | ЕООД | Пловдив | | ||||
46 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 11 | ЕООД | Пловдив | | ||||
47 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 12 | ЕООД | Пловдив | | ||||
48 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 25 | ЕООД | Пловдив | | ||||
49 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 15 | ЕООД | Пловдив | | ||||
50 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 80 | ЕООД | Пловдив | | ||||
51 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 8 | ЕООД | Пловдив | | ||||
52 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 50 | ЕООД | Пловдив | | ||||
53 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 100 | ЕООД | Пловдив | | ||||
54 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 55 | ЕООД | Пловдив | | ||||
55 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 14 | ЕООД | Пловдив | | ||||
56 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 73 | ЕООД | Пловдив | | ||||
57 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 70 | ЕООД | Пловдив | | ||||
58 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 45 | ЕООД | Пловдив | | ||||
59 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 13 | ЕООД | Пловдив | | ||||
60 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 5 | ЕООД | Пловдив | | ||||
61 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 71 | ЕООД | Пловдив | | ||||
62 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 97 | ЕООД | Пловдив | | ||||
63 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 120 | ЕООД | Пловдив | | ||||
64 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 83 | ЕООД | Пловдив | | ||||
65 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 1 | ЕООД | Пловдив | | ||||
66 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 82 | ЕООД | Пловдив | | ||||
67 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 2 | ЕООД | Пловдив | | ||||
68 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 49 | ЕООД | Пловдив | | ||||
69 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 21 | ЕООД | Пловдив | | ||||
70 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 98 | ЕООД | Пловдив | | ||||
71 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 110 | ЕООД | Пловдив | | ||||
72 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 27 | ЕООД | Пловдив | | ||||
73 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 72 | ЕООД | Пловдив | | ||||
74 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 4 | ЕООД | Пловдив | | ||||
75 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 96 | ЕООД | Пловдив | | ||||
76 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 46 | ЕООД | Пловдив | | ||||
77 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 3 | ЕООД | Пловдив | | ||||
78 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 92 | ЕООД | Пловдив | | ||||
79 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 95 | ЕООД | Пловдив | | ||||
80 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 91 | ЕООД | Пловдив | | ||||
81 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 36 | ЕООД | Пловдив | | ||||
82 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 69 | ЕООД | Пловдив | | ||||
83 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 81 | ЕООД | Пловдив | | ||||
84 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 77 | ЕООД | Пловдив | | ||||
85 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 75 | ЕООД | Пловдив | | ||||
86 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 16 | ЕООД | Пловдив | | ||||
87 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 65 | ЕООД | Пловдив | | ||||
88 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 62 | ЕООД | Пловдив | | ||||
89 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 53 | ЕООД | Пловдив | | ||||
90 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 19 | ЕООД | Пловдив | | ||||
91 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 26 | ЕООД | Пловдив | | ||||
92 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 43 | ЕООД | Пловдив | | ||||
93 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 10 | ЕООД | Пловдив | | ||||
94 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 44 | ЕООД | Пловдив | | ||||
95 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 87 | ЕООД | Пловдив | | ||||
96 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 101 | ЕООД | Пловдив | | ||||
97 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 9 | ЕООД | Пловдив | | ||||
98 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 17 | ЕООД | Пловдив | | ||||
99 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 67 | ЕООД | Пловдив | | ||||
100 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 60 | ЕООД | Пловдив | | ||||
101 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 103 | ЕООД | Пловдив | | ||||
102 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 34 | ЕООД | Пловдив | | ||||
103 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 7 | ЕООД | Пловдив | | ||||
104 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 6 | ЕООД | Пловдив | | ||||
105 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 52 | ЕООД | Пловдив | | ||||
106 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 51 | ЕООД | Пловдив | | ||||
107 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 24 | ЕООД | Пловдив | | ||||
108 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 78 | ЕООД | Пловдив | | ||||
109 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 94 | ЕООД | Пловдив | | ||||
110 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 41 | ЕООД | Пловдив | | ||||
111 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 68 | ЕООД | Пловдив | | ||||
112 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 64 | ЕООД | Пловдив | | ||||
113 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 79 | ЕООД | Пловдив | | ||||
114 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 18 | ЕООД | Пловдив | | ||||
115 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 74 | ЕООД | Пловдив | | ||||
116 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 33 | ЕООД | Пловдив | | ||||
117 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 76 | ЕООД | Пловдив | | ||||
118 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 20 | ЕООД | Пловдив | | ||||
119 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 61 | ЕООД | Пловдив | | ||||
120 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 54 | ЕООД | Пловдив | | ||||
121 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 48 | ЕООД | Пловдив | | ||||
122 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 47 | ЕООД | Пловдив | | ||||
123 | 100% | КУЛТ КАФЕ - 86 | ЕООД | Пловдив | |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България