МАДЖУНОВ - ХРИСТО МАДЖУНОВ | ЕТ
ЕИК, град: 103157449, гр. Варна
основана: 29.11.1991
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 5510 - Хотели и подобни места за настаняване
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 01.01.2012
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ХРИСТО ГРИГОРОВ МАДЖУНОВ - управляващСобственост:
ХРИСТО ГРИГОРОВ МАДЖУНОВ 100% - едноличен собственикРегистърни данни
МАДЖУНОВ - ХРИСТО МАДЖУНОВ
ЕТ
MADZHUNOV - KHRISTO MADZHUNOV ET
103157449
област Варна, гр. Варна 9006, район Приморски, м-ст.ТРАКАТА, ул. ТРЕТА № 13
29.11.1991
5510 - Хотели и подобни места за настаняване
ХРИСТО ГРИГОРОВ МАДЖУНОВ - управляващ
ХРИСТО ГРИГОРОВ МАДЖУНОВ 100% - едноличен собственик
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за МАДЖУНОВ - ХРИСТО МАДЖУНОВ
МАДЖУНОВ - ХРИСТО МАДЖУНОВ ЕТ (MADZHUNOV - KHRISTO MADZHUNOV ET), с ЕИК 103157449, е основана на 29.11.1991 г. и е свързана с 2 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "" . Представлява се от ХРИСТО ГРИГОРОВ МАДЖУНОВ - управляващ. Съдружници в МАДЖУНОВ - ХРИСТО МАДЖУНОВ са ХРИСТО ГРИГОРОВ МАДЖУНОВ с 100% от капитала.
Съдружия
Асоциирани Дружества - 1 (в които МАДЖУНОВ - ХРИСТО МАДЖУНОВ има под 50% участие)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2% | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ |
Понастоящем в Съдружие със - 49 лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | съдружник (наименование, п. форма, седалище, статус / физическо лице) |
в дружество (наименование, п. форма, седалище, статус) |
---|---|---|---|---|
1 | 2% | Д.М | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
2 | 2% | РАДУЛ - 53 - РАДКО ИВАНОВ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
3 | 2% | ИВТУР | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
4 | 2% | АНОНС - 94 | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
5 | 2% | УОЛТЪН АСОШИЙТС - СОФИЯ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
6 | 2% | МАК | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
7 | 2% | БОНИТА - 97 | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
8 | 2% | ХЕРМЕС ТУР | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
9 | 2% | МОНИКА - 91 | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
10 | 2% | ЕЛ БИ ДЖЕЙ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
11 | 2% | СЪНЛАЙТ ХОЛИДЕЙС | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
12 | 2% | КАЗИНО ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
13 | 2% | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ТРАВЕЛ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
14 | 2% | АДОНИС - 45 | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
15 | 2% | ТРЕЙДФАРМА | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
16 | 2% | КОМИНВЕСТ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
17 | 2% | ГАСТРОЕКСПОРТ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
18 | 2% | ЯВОР ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
19 | 2% | ПЕР - 99 - ПЕТЪР ЛИПЧЕВ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
20 | 2% | МАР - ПРЕС - МАРИН ЛУКАНОВ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
21 | 2% | ДЕСИПОН - ПРОДАН ТОДОРОВ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
22 | 2% | РЕТРО - ПЕТРОНИЙ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
23 | 2% | ИМК - ИМОТИ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
24 | 2% | БИРС | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
25 | 2% | ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМА - ВАРНА | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
26 | 2% | ТЕВА | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
27 | 2% | КЕРЕМЕДЧИЕВИ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
28 | 2% | ВИВА КЛУБ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
29 | 2% | ХОТЕЛ ЛИЛИЯ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
30 | 2% | НЕЛИ - 87 - ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
31 | 2% | ЕМТУРС - ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
32 | 2% | ПОСЕЙДОН - ТОДОР ХАРБАЛИЕВ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
33 | 2% | ИВ СТАР | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
34 | 2% | АЛИАНС ТУР - ООД | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
35 | 2% | УОЛТЪН АСОШИИТС | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
36 | 2% | КРАУН ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
37 | 2% | ГЛОТРАКО | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
38 | 2% | ХЕКТОР ТУРС | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
39 | 2% | МАРТЕМ - ОГНЯН КОСТАДИНОВ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
40 | 2% | ЕВД - КОСТАДИНОВ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
41 | 2% | СТОЕР - СТОЙЧО РУСЕВ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
42 | 2% | ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
43 | 2% | БОВЕКО - ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
44 | 2% | ТОНИКО | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
45 | 2% | КОВЕКС | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
46 | 2% | ВИЙОР - ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
47 | 2% | ХУН - ЕКС - УНГАРИЯ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
48 | 2% | НФ ТРАВЕЛ - НАТАЛИЯ ФУРНАДЖИЕВА | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ | |
49 | 2% | ЕРОС ЛЕФТЕРОВ - ДИМИТЪР ЛЕФТЕРОВ | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 2000 | АД | Варна | действащ |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България