МОНБИЛД 1 | ЕООД
ЕИК, град: 205003707, София
основана: 16.02.2018
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 4399 - Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 28.01.2021 последни финансови данни за 2019
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2019 г.
Място по приходи в България за 2019 г.
35 384
Ръст/спад на приходите през 2019 г.
+46,7%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2019 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2019 г.Финансова Автономност
към 31.12.2019 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ДИМИТЪР ИВАНОВ УШЕВ - управителСобственост:
ДИМИТЪР ИВАНОВ УШЕВ 100% - едноличен собственик на капиталаФинансови данни
Място по Приходи за 2019 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 35 384 | 402 068 | 8,8 % |
9 204
|
В област София (столица) | 14 010 | 117 329 | 11,9 % |
3 260
|
В община Столична | 14 010 | 117 329 | 11,9 % |
3 260
|
По код на икономическа дейност (4399) | 285 | 2 321 | 12,3 % |
92
|
Място по Заплати за 2019 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 108 703 | 244 684 | 44,4 % |
116 267
|
В област София (столица) | 43 397 | 73 685 | 58,9 % |
25 604
|
В община Столична | 43 397 | 73 685 | 58,9 % |
25 604
|
По код на икономическа дейност (4399) | 796 | 1 660 | 48,0 % |
685
|
Изменения на Основни Показатели за 2019 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +46,7% |
счетоводна печалба | +404,9% |
EBITDA | +404,9% |
общо активи | +101,9% |
Месечни Нива на Заплати за 2019 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 255 |
средна брутна месечна заплата | 381 |
среден бюджет за месечна заплата | 516 |
средносписъчен персонал за 2019 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за МОНБИЛД 1 | ЕООД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
2019 | 2018 | |
---|---|---|
1. общо приходи (хил. лв.)
|
||
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.)
|
||
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.)
|
||
4. разходи за персонала (хил. лв.)
|
||
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)
|
||
6. EBITDA (хил. лв.)
|
||
7. общо активи (хил. лв.)
|
||
8. дълготрайни активи (хил. лв.)
|
||
9. материални запаси (хил. лв.)
|
||
10. парични средства (хил. лв.)
|
||
11. вземания общо (хил. лв.)
|
||
12. задължения общо (хил. лв.)
|
||
13. задължения към финансови институции (хил. лв.)
|
||
14. собствен капитал (хил. лв.)
|
||
15. средносписъчен персонал (брой)
|
||
16. средна нетна месечна заплата (лева)
|
||
17. нетен марж (%)
|
||
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%)
|
||
19. възвращаемост на активите (ROA) (%)
|
||
20. финансова автономност (%)
|
||
21. обща ликвидност (%)
|
||
22. бърза ликвидност (%)
|
||
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.)
|
||
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева)
|
Оригинални Финансови Отчети от ТР
Година | Документ |
---|---|
2019 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2018 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - |
Регистърни данни
"MONBILD 1" LTD.
205003707
16.02.2018
действащ
4399 - Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
2 лв
ДИМИТЪР ИВАНОВ УШЕВ - управител
ДИМИТЪР ИВАНОВ УШЕВ 100% - едноличен собственик на капитала
Извършване на строителна дейност, изкопна, арматурна, и зидаро-мазаческа дейности; вътрешно и външно обзавеждане на застроени или строящи се обекти, вътрешна и външна изолация на сгради, окачени тавани, гипсокартон и всякакви довършителни работи в строителството; проектиране, строителство и ремонт на сгради и прилежаща инфраструктура, вътрешно обзавеждане, предприемачество, посредничество и търговия с недвижими имоти, довършителна, реставрация и възстановяване на стари сгради; търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; както и всякакъв вид търговска дейност, която не е забранена от законите и другите нормативни актове в страната и чужбина.
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 28.01.2021 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 20.01.2021 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 15.12.2020 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 16.02.2018 |
виж всички
Виж История на Промените (3)
2021.01.28 Промяна на адрес
Промяна на адрес:
област София (столица), София 1750, район Младост, ж.к. Младост I, , бл. 7, ап. 29
област София (столица), София 1202, район Оборище, "Г. С. РАКОВСКИ" 69
2021.01.20 Промяна на съдружници, Промяна на управители
Промяна на съдружници:
ДИМИТЪР ИВАНОВ УШЕВ 100% дял
ЦВЕТАН МАРГАРИТОВ ЦВЕТАНОВ 100% дял
Промяна на управители:
ДИМИТЪР ИВАНОВ УШЕВ
ЦВЕТАН МАРГАРИТОВ ЦВЕТАНОВ
2020.12.15 Промяна на наименованието
Накратко за МОНБИЛД 1
МОНБИЛД 1 ЕООД ("MONBILD 1" LTD.), с ЕИК 205003707, е основана на 16.02.2018 г. и е свързана с 127 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 2 лева. Представлява се от ДИМИТЪР ИВАНОВ УШЕВ - Управител. Съдружници в МОНБИЛД 1 са ДИМИТЪР ИВАНОВ УШЕВ с 100% от капитала.
Дружеството е на 35 384 място по приходи в България за 2019 г., на 14010 място в област София (столица), на 14010 място в Столична и на 285 място по приходи в своята индустрия по КИД 4399 - Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде.
Средномесечната нетна работна заплата в МОНБИЛД 1 за 2019 г. е в размер на 255 лв, което му отрежда 108 703 място по заплати в България за 2019 г., на 43397 място в област София (столица), на 43397 място в община Столична и 796 по КИД - 4399.
За 2019 г. МОНБИЛД 1 реализира 46,7% ръст на приходите, 404,9% ръст на печалбата, 404,9% ръст на EBITDA, 101,9% ръст на активите.
Съдружия
Дружества от Група - 127 (дружества със същия мажоритарен собственик - ДИМИТЪР ИВАНОВ УШЕВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | СТИЛ ТРЕЙД ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
2 | 100% | ЕМ ЕФ КОМЕРС | ЕООД | София | действащ | ||||
3 | 100% | ПРАЙМ АУТО | ЕООД | София | действащ | ||||
4 | 100% | ГЕРМАН 2017 | ЕООД | София | действащ | ||||
5 | 100% | САЙ - СИСТЕМС | ЕООД | София | действащ | ||||
6 | 100% | ВЕРАКС КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ | ||||
7 | 100% | ВАЛСЕС | ЕООД | София | действащ | ||||
8 | 100% | ВЮ ДИЗАЙН 2004 | ЕООД | София | действащ | ||||
9 | 100% | ПАКО 2012 ЕООД | ЕООД | София | действащ | ||||
10 | 100% | ДААЛЕКС | ЕООД | София | действащ | ||||
11 | 100% | СТИСТ 88 | ЕООД | София | действащ | ||||
12 | 100% | КРЕСТА | ЕООД | София | действащ | ||||
13 | 100% | НИК - 68 | ЕООД | София | действащ | ||||
14 | 100% | ЮПИТЕР КОРПОРЕЙШЪН | ЕООД | София | действащ | ||||
15 | 100% | БАРПОЙНТ | ЕООД | София | действащ | ||||
16 | 100% | ДЕКАСА | ЕООД | София | действащ | ||||
17 | 100% | РЕД ТРИЙ - 11 | ЕООД | София | действащ | ||||
18 | 100% | СИГНАЛИСТИКА 3 | ЕООД | София | действащ | ||||
19 | 100% | ВЛАД СТИЛ СТРОЙ | ЕООД | София | действащ | ||||
20 | 100% | ЛЕЙКА 2020 | ЕООД | София | действащ | ||||
21 | 100% | СТАФ ЛИЗИНГ МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | София | действащ | ||||
22 | 100% | ТРАНС ЕВРО ТРЕЙД | ЕООД | София | действащ | ||||
23 | 100% | СИГНАЛИСТИКА 2 | ЕООД | София | действащ | ||||
24 | 100% | ФЮЧЪР ИНВЕСТ 19 | ЕООД | Несебър | действащ | ||||
25 | 100% | СПЕДИЦИЯ СЪРВИСИС | ЕООД | София | действащ | ||||
26 | 100% | ЕЛ - ЕС 05 | ЕООД | София | действащ | ||||
27 | 100% | ТРАКИНГ СЕКЮРИТИ СЪРВИСИС | ЕООД | София | действащ | ||||
28 | 100% | МХ1 | ЕООД | София | действащ | ||||
29 | 100% | ВИРУС ПРОМОУШЪНЪЛ СЪЛЮШЪН | ЕООД | София | действащ | ||||
30 | 100% | БЕЛЕЦА ТЕО | ЕООД | София | действащ | ||||
31 | 100% | МИСОТ | ЕООД | София | действащ | ||||
32 | 100% | СИ ЕНД ДИ КЪМПАНИ | ЕООД | София | действащ | ||||
33 | 100% | ТУГИ | ЕООД | София | действащ | ||||
34 | 100% | СПОРТЕКС | ЕООД | София | действащ | ||||
35 | 100% | ГЕОДИМ - 21 | ЕООД | София | действащ | ||||
36 | 100% | АТЛАНТАС | ЕООД | София | действащ | ||||
37 | 100% | СВЕТЛИНА - К | ЕООД | София | действащ | ||||
38 | 100% | ЕНДА | ЕООД | София | действащ | ||||
39 | 100% | ТАЗАР | ЕООД | София | действащ | ||||
40 | 100% | ДЕДАЛ - СУПРА | ЕООД | София | действащ | ||||
41 | 100% | ВИКТЕХ | ЕООД | София | действащ | ||||
42 | 100% | ДВ РОЯЛ | ЕООД | Бургас | действащ | ||||
43 | 100% | ДЖИНА - ДЖИ | ЕООД | София | действащ | ||||
44 | 100% | ДИУ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | ||||
45 | 100% | ДЖЕФ ТРЕЙДИНГ | ЕООД | София | действащ | ||||
46 | 100% | ВХВ - 19 | ЕООД | София | действащ | ||||
47 | 100% | ТИНО М | ЕООД | София | действащ | ||||
48 | 100% | ИРИАН | ЕООД | София | действащ | ||||
49 | 100% | КОЛ ШОП БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | ||||
50 | 100% | ДЕА - 04 | ЕООД | София | действащ | ||||
51 | 100% | МИХОВ - ММ | ЕООД | София | действащ | ||||
52 | 100% | ХИП КОМ | ЕООД | София | действащ | ||||
53 | 100% | ХАУЗ - ПД | ЕООД | Негован | действащ | ||||
54 | 100% | ДИМАН 21 | ЕООД | София | действащ | ||||
55 | 100% | БТ МЕДИЯ ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
56 | 100% | НЪМБЪР УАН | ЕООД | София | действащ | ||||
57 | 100% | ГАЛИВАНИ | ЕООД | София | действащ | ||||
58 | 100% | МИРА КОНСУЛТ - ОФИС 2 | ЕООД | Плевен | действащ | ||||
59 | 100% | И - РЕНТ | ЕООД | София | действащ | ||||
60 | 100% | БЕРК КОМ | ЕООД | София | действащ | ||||
61 | 100% | НОВА - 102 | ЕООД | София | действащ | ||||
62 | 100% | ХИКС СЕЙЛ | ЕООД | София | действащ | ||||
63 | 100% | СОФИЯ РЕНТ 2021 | ЕООД | София | действащ | ||||
64 | 100% | САВА - 11 | ЕООД | София | действащ | ||||
65 | 100% | САНИМАКС СЪРВИСИЗ | ЕООД | София | действащ | ||||
66 | 100% | ЕВРО ГАРД 99 | ЕООД | София | действащ | ||||
67 | 100% | ДИУ - СТИЛ | ЕООД | София | действащ | ||||
68 | 100% | ИВАНА 2016 | ЕООД | София | действащ | ||||
69 | 100% | СПИРИТС ЕНДЖОЙ | ЕООД | София | действащ | ||||
70 | 100% | ПАРАДОКС 2005 | ЕООД | София | действащ | ||||
71 | 100% | АКТОБЕЛ | ЕООД | София | действащ | ||||
72 | 100% | ДЖЕТ БГ | ЕООД | София | действащ | ||||
73 | 100% | ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР МОДЕРНА ИНС | ЕООД | София | действащ | ||||
74 | 100% | ХАНС ИНВЕСТМЪНТ | ЕООД | София | действащ | ||||
75 | 100% | АВГ - 87 | ЕООД | София | действащ | ||||
76 | 100% | СЛАВИ СИКРЕТ | ЕООД | София | действащ | ||||
77 | 100% | ЦАНКОВ СОЛАР | ЕООД | Белослав | действащ | ||||
78 | 100% | СУНИМАКС - С | ЕООД | София | действащ | ||||
79 | 100% | СИЛУЕТ - ВИЛНЕКС | ЕООД | София | действащ | ||||
80 | 100% | ЯНУС АДВАЙЗАРИ ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
81 | 100% | КОМФОРТ - ТТ | ЕООД | София | действащ | ||||
82 | 100% | ВУНДЕРКИНД 1 | ЕООД | София | действащ | ||||
83 | 100% | ПРОПЪРТИ БИЛДИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ | ||||
84 | 100% | ФЮЧЪР ТЕХ | ЕООД | София | действащ | ||||
85 | 100% | АМД - ДМ | ЕООД | София | действащ | ||||
86 | 100% | ОХИТЕКС | ЕООД | София | действащ | ||||
87 | 100% | ДИЗАЙН РИПЕЪР | ЕООД | София | действащ | ||||
88 | 100% | САНИС 9005 | ЕООД | Видин | действащ | ||||
89 | 100% | МЕДИМПЛАНТ | ЕООД | София | действащ | ||||
90 | 100% | АСПЕРСА АЕС | ЕООД | София | действащ | ||||
91 | 100% | ЛИМИТ КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ | ||||
92 | 100% | МИХАЛИ 12 | ЕООД | София | действащ | ||||
93 | 100% | ПИПО ТРАНС | ЕООД | София | действащ | ||||
94 | 100% | БАЛКАНСКИ - 2010 | ЕООД | София | действащ | ||||
95 | 100% | А ЯК | ООД | София | действащ | ||||
96 | 100% | СЕКЮРИТИ ПОЙНТ | ЕООД | София | действащ | ||||
97 | 100% | ФРЕШ ИМПОРТ - 2014 | ЕООД | София | действащ | ||||
98 | 100% | ДИМИТРОН - 2 | ЕООД | София | действащ | ||||
99 | 100% | ИНВЕСТСТРОЙ - ДОЧЕВ | ЕООД | София | действащ | ||||
100 | 100% | ДХГПМ | ЕООД | София | действащ | ||||
101 | 100% | НЮ БЕЛАМИ | ЕООД | София | действащ | ||||
102 | 100% | СИГНАЛ МЮЗИК | ЕООД | София | действащ | ||||
103 | 100% | ГАЗ ПАРТНЪРС | ЕООД | София | действащ | ||||
104 | 100% | АЛБОФАРМ | ЕООД | София | действащ | ||||
105 | 100% | ВОГ ФЕШЪН | ЕООД | София | действащ | ||||
106 | 100% | ИРИАН 2002 | ЕООД | София | действащ | ||||
107 | 100% | СИГНАЛ 35 | ЕООД | София | действащ | ||||
108 | 100% | ТОП ШЕЛ | ЕООД | София | действащ | ||||
109 | 100% | ЛОКАЛ СЪРЧ | ЕООД | София | действащ | ||||
110 | 100% | БИЛД - ТЕХ | ЕООД | София | действащ | ||||
111 | 100% | ЕХОТОЛ | ЕООД | София | действащ | ||||
112 | 100% | ДЕМА ГРУП | ЕАД | София | действащ | ||||
113 | 100% | КАВЕ ТРЕЙД | ЕООД | София | действащ | ||||
114 | 100% | СТИВ 1988 | ЕООД | София | действащ | ||||
115 | 100% | ВМК СЪРВИСИС | ЕООД | София | действащ | ||||
116 | 100% | МЕНЕС КОМЕРС | ЕООД | София | действащ | ||||
117 | 100% | ПРО ВИЖЪН 2010 | ЕООД | София | действащ | ||||
118 | 100% | ЕН ВИ ЕН ТРЕЙДИНГ | ЕООД | София | действащ | ||||
119 | 100% | АСВЕКС | ЕООД | София | действащ | ||||
120 | 100% | МОНБИЛД 1 | ЕООД | София | действащ | ||||
121 | 100% | МЕТАЛ РУФС | ЕООД | София | действащ | ||||
122 | 100% | ИКСПАНДЕР | ЕООД | София | действащ | ||||
123 | 100% | СИГНАЛИСТИКА 1 | ЕООД | София | действащ | ||||
124 | 86,67% | МК КЮСТЕНДИЛ | ООД | София | действащ | ||||
125 | 50% | ФЪРСТ СЕКЮРИТИ СЕРВИЗ | ООД | София | действащ | ||||
126 | 50% | РЕНТАЛ 2012 | ООД | София | действащ | ||||
127 | 100% | МАРИЕТ - 93 | ЕООД | София | |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България