ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ | Училище
ЕИК, град: 000082969, с. Цонево
основана: 01.09.1915
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 8531 - Прогимназиално и средно общо образование
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 25.10.2022
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ФЕРХАН ЮСЕИН ХАСАН - управляващСобственост:
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 100% - собственикОсигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 42,2 | 41 - 44 | 43 | 43 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 42 |
2016 | 45,6 | 43 - 52 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 |
2015 | 47,5 | 46 - 52 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |
2014 | 46,3 | 45 - 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 47 | 48 | 48 | 47 |
2013 | 45,1 | 42 - 49 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 49 | 43 | 42 | 47 | 47 | 46 | 47 |
2012 | 43,4 | 40 - 48 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 48 | 40 | 40 | 45 | 44 | 45 | 47 |
2011 | 40,8 | 37 - 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 37 | 37 | 43 | 42 | 43 | 43 |
2010 | 40,5 | 37 - 43 | 40 | 40 | 42 | 41 | 42 | 39 | 37 | 37 | 43 | 42 | 41 | 42 |
2009 | 38,7 | 34 - 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 35 | 35 | 34 | 40 | 41 | 41 | 40 |
2008 | 29,1 | 35 - 41 | 41 | 41 | 40 | 37 | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 |
виж всички години
Регистърни данни
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
Училище
OSNOVNO UCHILISHTE "KHRISTO BOTEV" UCHILISHTE
000082969
област Варна, с. Цонево 9261,
01.09.1915
НЕ
8531 - Прогимназиално и средно общо образование
ФЕРХАН ЮСЕИН ХАСАН - управляващ
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 100% - собственик
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Училище (OSNOVNO UCHILISHTE "KHRISTO BOTEV" UCHILISHTE), с ЕИК 000082969, е основана на 01.09.1915 г. и е свързана с 15 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "" . Представлява се от ФЕРХАН ЮСЕИН ХАСАН - управляващ. Съдружници в ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ са ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ с 100% от капитала.
Съдружия
Дружества от Група - 15 (дружества със същия мажоритарен собственик - ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - ДЪЛГОПОЛ | ЕООД | Дългопол | действащ | ||||
2 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА ПЪРВИ ЮНИ | Детска градина | с. Партизани | | ||||
3 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ МИТКО ПАЛАУЗОВ | Училище | с. Лопушна | | ||||
4 | 100% | ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ДЪЛГОПОЛ | Музей, галерия | гр. Дългопол | | ||||
5 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЗЪМ ХИКМЕТ | Училище | с. Медовец | | ||||
6 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ | Детска градина | с. Цонево | | ||||
7 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ | Училище | с. Партизани | | ||||
8 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО | Детска градина | с. Медовец | | ||||
9 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ | Училище | с. Поляците | | ||||
10 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА | Детска градина | гр. Дългопол | | ||||
11 | 100% | ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ | Училище | с. Цонево | | ||||
12 | 100% | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ | Училище | гр. Дългопол | | ||||
13 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | Училище | гр. Дългопол | | ||||
14 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО ПАТРЕВ | Училище | с. Аспарухово | | ||||
15 | 100% | ЗЕМИ И ГОРИ - ДЪЛГОПОЛ | ЕООД | Дългопол | | ||||
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ | Община | гр. Дългопол | - дружество майка |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България