ОБЩИНСКИ КУКЛЕН ТЕАТЪР | Театър
ЕИК, град: 000018767, гр. Благоевград
основана: 10.02.1998
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 9001 - Изпълнителско изкуство
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 28.08.2017
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
МАРИНА БОЖИДАРОВА КУНГЕЛОВА - управляващСобственост:
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 100% - собственикОсигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 22,6 | 20 - 24 | 20 | 22 | 24 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
2016 | 22,2 | 20 - 27 | 20 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 |
2015 | 22,4 | 19 - 27 | 25 | 27 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 |
2014 | 24,6 | 22 - 29 | 22 | 27 | 24 | 23 | 23 | 29 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 |
2013 | 23,3 | 22 - 26 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 23 | 26 |
2012 | 22,6 | 21 - 25 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 24 |
2011 | 20,7 | 20 - 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 |
2010 | 21,8 | 20 - 25 | 21 | 20 | 22 | 25 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 24 | 25 |
2009 | 22,3 | 21 - 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 |
2008 | 21,8 | 20 - 25 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 |
2007 | 21,1 | 20 - 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 |
2006 | 25,4 | 24 - 27 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 |
2005 | 22,8 | 21 - 28 | 22 | 23 | 21 | 28 | 22 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 |
виж всички години
Регистърни данни
ОБЩИНСКИ КУКЛЕН ТЕАТЪР
Театър
OBSHTINSKI KUKLEN TEATAR TEATAR
000018767
област Благоевград, гр. Благоевград 2700, пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ - МАКЕДОНЧЕТО, № 1
10.02.1998
НЕ
9001 - Изпълнителско изкуство
МАРИНА БОЖИДАРОВА КУНГЕЛОВА - управляващ
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 100% - собственик
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за ОБЩИНСКИ КУКЛЕН ТЕАТЪР
ОБЩИНСКИ КУКЛЕН ТЕАТЪР Театър (OBSHTINSKI KUKLEN TEATAR TEATAR), с ЕИК 000018767, е основана на 10.02.1998 г. и е свързана с 39 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "" . Представлява се от МАРИНА БОЖИДАРОВА КУНГЕЛОВА - управляващ. Съдружници в ОБЩИНСКИ КУКЛЕН ТЕАТЪР са ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД с 100% от капитала.
Съдружия
Дружества от Група - 39 (дружества със същия мажоритарен собственик - ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯСВЕТИ МИНА | ЕООД | Благоевград | действащ | ||||
2 | 100% | ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - БЛАГОЕВГРАД | ЕООД | Благоевград | действащ | ||||
3 | 100% | ПАЗАРИ | ЕООД | Благоевград | действащ | ||||
4 | 100% | АРТ СТЕЙДЖ ЕНД ФЕСТ | ЕООД | Благоевград | действащ | ||||
5 | 100% | СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - БЛАГОЕВГРАД | ЕООД | Благоевград | действащ | ||||
6 | 100% | БЛАГОЕВГРАД ЕКО ТРАНСПОРТ | ЕООД | Благоевград | действащ | ||||
7 | 100% | ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - БЛАГОЕВГРАД | ЕООД | Благоевград | действащ | ||||
8 | 100% | БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТ 2016 | ЕООД | Благоевград | действащ | ||||
9 | 100% | МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - І - БЛАГОЕВГРАД | ЕООД | Благоевград | действащ | ||||
10 | 100% | БИОСТРОЙ | ЕООД | Благоевград | действащ | ||||
11 | 100% | ИНДУСТРИАЛНИ ПАРКОВЕ - БЛАГОЕВГРАД | ЕООД | Благоевград | действащ | ||||
12 | 100% | БЛАГОЕВГРАД ПРОЕКТ 2021 | ЕООД | Благоевград | действащ | ||||
13 | 100% | ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН | ЕООД | Благоевград | действащ | ||||
14 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 2 СВЕТА БОГОРОДИЦА | Детска градина | гр. Благоевград | | ||||
15 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА СИНЧЕЦ | Детска градина | гр. Благоевград | | ||||
16 | 100% | ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ | Училище | гр. Благоевград | | ||||
17 | 100% | ЕДИНАДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ | Училище | гр. Благоевград | | ||||
18 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 ДЕТЕЛИНИ БЛАГОЕВГРАД | Детска градина | гр. Благоевград | | ||||
19 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ СВЯТ - БЛАГОЕВГРАД | Детска градина | гр. Благоевград | | ||||
20 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ | Училище | гр. Благоевград | | ||||
21 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | Училище | гр. Благоевград | | ||||
22 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 4 РОСА | Детска градина | гр. Благоевград | | ||||
23 | 100% | ОБЩИНСКИ КУКЛЕН ТЕАТЪР | Театър | гр. Благоевград | | ||||
24 | 100% | НАЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ | Училище | гр. Благоевград | | ||||
25 | 100% | БЗ ДНЕВНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКА КУХНЯ | Заведение за опазване здравето на майка и дете | гр. Благоевград | | ||||
26 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА ПЪРВИ ЮНИ | Детска градина | гр. Благоевград | | ||||
27 | 100% | ОСМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ | Училище | гр. Благоевград | | ||||
28 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 12 АЛЕНИ МАКОВЕ | Детска градина | гр. Благоевград | | ||||
29 | 100% | ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ ПИРИН | Културен институт | гр. Благоевград | | ||||
30 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 8 ВЕЧЕРНИЦА | Детска градина | гр. Благоевград | | ||||
31 | 100% | ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ | Училище | гр. Благоевград | | ||||
32 | 100% | СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КУЗМАН ШАПКАРЕВ | Училище | гр. Благоевград | | ||||
33 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 10 МАК | Детска градина | гр. Благоевград | | ||||
34 | 100% | ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО ЯВОРОВ | Училище | гр. Благоевград | | ||||
35 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 1 ВЕДРИЦА | Детска градина | гр. Благоевград | | ||||
36 | 100% | ПРИРОДО - МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. СЕРГЕЙ КОРОЛЬОВ | Училище | гр. Благоевград | | ||||
37 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 ЗДРАВЕЦ | Детска градина | гр. Благоевград | | ||||
38 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 6 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО | Детска градина | гр. Благоевград | | ||||
39 | 100% | МЕДИКО - ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ - 1 | ЕООД | Благоевград | | ||||
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | Община | гр. Благоевград | - дружество майка |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България