ОРИНДЖ ФУУД | ЕООД
ЕИК, град: 205185462, София
основана: 21.06.2018
регистрация по ДДС: НЕ
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 13.11.2023
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
МАНЯ КОНСТАНТИНОВА ПЕТРОВА - управителСобственост:
ВАЛЕКС БИЛД 100% - едноличен собственик на капиталаОсигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - |
Регистърни данни
ALIBABA - 2018 LTD
205185462
21.06.2018
действащ
2 лв
МАНЯ КОНСТАНТИНОВА ПЕТРОВА - управител
ВАЛЕКС БИЛД 100% - едноличен собственик на капитала
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИСТРИБУЦИЯ НА СТОКИ, ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ, РЕСТОРАНТИ, ЦЕХОВЕ, ФАБРИКИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И БИТОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, БАРОВЕ КАФЕ - АПЕРИТИВИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ТУРАГЕНТСКИ И ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ /ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА ЧЛ.2, Т.З ОТ ТЗ/, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ШИВАЧЕСКИ, КРОЯЧЕСКИ, ПЛЕТАЧЕСКИ УСЛУГИ /ПОД ФОРМАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ/, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ПРЕВОЗ НА ХОРА И ТОВАРИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ В ИНПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА И КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 27.09.2023 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 18.05.2023 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 21.06.2018 |
виж всички
Виж История на Промените (3)
2023.11.13 Промяна на адрес
Промяна на адрес:
област София (столица), София 1000, район Красно село, бул. Пенчо Славейков 30, ет. 2, ап. 4
област София (столица), София 1000, район Възраждане, ж.к. --, Пенчо Славейков 30, бл. --, вх. --, ет. 2, ап. 4
2023.09.27 Промяна на съдружници, Промяна на адрес
Промяна на съдружници:
ВАЛЕКС БИЛД ЕООД 100% дял
МАНЯ КОНСТАНТИНОВА ПЕТРОВА 100% дял
Промяна на адрес:
област София (столица), София 1000, район Възраждане, ж.к. --, Пенчо Славейков 30, бл. --, вх. --, ет. 2, ап. 4
област Габрово, Габрово 5300, ул. Найден Геров 64, ет. 1, ап. 3
2023.05.18 Промяна на наименованието, Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес
Промяна на наименованието:
Ориндж Фууд
АЛИБАБА - 2018
Промяна на съдружници:
МАНЯ КОНСТАНТИНОВА ПЕТРОВА 100% дял
НИКОЛА ХРИСТОВ НИКОЛОВ 100% дял
Промяна на управители:
МАНЯ КОНСТАНТИНОВА ПЕТРОВА
НИКОЛА ХРИСТОВ НИКОЛОВ
Промяна на адрес:
област Габрово, Габрово 5300, ул. Найден Геров 64, ет. 1, ап. 3
област Пловдив, Пловдив 4000, район Северен, СРЕДЕЦ 18
Накратко за ОРИНДЖ ФУУД
ОРИНДЖ ФУУД ЕООД (ALIBABA - 2018 LTD), с ЕИК 205185462, е основана на 21.06.2018 г. и е свързана с 83 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 2 лева. Представлява се от МАНЯ КОНСТАНТИНОВА ПЕТРОВА - Управител. Съдружници в ОРИНДЖ ФУУД са ВАЛЕКС БИЛД с 100% от капитала.
Съдружия
Дружества от Група - 83 (дружества със същия мажоритарен собственик - ВАЛЕКС БИЛД ЕООД)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | АЯ КОМЕРС | ЕООД | София | действащ | ||||
2 | 100% | ЗАРТЕКС | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
3 | 100% | АЙ ЕФ ДЖИ ТРЕЙДИНГ | ЕООД | София | действащ | ||||
4 | 100% | КЕЙ БИ АЙ | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
5 | 100% | ДЕЖАВЮ ПЛЮС | ЕООД | София | действащ | ||||
6 | 100% | НАДЕЖДА ГРУП 2013 | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
7 | 100% | ВИТА 2018 | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
8 | 100% | ФИКТОС | ЕООД | София | действащ | ||||
9 | 100% | ГРУПИМЕКС | ЕООД | София | действащ | ||||
10 | 100% | ЗЛАТНА КОТВА 2009 | ЕООД | София | действащ | ||||
11 | 100% | ПЛАТИНО 2015 | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
12 | 100% | ПЕРЛИТА МК | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
13 | 100% | ИЗТОЧЕН СВЯТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
14 | 100% | АДЕЛ 2016 | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
15 | 100% | ХАРМОНИЯ 11 | ЕООД | София | действащ | ||||
16 | 100% | ДЖОНЕРОС | ЕООД | Русе | действащ | ||||
17 | 100% | КОНОВИЧ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
18 | 100% | ЛОРИ 88 | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
19 | 100% | Л.А.МОБИЛИА | ЕООД | София | действащ | ||||
20 | 100% | МАНОВИЧ | ЕООД | София | действащ | ||||
21 | 100% | МЕДИОС | ЕООД | София | действащ | ||||
22 | 100% | КАРИ ЕМ | ЕООД | София | действащ | ||||
23 | 100% | КУБ СИСТЕМ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
24 | 100% | ДЕВА НОВА | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
25 | 100% | МАРТИОС | ЕООД | София | действащ | ||||
26 | 100% | ТИТА 2018 | ЕООД | Лом | действащ | ||||
27 | 100% | ЕОС МЕТРИКС | ЕООД | София | действащ | ||||
28 | 100% | ТЕРАГРЕС | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
29 | 100% | ВАМОС 66 | ЕООД | София | действащ | ||||
30 | 100% | САНДИОС | ЕООД | Горна Оряховица | действащ | ||||
31 | 100% | ДЖИЛИ | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
32 | 100% | ТИНА СТИЛ БГ | ЕООД | София | действащ | ||||
33 | 100% | ВАЦЕТО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
34 | 100% | ТИНА КОМФОРТ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
35 | 100% | ЛИПСТЕД | ЕООД | София | действащ | ||||
36 | 100% | МЕДЖИК КОРПОРЕЙШЪНС | ЕООД | София | действащ | ||||
37 | 100% | КИМИ 2018 | ЕООД | София | действащ | ||||
38 | 100% | ОПЦИОНС | ЕООД | Русе | действащ | ||||
39 | 100% | КАФЕ МАФЕ | ЕООД | София | действащ | ||||
40 | 100% | ХЕРСЪН | ЕООД | Горна Оряховица | действащ | ||||
41 | 100% | ГАЛАКСИ КОМЕРС КЪМПАНИ | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
42 | 100% | КОНСА ПРИМ | ЕООД | София | действащ | ||||
43 | 100% | КОНСА | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
44 | 100% | БЛЯДКОВ И СИНОВЕ | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
45 | 100% | МАКС 2023 | ЕООД | София | действащ | ||||
46 | 100% | СЕЗГИЧ | ЕООД | София | действащ | ||||
47 | 100% | ФОКАЧА | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
48 | 100% | СТАР БИЛД 2022 | ЕООД | София | действащ | ||||
49 | 100% | ТОРОНЕ | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
50 | 100% | ЕНЕРДЖИ - 2010 | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
51 | 100% | ХАВАНА БГ | ЕООД | София | действащ | ||||
52 | 100% | СЪМЪР ДЕЙС | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
53 | 100% | ОРИНДЖ ФУУД | ЕООД | София | действащ | ||||
54 | 100% | ВИП МОДЕЛС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
55 | 100% | НОЩУВКИ БГ | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
56 | 100% | ОЙЛ ТРАНС 2020 | ЕООД | София | действащ | ||||
57 | 100% | ПРИМС КОНСУЛТ | ЕООД | Разград | действащ | ||||
58 | 100% | ПЛАНЕТ ХОУМ | ЕООД | София | действащ | ||||
59 | 100% | ДЕНИ | ЕООД | София | действащ | ||||
60 | 100% | ДОЛЧЕ ВИТА ДЖЕЛАТО | ЕООД | София | действащ | ||||
61 | 100% | МАРИНАРА | ЕООД | София | действащ | ||||
62 | 100% | АТИ 2015 | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
63 | 100% | ПЛАНЕТ ЛИНД | ЕООД | Русе | действащ | ||||
64 | 100% | ПРЕРИЯТА | ЕООД | София | действащ | ||||
65 | 100% | БГ БАТИ | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
66 | 100% | ПЕТРОЛ В 2017 | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
67 | 100% | МИЛЕВПАРТС | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
68 | 100% | НЕРИ - 69 | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
69 | 100% | ЛИДЕР БЕСТ | ЕООД | София | действащ | ||||
70 | 100% | ГЛОРИ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП | ЕООД | Силистра | действащ | ||||
71 | 100% | ЕКО КОНСУЛТ | ЕООД | Велико Търново | действащ | ||||
72 | 100% | БТМ - ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
73 | 100% | БИГ КЕПИТЪЛ | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
74 | 100% | СИМОНА МОДЕЛС | ЕООД | София | действащ | ||||
75 | 100% | ЯРЪМОВ 2014 | ЕООД | Габрово | действащ | ||||
76 | 100% | ДОМУСЧИЕВ | ЕООД | София | действащ | ||||
77 | 100% | РУБИС ГРУП | ЕООД | Русе | действащ | ||||
78 | 100% | СИМОНА КОМФОРТ | ЕООД | София | действащ | ||||
79 | 100% | ЛИРА ТУР | ЕООД | София | действащ | ||||
80 | 100% | МИЛЕНИАЛ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
81 | 100% | ХЪМФРИ МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | Русе | действащ | ||||
82 | 100% | РМД - 21 | ЕООД | София | действащ | ||||
83 | 50% | СИДО - 2014 | ДЗЗД | гр. Русе | | ||||
ВАЛЕКС БИЛД | ЕООД | София | действащ - дружество майка |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България