ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ | Училище
ЕИК, град: 000251846, гр. Дупница
основана: 15.10.1971
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 8531 - Прогимназиално и средно общо образование
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 01.04.2005
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
БИСТРА СТОИЛОВА СТОЙКОВА - управляващСобственост:
ОБЩИНА ДУПНИЦА 100% - собственикОсигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 72,0 | 66 - 77 | 74 | 76 | 77 | 73 | 74 | 73 | 67 | 66 | 68 | 74 | 71 | 71 |
2016 | 69,3 | 65 - 75 | 68 | 70 | 70 | 67 | 68 | 68 | 65 | 65 | 75 | 74 | 72 | 70 |
2015 | 69,6 | 63 - 73 | 72 | 73 | 72 | 71 | 72 | 66 | 63 | 63 | 70 | 71 | 71 | 71 |
2014 | 68,6 | 64 - 72 | 72 | 69 | 72 | 69 | 69 | 66 | 65 | 64 | 67 | 69 | 71 | 70 |
2013 | 68,6 | 64 - 80 | 68 | 69 | 70 | 68 | 65 | 65 | 64 | 64 | 69 | 80 | 72 | 69 |
2012 | 64,1 | 60 - 68 | 66 | 66 | 67 | 64 | 62 | 62 | 61 | 60 | 63 | 65 | 65 | 68 |
2011 | 64,4 | 60 - 71 | 71 | 67 | 67 | 65 | 65 | 63 | 60 | 60 | 63 | 62 | 64 | 66 |
2010 | 67,6 | 63 - 72 | 66 | 68 | 72 | 70 | 68 | 69 | 64 | 63 | 66 | 69 | 68 | 68 |
2009 | 67,8 | 63 - 73 | 72 | 66 | 70 | 66 | 68 | 66 | 64 | 63 | 68 | 73 | 68 | 70 |
2008 | 71,0 | 67 - 76 | 73 | 71 | 76 | 73 | 71 | 72 | 67 | 68 | 71 | 69 | 69 | 72 |
2007 | 79,8 | 75 - 84 | 84 | 83 | 84 | 82 | 81 | 80 | 77 | 76 | 78 | 75 | 78 | 80 |
2006 | 77,3 | 71 - 85 | 75 | 78 | 77 | 80 | 78 | 72 | 71 | 72 | 77 | 85 | 85 | 78 |
2005 | 66,8 | 66 - 79 | 72 | 73 | 73 | 75 | 73 | 72 | 66 | 68 | 72 | 78 | 79 |
виж всички години
Регистърни данни
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ
Училище
OSNOVNO UCHILISHTE "NEOFIT RILSKI" UCHILISHTE
000251846
област Кюстендил, гр. Дупница 2600, ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ № 3
15.10.1971
НЕ
8531 - Прогимназиално и средно общо образование
БИСТРА СТОИЛОВА СТОЙКОВА - управляващ
ОБЩИНА ДУПНИЦА 100% - собственик
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ Училище (OSNOVNO UCHILISHTE "NEOFIT RILSKI" UCHILISHTE), с ЕИК 000251846, е основана на 15.10.1971 г. и е свързана с 26 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "" . Представлява се от БИСТРА СТОИЛОВА СТОЙКОВА - управляващ. Съдружници в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ са ОБЩИНА ДУПНИЦА с 100% от капитала.
Съдружия
Дружества от Група - 26 (дружества със същия мажоритарен собственик - ОБЩИНА ДУПНИЦА)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ - ДУПНИЦА | ЕООД | Дупница | действащ | ||||
2 | 100% | ГУМ - ДУПНИЦА | ЕООД | Дупница | действащ | ||||
3 | 100% | ДУПНИЦАТРАНС | ЕООД | Дупница | действащ | ||||
4 | 100% | ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ДУПНИЦА В ЛИКВИДАЦИЯ | ЕООД | Дупница | действащ | ||||
5 | 100% | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА | ЕООД | Дупница | действащ | ||||
6 | 100% | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ | ЕООД | Дупница | действащ | ||||
7 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ | Училище | с. Самораново | | ||||
8 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА РАДОСТ | Детска градина | с. Яхиново | | ||||
9 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | Училище | гр. Дупница | | ||||
10 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | Училище | с. Яхиново | | ||||
11 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ | Училище | гр. Дупница | | ||||
12 | 100% | ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ ЯСЛИ - ПРОЛЕТ | Заведение за опазване здравето на майка и дете | гр. Дупница | | ||||
13 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ | Училище | с. Крайници | | ||||
14 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ | Училище | гр. Дупница | | ||||
15 | 100% | ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪРНЕВЕНА КОКАНОВА | Културен институт | гр. Дупница | | ||||
16 | 100% | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВИ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ | Училище | гр. Дупница | | ||||
17 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ | Училище | гр. Дупница | | ||||
18 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА МЕЧТА | Детска градина | гр. Дупница | | ||||
19 | 100% | ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ДУПНИЦА | Музей, галерия | гр. Дупница | | ||||
20 | 100% | СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ | Училище | гр. Дупница | | ||||
21 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА ЗОРА | Детска градина | гр. Дупница | | ||||
22 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА | Детска градина | гр. Дупница | | ||||
23 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ | Училище | гр. Дупница | | ||||
24 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА КАЛИНА | Детска градина | гр. Дупница | | ||||
25 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЦЕ | Детска градина | гр. Дупница | | ||||
26 | 100% | УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕ - ДУПНИЦА | ЕООД | Дупница | | ||||
ОБЩИНА ДУПНИЦА | Община | гр. Дупница | - дружество майка |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България