ДОБРОМИР СТЕФАНОВ АНДОНОВ
Представляващ във - 40 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | от дата | име на компания | длъжност | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | АЛДО АСЕТ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
2 | АЛДО ДЕЛИВЪРИ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
3 | АЛДО ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
4 | АЛДО ПЛАЗА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
5 | АЛДО РИТЕЙЛ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
6 | АЛДО УЙНТЪР | ЕООД | Банско | действащ | Управител | ||||
7 | АЛДО ХОЛДИНГ | ЕАД | Варна | действащ | Представител | ||||
8 | БОЛКАН РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
9 | ВАНГАРДИ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
10 | ВАРНА ДИ ЕЙ ПРОПЪРТИС | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
11 | ВАРНА СИМ ПРОДЖЕКТ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
12 | ГЛОБАЛ ПЕРФЕКТ КЪМПАНИ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
13 | ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ПАРК | АД | Варна | действащ | Представител | ||||
14 | ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
15 | ДК БИОЕНЕРДЖИ | АД | Русе | действащ | Представител | ||||
16 | ДМД ИНВЕСТ | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
17 | ЕЛЕНА АСЕТ | ООД | Велико Търново | действащ | Управител | ||||
18 | ЗИП КАР ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
19 | МАЛОУН РИТЕЙЛ | ЕООД | Банско | действащ | Управител | ||||
20 | НЮ ФУУД РИТЕЙЛ | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
21 | ПАРКМАРТ | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
22 | ПАРКМАРТ ПАНТЕОН | ЕООД | Бургас | действащ | Управител | ||||
23 | ПАРКМАРТ РИТЕЙЛ | ООД | Варна | действащ | Управител | ||||
24 | ПАРКМАРТ СПОРТНА ЗАЛА | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
25 | ПАРКМАРТ ХОЛДИНГ | ЕАД | Варна | действащ | Представител | ||||
26 | ПЕЙМЪНТ ФАКТОРИНГ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
27 | ПЕЙМЪНТ ФИНАНС | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
28 | ПРИБОЙ 2019 | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
29 | РУСЕ БИОЕНЕРДЖИ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
30 | РУСЕ БИОЕНЕРДЖИ БИО ТОПЛОЕНЕРГИЯ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
31 | РУСЕ БИОЕНЕРДЖИ ЗАПАД | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
32 | РУСЕ БИОЕНЕРДЖИ ИЗТОК | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
33 | РУСЕ БИОЕНЕРДЖИ ЦЕНТЪР | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
34 | СИС СОЛАР ПРОПЪРТИ | ЕАД | София | действащ | Представител | ||||
35 | СКАЙ СИМ ПРОДЖЕКТ | ЕООД | София | действащ | Управител | ||||
36 | СОЛАР БИОЕНЕРДЖИ | ЕАД | София | действащ | Представител | ||||
37 | СУПЕР БОРОВЕЦ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
38 | ТРАНСКОМЕРС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Варна | действащ | Управител | ||||
39 | ФОНД ИМОТИ | АДСИЦ | София | действащ | Представител | ||||
40 | ДУНАВСКА КОПРИНА | АД | Варна | | Представител |
Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 9 юридически лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | то дата | име на компания | орган | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | ||||||
1 | АЛДО ХОЛДИНГ | ЕАД | Варна | действащ | Съвет на директорите | ||||
2 | ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ПАРК | АД | Варна | действащ | Съвет на директорите | ||||
3 | ДК БИОЕНЕРДЖИ | АД | Русе | действащ | Съвет на директорите | ||||
4 | ПАРКМАРТ ХОЛДИНГ | ЕАД | Варна | действащ | Съвет на директорите | ||||
5 | СИС СОЛАР ПРОПЪРТИ | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
6 | СОЛАР БИОЕНЕРДЖИ | ЕАД | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
7 | ФОНД ИМОТИ | АДСИЦ | София | действащ | Съвет на директорите | ||||
8 | НАБА - ИНВЕСТ | АД | Варна | | Съвет на директорите | ||||
9 | ДУНАВСКА КОПРИНА | АД | Варна | | Съвет на директорите |
Собственост във - 6 юридически лица
№ | дял | от дата | име на компания | роля | общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
общо за всички дружества | |||||||
1 | 100.00% | СУПЕР БОРОВЕЦ | ЕООД | Варна | действащ | Едноличен собственик на капитала | ||||
2 | 50.00% | НЮ ФУУД РИТЕЙЛ | ООД | Варна | действащ | Съдружник | ||||
3 | 34.00% | Д ТРАНС | АД | София | действащ | Акционер | ||||
4 | 33.00% | ДМД ИНВЕСТ | ООД | Варна | действащ | Съдружник | ||||
5 | 100.00% | УИНТЪР РИТЕЙЛ | ЕООД | Банско | | Едноличен собственик на капитала | ||||
6 | 49.98% | НАБА - ИНВЕСТ | АД | Варна | | Акционер |
Понастоящем в съдружие със: 6 Лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
от дата | дял | съдружник | в дружество |
---|---|---|---|
50% | ЙОРДАН МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ | НЮ ФУУД РИТЕЙЛ | |
34% | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | ДМД ИНВЕСТ | |
34% | КРАСИМИР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | Д ТРАНС | |
33% | ЕФ ЕКС СТУДИО ООД | ДМД ИНВЕСТ | |
32% | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | Д ТРАНС | |
50% | БРАНИМИР НИКОЛАЕВ БАЛАЧЕВ | НАБА - ИНВЕСТ |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България