ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ, ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ ЗА АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ: ЗАЕДНО И ПО ОТДЕЛНО, ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ - ЗА ЗА АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО, ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ - ЗА АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ - ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО, ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ - ЗА АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД, ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ ЗА АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД, ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ НЕНОВ И НИКОЛА ЕМИЛОВ АНТОНОВ - ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ РЕНАЛФА СОЛАРПРО ГРУП ГМБХ, ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ - ЗА РЕНАЛФА СОЛАРПРО ГРУП ГМБХ, ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ НЕНОВ НИКОЛА ЕМИЛОВ АНТОНОВ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ РЕНАЛФА СОЛАРПРО ГРУП ГМБХ, ЯВОР ИВАНОВ ПЕЕВ, ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ - ЗА АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД ЕИК 130110044

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ | АД | София | действащ Представител
2 РЕНАЛФА | АД | София | действащ Представител
3 РЕНАЛФА ВЕНЧЪРС | АД | София | действащ Представител
4 САРДА ВЕНЧЪРС | АД | София | действащ Представител
5 САРДА КАПИТАЛ | ЕООД | София | действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ | АД | София | действащ Съвет на директорите
2 ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС | ЕАД | София | действащ Съвет на директорите
3 РЕНАЛФА | АД | София | действащ Съвет на директорите
4 РЕНАЛФА ВЕНЧЪРС | АД | София | действащ Съвет на директорите
5 САРДА ВЕНЧЪРС | АД | София | действащ Съвет на директорите
6 СДРУЖЕНИЕ ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА | Сдружение | гр. София | член на УС

Собственост във - 5 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% САРДА КАПИТАЛ | ЕООД | София | действащ Едноличен собственик на капитала
2 58.00% А ДЕЙТА ПРО | ООД | София | действащ Съдружник
3 50.00% АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ | АД | София | действащ Акционер
4 49.50% РЕНАЛФА ВЕНЧЪРС | АД | София | действащ Акционер
5 33.33% САРДА ВЕНЧЪРС | АД | София | действащ Акционер

Действителен Собственик във - 100 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СОЛАР ВЕНЧЪРС | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
2 СОЛАРПРО ТЕХНОЛОДЖИ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
3 ВЕТРОКОМ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
4 АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
5 ТЕС 2 | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
6 СТИКС САЛЮШЪНС | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
7 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - СИЛИСТРА | ЕАД | Силистра | действащ Действителен собственик, физическо лице
8 ЮНАЙТЕД СОЛАР | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
9 СОФИЯ ХАЙДРЪДЖЪН | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
10 АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
11 СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
12 ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ОФИС | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
13 ФИНАНСИА ГРУП | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
14 ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
15 ПАУЪРХЕШ | ООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
16 РЕНАЛФА | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
17 АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
18 ЕЛДРАЙВ ТАКСИ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
19 ЕУРА АЙ ПИ ПИ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
20 РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
21 ЛЕНДМАРК СОФИЯ ШОП | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
22 ЛОГИСТИКА СОЛАР | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
23 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС | ЕАД | Девня | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
24 КЕР ТОКИ ПАУЪР | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
25 ЛОГИСТИКА СОЛАР | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
26 СОЛАРПРО ОМ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
27 ЛЕНДМАРК ЦЕНТЪР СОФИЯ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
28 СОЛАР ВЕНЧЪРС | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
29 И - УЕЙСТ СИЛИСТРА | АД | Силистра | действащ Действителен собственик, физическо лице
30 ВЕТРОКОМ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
31 ЛЕНДМАРК ЛОДЖИСТИКС | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
32 ТЕС 3 | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
33 ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
34 ЕКО АГРО ПРОДЖЕКТ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
35 ЮНАЙТЕД СОЛАР | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
36 АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
37 СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
38 ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ОФИС | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
39 ФИНАНСИА ГРУП | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
40 Х 500 СОЛАР | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
41 ПАУЪРХЕШ | ООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
42 ИНВЕСТО ПАРТНЪРС | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
43 СМАРТСИТИ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
44 ЕМОБИЛИТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
45 ЕУРА АЙ ПИ ПИ | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
46 СИЛИСТРА ЕНЕРДЖИ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
47 ЛЕНДМАРК СОФИЯ ШОП | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
48 ЕУРА АЙ ПИ ПИ | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
49 СИЛИСТРА ЕНЕРДЖИ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
50 ТИНА ПАРК | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
51 АМ РИСЪРЧ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
52 РАЗГРАД УИНД | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
53 БИЗНЕС МЕДИА ГРУП | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
54 ХИПЕР СОЛАР | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
55 КАОЛИНОВО СОЛАР | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
56 ВЕТРОКОМ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
57 СМАРТГРИД | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
58 ТЕС 3 | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
59 ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
60 АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
61 БЪЛГАРИЯ ОФИС ЦЕНТЪР | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
62 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНА - ЗАПАД | ЕООД | Девня | действащ Действителен собственик, физическо лице
63 ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК | АД | Силистра | действащ Действителен собственик, физическо лице
64 ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ТАУЪР | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
65 ГРИЙН ПАУЪР ПАЗАРДЖИК | ООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
66 Х 500 СОЛАР | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
67 ПАУЪРХЕШ | ООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
68 ИНВЕСТО ПАРТНЪРС | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
69 СМАРТСИТИ | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
70 ЕМОБИЛИТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
71 ЕЛДРАЙВ РЕНТ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
72 ИНВЕСТО ПАРТНЪРС | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
73 РЕП ДВЕ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
74 АДВАНСД УИНД СЪРВИСИЗ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
75 ЕНИКА | ООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
76 А29 ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
77 АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
78 АМ РИСЪРЧ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
79 РАЗГРАД УИНД | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
80 ЕЪРПОРТ ОФИС ТАУЪР | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
81 БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
82 КАОЛИНОВО СОЛАР | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
83 ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
84 ЕКОАГРО СЪРВИСИЗ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
85 ТЕС 1 | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
86 ИНСТИТУТ ЗА ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
87 АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
88 БЪЛГАРИЯ ОФИС ЦЕНТЪР | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
89 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНА - ЗАПАД | ЕООД | Девня | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
90 ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК | АД | Силистра | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
91 ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ТАУЪР | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
92 ГРИЙН ПАУЪР ПАЗАРДЖИК | ООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
93 ЛЕНДМАРК ЕЪРПОРТ ЦЕНТЪР | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
94 СПЛЕНДИД ВЮ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
95 ПАУЪРКОТ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
96 СИХАЛОМ РЕНЮАБЪЛС | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
97 ЕЛДРАЙВ РЕНТ | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
98 БУЛБРОКЪРС | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
99 РЕП ДВЕ | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
100 ИВЕНТА ДМС | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
101 СТУДИНА РЕНЮАБЪЛС | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
102 А29 ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
103 ФИНАНСИА | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
104 ИТЕЛИДЖЪНТ.НЕТ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
105 ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
106 СОЛАРПРО ХОЛДИНГ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
107 БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
108 КАОЛИНОВО СОЛАР | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
109 ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
110 ЕКОАГРО СЪРВИСИЗ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
111 АЛФА БОНД | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
112 ХИБРИД СТОРИДЖ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
113 АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
114 СИЙ ВЮ ПРОПЪРТИ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
115 РАЗЛОГ БИОЕНЕРДЖИ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
116 ИЗТОЧНО РЕЧНО ПАРАХОДСТВО | ЕООД | Силистра | действащ Действителен собственик, физическо лице
117 РЕНАЛФА ВЕНЧЪРС | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
118 РАЗЛОГ БИОЕНЕРДЖИ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
119 ПИ ВИ ИНВЕСТМЪНТС | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
120 СПЛЕНДИД ВЮ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
121 ПАУЪРКОТ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
122 СИХАЛОМ РЕНЮАБЪЛС | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
123 ЕЛДРАЙВ ЧАРДЖИНГ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
124 БУЛБРОКЪРС | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
125 ПАУЪР СИСТ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
126 ИВЕНТА ДМС | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
127 СТУДИНА РЕНЮАБЪЛС | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
128 ТЕНЕВО СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИС | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
129 ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЦАР | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
130 ИТЕЛИДЖЪНТ.НЕТ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
131 ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
132 ДЕВНЯ СОЛАР | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
133 РЕП ЧЕТИРИ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
134 ТЕС 4 | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
135 ИКОНОМЕДИА | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
136 ЛЕСИЛХАРТ | АД | Силистра | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
137 АЛФА БОНД | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
138 АЛФА ЕНЕРДЖИ КА | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
139 АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
140 ЛЕСИЛХАРТ | АД | Силистра | действащ Действителен собственик, физическо лице
141 ТЕС 1 | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
142 СОФИЯ ХАЙДРЪДЖЪН | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
143 КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ | ООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
144 ГРИЙН ЕЙКЪРС | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
145 БУРГАС ХАЙДРЪДЖЪН | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
146 ПИ ВИ ИНВЕСТМЪНТС | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
147 ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
148 ПАУЪРКОТ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
149 СИХАЛОМ РЕНЮАБЪЛС | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
150 ЕЛДРАЙВ ЧАРДЖИНГ | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
151 ПАНОРАМА ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
152 ПАУЪР СИСТ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
153 ПАНОРАМА СИТИ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
154 СТУДИНА РЕНЮАБЪЛС | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
155 ТЕНЕВО СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИС | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
156 ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЦАР | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
157 КЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
158 БЕТА СЪРВИСИЗ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
159 ДЕВНЯ СОЛАР | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
160 РЕП ЧЕТИРИ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
161 ТЕС 4 | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
162 ИКОНОМЕДИА | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
163 АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
164 ТЕС 2 | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
165 СТИКС САЛЮШЪНС | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
166 ДОБРИЧ ПИВИ ТЕХНОЛОДЖИС | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
167 ЮНАЙТЕД СОЛАР | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
168 СОФИЯ ХАЙДРЪДЖЪН | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
169 КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ | ООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
170 ГРИЙН ЕЙКЪРС | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
171 ЕУРА ЕНЕРДЖИ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
172 ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
173 ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
174 РЕНАЛФА | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
175 АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
176 ЕЛДРАЙВ ТАКСИ | ЕООД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
177 ПАНОРАМА ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
178 РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК | ЕАД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
179 ПАНОРАМА СИТИ | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
180 ЛОГИСТИКА СОЛАР | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
181 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС | ЕАД | Девня | действащ Действителен собственик, физическо лице
182 КЕР ТОКИ ПАУЪР | АД | София | действащ Действителен собственик, физическо лице
183 КЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ | ЕООД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
184 БЕТА СЪРВИСИЗ | АД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
185 ДЕВНЯ СОЛАР | ЕАД | София | действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 10 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.