МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ, МАРТИН АТАНСАОВ ЯНКОВ, МАРТИН АТАНСОВ ЯНКОВ

Представляващ във - 199 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АВЕДИ ТРАНС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
2 АЗУМИ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
3 АЙ ВИ ЕМ БИЛДИНГ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
4 АКВ - ТРАНС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
5 АКСЕЛ 68 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
6 АЛГИ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
7 АЛЕКСИНА 007 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
8 АЛИАНА | ЕООД | Силистра | Замразен Управител
9 АЛИКО 2009 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
10 АЛФАСЛАД | ЕООД | Варна | Замразен Управител
11 АТОМЕНЕРГОМОНТАЖ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
12 АУТО СИСИ 2 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
13 АХЕТ | ЕООД | София | Замразен Управител
14 Б И М СТОРИДЖ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
15 БАГРА ЕКСПРЕС 02 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
16 БАКАРДИ КЛУБ ДОБРИЧ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
17 БАЛСАН | ЕООД | Варна | Замразен Управител
18 БАМБИНА 87 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
19 БАУМАСТЪР - ЮНА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
20 БЕСИ - Б.ТОДОРОВА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
21 БИФОРА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
22 БОБЧО - АРТУР ГЕОДАКЯН | ЕООД | Варна | Замразен Управител
23 БОЕВИ 2014 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
24 БОНЕВ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
25 БОРДЕР - ВАРНА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
26 БОШКОВ СТРОИ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
27 БОЯРА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
28 БОЯРА - СВ 11 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
29 БУЛ МИЛК | ЕООД | Варна | Замразен Управител
30 БУЛЛАНД ИНВЕСТ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
31 В. С. КО | ЕООД | Варна | Замразен Управител
32 ВАЛЕНТИН 97 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
33 ВАПОР - ММ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
34 ВАСИЛЕВ - 55 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
35 ВБП | ЕООД | Варна | Замразен Управител
36 ВЕГА 72 | ЕООД | Велико Търново | Замразен Управител
37 ВЕЛВЕТ ГРУП | ЕООД | Варна | Замразен Управител
38 ВЕНДИНГ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
39 ВИ ЕС ТИ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
40 ВИЖЪН - В | ЕООД | Варна | Замразен Управител
41 ВИКО ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
42 ВИЛИ 79 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
43 ВИПОЛ 09 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
44 ВИТО - ПОЛИ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
45 ВОЛ СТОК | ЕООД | Варна | Замразен Управител
46 ГАЗ КОМФОРТ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
47 ГАММА СПОРТ - 69 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
48 ГЛАМУР | ЕООД | Варна | Замразен Управител
49 ДАНЕКС - 2 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
50 ДЕНИ - Н - АВРАМОВ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
51 ДЖАБУТИ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
52 ДИАНА - ТРАНС 777 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
53 ДИЙОМА - ИНС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
54 ДИНВИС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
55 ДОМ СТРОЙ ВАРНА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
56 ДСГ - 2010 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
57 ЕВРО ЕКСПОРТ БГ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
58 ЕВРО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
59 ЕВРО ФИШ БГ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
60 ЕВРОСТРОЙ ГРУП 2006 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
61 ЕЛПРЕКС МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
62 ЕРСТРОЙ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
63 ЕС ВИ ЕМ ГРУП | ЕООД | Пловдив | Замразен Управител
64 ЕСТО 2013 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
65 ЕСТРЕНО ЕКО - ТЕКС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
66 ЕСТУАР | ЕООД | Варна | Замразен Управител
67 ЕФЕКТ СТРОЙ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
68 ЖАКОМО | ЕООД | Варна | Замразен Управител
69 ЗАЙО - 79 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
70 ЗВЕЗДИ 04 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
71 ЗДРАВЕЦ ТРЕЙД | ЕООД | Варна | Замразен Управител
72 ЗОНА ЗЕТ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
73 И ТИ ЕС ВИ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
74 И.С.Д.А | ЕООД | Варна | Замразен Управител
75 ИВО - 04 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
76 ИДЕНТИК | ЕООД | Варна | Замразен Управител
77 ИНВЕСТ - КОМПАНИ 2014 | ЕООД | Радишево | Замразен Управител
78 ИНВЕСТОР РИЛЕЙШЪНС ГРУП | ЕООД | Варна | Замразен Управител
79 ИНФИНИТИ 777 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
80 КАРГО ТРАНС - КТ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
81 КЕМИКАЛС ФАЙН КУОЛИТИ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
82 КЕРАМИКА 76 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
83 КИСТРОЙ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
84 КИЧЕВО ПРОПЪРТИС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
85 КЛИЙН СЪРВИЗ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
86 КЛИЙН УОРК | ЕООД | Варна | Замразен Управител
87 КОМЕРЧО ТАРТУФИ ФРЕСКИ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
88 КОРОНА ДИВАЙН | ЕООД | Варна | Замразен Управител
89 КРИЕЙТИНГ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
90 КЪНТРИСАЙД | ЕООД | Варна | Замразен Управител
91 ЛАКОМО | ЕООД | Варна | Замразен Управител
92 ЛЕО - ФРУТ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
93 ЛЕО БГ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
94 ЛИФТ КОНСУЛТ 1 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
95 ЛУЧИ 3 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
96 ЛЮД - МАКС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
97 М ГЕЯ ТРАНС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
98 М И А - ЯНКОВ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
99 МАВИ 04 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
100 МАКСИМА - 51 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
101 МАКСИМА Л - М | ЕООД | Варна | Замразен Управител
102 МАНИ СТИЛ ВАРНА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
103 МАР ВАН ТРАНС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
104 МАРИЙН ФЛИЙТ ТРЕЙДЪРС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
105 МАРТИН АТАНАСОВ ИНК | ЕООД | Варна | Замразен Управител
106 МАРТУР 2017 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
107 МАЯ 85 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
108 МЕГАТУРС - А НЮ ДАМЕНШЪН ИН ТРАВЪЛ - ИНС | ЕООД | София | Замразен Управител
109 МЕГЪН | ЕООД | Варна | Замразен Управител
110 МЕДЕНО | ЕООД | Варна | Замразен Управител
111 МЕДИШАНС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
112 МЕЛИНА 30 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
113 МЕРИ - АН | ЕООД | Варна | Замразен Управител
114 МИКИ 2004 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
115 МИЛИОНОВ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
116 МКМ - 78 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
117 МОДУЛ ПЛЮС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
118 МОНИК 04 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
119 МОНИК ИНТЕРНАСИОНАЛ | ООД | Варна | Замразен Управител
120 МОТОМАКС КОНСУЛТ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
121 НАМИРА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
122 НЕВИ КОНСУЛТ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
123 НИКО - МАНЧЕВ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
124 НИКРАД | ЕООД | Варна | Замразен Управител
125 НОВЕ 96 | ДЗЗД | гр. Варна | Замразен управляващ
126 НС - ШИПКОВЕНСКИ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
127 НС ИНВЕСТ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
128 НЮ ШАНС БВ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
129 ОБСОЛИЙТ | ЕООД | София | Замразен Управител
130 ОПТИМА - К | ООД | Варна | Замразен Управител
131 ОРБИ ТРЕЙДИНГ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
132 ОРКА РЕКЛАМА | ДЗЗД | гр. Варна | Замразен управляващ
133 ОРКА СТУДИО | ЕООД | Варна | Замразен Управител
134 ОРТОСИНТЕЗ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
135 ПАРОС ВАРНА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
136 ПАУАР МОТОРС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
137 ПЕРФЕКТ СТРОЙ 84 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
138 ПЕРФЕКТО - 83 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
139 ПИ - ЕКС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
140 ПИЕЛС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
141 ПЛАНИНВЕСТ - 2011 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
142 ПОРОС | ЕООД | Русе | Замразен Управител
143 ПРЕСТИЖ ТРЕЙДИНГ ЕНД КАНСЪЛТИНГ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
144 ПРОЕКЛИПС 2012 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
145 ПРОМАРКТ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
146 РЕГИСТЪР 2014 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
147 РИО - МАР ГРУП | ЕООД | Варна | Замразен Управител
148 РОЯЛ 2007 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
149 РТЛ - 80 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
150 РУВИМ 2013 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
151 РУНЕВ ГРУП 2001 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
152 САНА ТОН 2004 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
153 САУЛУТЕ | ЕООД | Баново | Замразен Управител
154 СВЕЖЕСТ 2006 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
155 СЕВАНИ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
156 СЕНТОСА СПОРТС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
157 СИВЕРА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
158 СИВЕТ - 1 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
159 СИЙ ХОУМ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
160 СЛАВЕСТА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
161 СОФРОНИЕВИ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
162 СТЕЛЕНА 58 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
163 СТЕМА НОВА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
164 СТИЛ | ДЗЗД | гр. Варна | Замразен управляващ
165 СТИЛЕ ИТАЛИАНО 2014 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
166 СТРОЙ БИЛД 01 | ЕООД | Велико Търново | Замразен Управител
167 СТРОУБЕРИ ГРУП | ЕООД | Варна | Замразен Управител
168 СУИТ ФРУКТ 77 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
169 СЪНРАЙЗ 2007 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
170 ТАНИТА 79 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
171 ТЕСТ - БГ ВАРНА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
172 ТИЛТАС | ЕООД | Баново | Замразен Управител
173 ТОВЕС 2011 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
174 ТОНИ М - ТРАНС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
175 ТОП АУТО | ЕООД | Варна | Замразен Управител
176 ТРАНС ГРУП 78 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
177 ТРАНС МАТЮ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
178 ТРЕЙД БИР | ЕООД | Варна | Замразен Управител
179 УЗУНОВИ 79 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
180 ФАЙТ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
181 ФЕЛИКС ИСТЪРН ЮРЪП ТРАСПОРТИ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
182 ФЕНИКС 07 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
183 ФЕНИКС 077 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
184 ФЕНИКС 2006 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
185 ФЕРАРИ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
186 ФРЕШ ИМПОРТ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
187 ФУЛИШ | ЕООД | София | Замразен Управител
188 Х.М.Р.БРОКЕРС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
189 ХЕРМЕС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
190 ХИОС | ЕООД | Варна | Замразен Управител
191 ХОТСПОРТ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
192 ЧИСТ - БЛЯСЪК 89 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
193 ЧУРОВ И КОЛЕВ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
194 ШАИН - ВАРНА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
195 ЮПЕН - 7 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
196 ЯНКОВ ВЕЛТ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
197 ЯНКОВ МАРКЕТ | ЕООД | Варна | Замразен Управител
198 ЯНКОВ ПРОПЪРТИС 2016 | ЕООД | Варна | Замразен Управител
199 ЯНКОВ СПЕД | ЕООД | Варна | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ТОНИ ХОУМС | ЕАД | Варна | Замразен Съвет на директорите
2 АСПАРУХ КАНСТРЪКШЪНС | ЕАД | Варна | Прекратяване на търговската дейност Съвет на директорите
3 БИЛДИНГ ИНВЕСТ 2014 | ЕАД | Варна | Прекратяване на търговската дейност Съвет на директорите
4 ГОЛДЪН РЕЗИДЪНС | ЕАД | Варна | Прекратяване на търговската дейност Съвет на директорите

Собственост във - 211 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% САУЛУТЕ | ЕООД | Баново | Замразен Едноличен собственик на капитала
2 100.00% КЛИЙН УОРК | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
3 100.00% СТЕМА НОВА | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
4 100.00% ИДЕНТИК | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
5 100.00% ЯНКОВ МАРКЕТ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
6 100.00% ДЖАБУТИ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
7 100.00% СТЕЛЕНА 58 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
8 100.00% ТАНИТА 79 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
9 100.00% АЛИАНА | ЕООД | Силистра | Замразен Едноличен собственик на капитала
10 100.00% ПОРОС | ЕООД | Русе | Замразен Едноличен собственик на капитала
11 100.00% ЗОНА ЗЕТ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
12 100.00% МОНИК 04 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
13 100.00% СЕВАНИ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
14 100.00% ЛАКОМО | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
15 100.00% АЛГИ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
16 100.00% ВЕНДИНГ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
17 100.00% РУВИМ 2013 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
18 100.00% АХЕТ | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала
19 100.00% ВЕДАТРЕЙД 2010 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
20 100.00% РЕГИСТЪР 2014 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
21 100.00% ЕРСТРОЙ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
22 100.00% ПАУАР МОТОРС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
23 100.00% ФРЕШ ИМПОРТ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
24 100.00% АЗУМИ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
25 100.00% ВИЖЪН - В | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
26 100.00% ВАПОР - ММ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
27 100.00% ФАЙТ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
28 100.00% ТОВЕС 2011 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
29 100.00% ВАЛЕНТИН 97 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
30 100.00% СЛАВЕСТА | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
31 100.00% ЯНКОВ СПЕД | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
32 100.00% ЮПЕН - 7 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
33 100.00% МАКСИМА Л - М | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
34 100.00% БАГРА ЕКСПРЕС 02 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
35 100.00% ДИАНА - ТРАНС 777 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
36 100.00% УЗУНОВИ 79 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
37 100.00% КИСТРОЙ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
38 100.00% ЗАЙО - 79 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
39 100.00% СТРОУБЕРИ ГРУП | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
40 100.00% АЙ ВИ ЕМ БИЛДИНГ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
41 100.00% ИНФИНИТИ 777 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
42 100.00% ХОТСПОРТ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
43 100.00% ПИ - ЕКС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
44 100.00% ЗДРАВЕЦ ТРЕЙД | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
45 100.00% КЕРАМИКА 76 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
46 100.00% ВОЛ СТОК | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
47 100.00% ЛЕО БГ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
48 100.00% ДСГ - 2010 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
49 100.00% ДОМ СТРОЙ ВАРНА | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
50 100.00% БОНЕВ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
51 100.00% БАУМАСТЪР - ЮНА | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
52 100.00% ЯНКОВ ПРОПЪРТИС 2016 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
53 100.00% ФЕНИКС 07 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
54 100.00% ПЛАНИНВЕСТ - 2011 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
55 100.00% МАКСИМА - 51 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
56 100.00% ТРАНС МАТЮ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
57 100.00% АУТО СИСИ 2 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
58 100.00% МОТОМАКС КОНСУЛТ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
59 100.00% ЗВЕЗДИ 04 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
60 100.00% ПРОЕКЛИПС 2012 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
61 100.00% АКСЕЛ 68 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
62 100.00% ОБСОЛИЙТ | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала
63 100.00% ГАЗ КОМФОРТ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
64 100.00% МИКИ 2004 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
65 100.00% БОРДЕР - ВАРНА | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
66 100.00% МЕДЕНО | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
67 100.00% БУЛ МИЛК | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
68 100.00% ДИЙОМА - ИНС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
69 100.00% АТОМЕНЕРГОМОНТАЖ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
70 100.00% СЕНТОСА СПОРТС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
71 100.00% ИВО - 04 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
72 100.00% ЕСТУАР | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
73 100.00% ПАРОС ВАРНА | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
74 100.00% БАМБИНА 87 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
75 100.00% ТИЛТАС | ЕООД | Баново | Замразен Едноличен собственик на капитала
76 100.00% КЛИЙН СЪРВИЗ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
77 100.00% ЕВРО ЕКСПОРТ БГ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
78 100.00% КИЧЕВО ПРОПЪРТИС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
79 100.00% НИКО - МАНЧЕВ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
80 100.00% КЕМИКАЛС ФАЙН КУОЛИТИ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
81 100.00% М И А - ЯНКОВ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
82 100.00% МАНИ СТИЛ ВАРНА | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
83 100.00% М ГЕЯ ТРАНС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
84 100.00% НЕВИ КОНСУЛТ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
85 100.00% ВИТО - ПОЛИ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
86 100.00% КЪНТРИСАЙД | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
87 100.00% БАЛСАН | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
88 100.00% ПРОМАРКТ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
89 100.00% ЛИФТ КОНСУЛТ 1 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
90 100.00% КОРОНА ДИВАЙН | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
91 100.00% САНА ТОН 2004 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
92 100.00% АЛЕКСИНА 007 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
93 100.00% НЮ ШАНС БВ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
94 100.00% МЕРИ - АН | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
95 100.00% ВИЛИ 79 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
96 100.00% ШАИН - ВАРНА | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
97 100.00% ДЕНИ - Н - АВРАМОВ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
98 100.00% ВИПОЛ 09 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
99 100.00% ЛЮД - МАКС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
100 100.00% МАРТУР 2017 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
101 100.00% МОДУЛ ПЛЮС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
102 100.00% МЕЛИНА 30 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
103 100.00% СИВЕРА | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
104 100.00% АКВ - ТРАНС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
105 100.00% МАР ВАН ТРАНС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
106 100.00% ОРТОСИНТЕЗ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
107 100.00% НАМИРА | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
108 100.00% ХЕРМЕС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
109 100.00% АЛФАСЛАД | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
110 100.00% БЕСИ - Б.ТОДОРОВА | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
111 100.00% ТОНИ М - ТРАНС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
112 100.00% КАРГО ТРАНС - КТ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
113 100.00% И ТИ ЕС ВИ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
114 100.00% БОЕВИ 2014 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
115 100.00% МАВИ 04 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
116 100.00% ЕФЕКТ СТРОЙ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
117 100.00% АВЕДИ ТРАНС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
118 100.00% ПЕРФЕКТО - 83 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
119 100.00% БОБЧО - АРТУР ГЕОДАКЯН | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
120 100.00% КРИЕЙТИНГ | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
121 100.00% ХИОС | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
122 100.00% МКМ - 78 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
123 100.00% ГАММА СПОРТ - 69 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
124 100.00% ВЕЛВЕТ ГРУП | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
125 100.00% ЕСТО 2013 | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
