ШАИН - ВАРНА | ЕООД
ЕИК, град: 202608003, Варна
основана: 04.06.2013
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 4771 - Търговия на дребно с облекло
състояние в регистъра към 12.12.2025 последна вписана промяна на 04.11.2016 последни финансови данни за 2013
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2024 г.
Място по приходи в България за 2024 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2013 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2013 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2013 г.Финансова Автономност
към 31.12.2013 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
Собственост:
Финансови данни
Място по Приходи
| сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
|---|---|---|---|---|
| В България | n.a. | |||
| В област Варна | n.a. | |||
| В община Варна | n.a. | |||
| По код на икономическа дейност (4771) | n.a. |
Място по Заплати
| сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
|---|---|---|---|---|
| В България | n.a. | |||
| В област Варна | n.a. | |||
| В община Варна | n.a. | |||
| По код на икономическа дейност (4771) | n.a. |
Изменения на Основни Показатели за 2013 г.
| показател | изменение |
|---|---|
| общо приходи | n.a. |
| счетоводна печалба | n.a. |
| EBITDA | n.a. |
| общо активи | n.a. |
Месечни Нива на Заплати за 2013 г.
| вид заплата / персонал | лева |
|---|---|
| средна нетна месечна заплата | 0 |
| средна брутна месечна заплата | 0 |
| среден бюджет за месечна заплата | 0 |
| средносписъчен персонал за 2013 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за ШАИН - ВАРНА | ЕООД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2024 г. , вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
| 2013 | |
|---|---|
|
1. общо приходи (хил. лв.)
|
|
|
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.)
|
|
|
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.)
|
|
|
4. разходи за персонала (хил. лв.)
|
|
|
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)
|
|
|
6. EBITDA (хил. лв.)
|
|
|
7. общо активи (хил. лв.)
|
|
|
8. дълготрайни активи (хил. лв.)
|
|
|
9. материални запаси (хил. лв.)
|
|
|
10. парични средства (хил. лв.)
|
|
|
11. вземания общо (хил. лв.)
|
|
|
12. задължения общо (хил. лв.)
|
|
|
13. задължения към финансови институции (хил. лв.)
|
|
|
14. собствен капитал (хил. лв.)
|
|
|
15. средносписъчен персонал (брой)
|
|
|
16. средна нетна месечна заплата (лева)
|
|
|
17. нетен марж (%)
|
|
|
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%)
|
|
|
19. възвращаемост на активите (ROA) (%)
|
|
|
20. финансова автономност (%)
|
|
|
21. обща ликвидност (%)
|
|
|
22. бърза ликвидност (%)
|
|
|
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.)
|
|
|
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева)
|
Осигурени Лица в НОИ
| година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,0 | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2013 | 1,0 | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Регистърни данни
SCHAIN - VARNA LTD
202608003
04.06.2013
действащ
НЕ
4771 - Търговия на дребно с облекло
500 лв
МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ
-
управител
МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ
100%
-
едноличен собственик на капитала
Търговска дейност, внос-износ на стоки, производство и продажба на селскостопанска продукция, таксиметров превоз на пътници и товари след получаване на необходимия лиценз, автосервиз, машинопис, преводи, строително-монтажни работи, транспортни услуги, както и други дейности, които са разрешени от закона, след издаване на необходимия лиценз, за съответната дейност, в Европейския съюз и страните извън него, също така и в Република България
договор, устав,
или учредителен акт:
|
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 04.06.2013 |
Виж История на Промените (1)
2016.11.04 Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес
Промяна на съдружници:
МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ 100% дял
НЕЛИ ИЛИЯНОВА ЩЕРЕВА 100% дял
Промяна на управители:
МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ
НЕЛИ ИЛИЯНОВА ЩЕРЕВА
Промяна на адрес:
област Варна, Варна 9000, район Одесос, ул. Добротица 9А
област Варна, Варна 9000, район Одесос, УЛ. КНЯЗ ЧЕРКАЗКИ 41
Накратко за ШАИН - ВАРНА
ШАИН - ВАРНА ЕООД (SCHAIN - VARNA LTD), с ЕИК 202608003, е основана на 04.06.2013 г. и е свързана с 206 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 500 лева. Представлява се от МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ - Управител. Съдружници в ШАИН - ВАРНА са МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ с 100% от капитала.
Съдружия
Дружества от Група - 206 (дружества със същия мажоритарен собственик - МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2024 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
| № | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
| 1 | 100% | |||||
| 2 | 100% | |||||
| 3 | 100% | |||||
| 4 | 100% | |||||
| 5 | 100% | |||||
| 6 | 100% | |||||
| 7 | 100% | |||||
| 8 | 100% | |||||
| 9 | 100% | |||||
| 10 | 100% | |||||
| 11 | 100% | |||||
| 12 | 100% | |||||
| 13 | 100% | |||||
| 14 | 100% | |||||
| 15 | 100% | |||||
| 16 | 100% | |||||
| 17 | 100% | |||||
| 18 | 100% | |||||
| 19 | 100% | |||||
| 20 | 100% | |||||
| 21 | 100% | |||||
| 22 | 100% | |||||
| 23 | 100% | |||||
| 24 | 100% | |||||
| 25 | 100% | |||||
| 26 | 100% | |||||
| 27 | 100% | |||||
| 28 | 100% | |||||
| 29 | 100% | |||||
| 30 | 100% | |||||
| 31 | 100% | |||||
| 32 | 100% | |||||
| 33 | 100% | |||||
| 34 | 100% | |||||
| 35 | 100% | |||||
| 36 | 100% | |||||
| 37 | 100% | |||||
| 38 | 100% | |||||
| 39 | 100% | |||||
| 40 | 100% | |||||
| 41 | 100% | |||||
| 42 | 100% | |||||
| 43 | 100% | |||||
| 44 | 100% | |||||
| 45 | 100% | |||||
| 46 | 100% | |||||
| 47 | 100% | |||||
| 48 | 100% | |||||
| 49 | 100% | |||||
| 50 | 100% | |||||
| 51 | 100% | |||||
| 52 | 100% | |||||
| 53 | 100% | |||||
| 54 | 100% | |||||
| 55 | 100% | |||||
| 56 | 100% | |||||
| 57 | 100% | |||||
| 58 | 100% | |||||
| 59 | 100% | |||||
| 60 | 100% | |||||
| 61 | 100% | |||||
| 62 | 100% | |||||
| 63 | 100% | |||||
| 64 | 100% | |||||
| 65 | 100% | |||||
| 66 | 100% | |||||
| 67 | 100% | |||||
| 68 | 100% | |||||
| 69 | 100% | |||||
| 70 | 100% | |||||
| 71 | 100% | |||||
| 72 | 100% | |||||
| 73 | 100% | |||||
| 74 | 100% | |||||
| 75 | 100% | |||||
| 76 | 100% | |||||
| 77 | 100% | |||||
| 78 | 100% | |||||
| 79 | 100% | |||||
| 80 | 100% | |||||
| 81 | 100% | |||||
| 82 | 100% | |||||
| 83 | 100% | |||||
| 84 | 100% | |||||
| 85 | 100% | |||||
| 86 | 100% | |||||
| 87 | 100% | |||||
| 88 | 100% | |||||
| 89 | 100% | |||||
| 90 | 100% | |||||
| 91 | 100% | |||||
| 92 | 100% | |||||
| 93 | 100% | |||||
| 94 | 100% | |||||
| 95 | 100% | |||||
| 96 | 100% | |||||
| 97 | 100% | |||||
| 98 | 100% | |||||
| 99 | 100% | |||||
| 100 | 100% | |||||
| 101 | 100% | |||||
| 102 | 100% | |||||
| 103 | 100% | |||||
| 104 | 100% | |||||
| 105 | 100% | |||||
| 106 | 100% | |||||
| 107 | 100% | |||||
| 108 | 100% | |||||
| 109 | 100% | |||||
| 110 | 100% | |||||
| 111 | 100% | |||||
| 112 | 100% | |||||
| 113 | 100% | |||||
| 114 | 100% | |||||
| 115 | 100% | |||||
| 116 | 100% | |||||
| 117 | 100% | |||||
| 118 | 100% | |||||
| 119 | 100% | |||||
| 120 | 100% | |||||
| 121 | 100% | |||||
| 122 | 100% | |||||
| 123 | 100% | |||||
| 124 | 100% | |||||
| 125 | 100% | |||||
| 126 | 100% | |||||
| 127 | 100% | |||||
| 128 | 100% | |||||
| 129 | 100% | |||||
| 130 | 100% | |||||
| 131 | 100% | |||||
| 132 | 100% | |||||
| 133 | 100% | |||||
| 134 | 100% | |||||
| 135 | 100% | |||||
| 136 | 100% | |||||
| 137 | 100% | |||||
| 138 | 100% | |||||
| 139 | 100% | |||||
| 140 | 100% | |||||
| 141 | 100% | |||||
| 142 | 100% | |||||
| 143 | 100% | |||||
| 144 | 100% | |||||
| 145 | 100% | |||||
| 146 | 100% | |||||
| 147 | 100% | |||||
| 148 | 100% | |||||
| 149 | 100% | |||||
| 150 | 100% | |||||
| 151 | 100% | |||||
| 152 | 100% | |||||
| 153 | 100% | |||||
| 154 | 100% | |||||
| 155 | 100% | |||||
| 156 | 100% | |||||
| 157 | 100% | |||||
| 158 | 100% | |||||
| 159 | 100% | |||||
| 160 | 100% | |||||
| 161 | 100% | |||||
| 162 | 100% | |||||
| 163 | 100% | |||||
| 164 | 100% | |||||
| 165 | 100% | |||||
| 166 | 100% | |||||
| 167 | 100% | |||||
| 168 | 100% | |||||
| 169 | 100% | |||||
| 170 | 100% | |||||
| 171 | 100% | |||||
| 172 | 100% | |||||
| 173 | 100% | |||||
| 174 | 100% | |||||
| 175 | 100% | |||||
| 176 | 100% | |||||
| 177 | 100% | |||||
| 178 | 100% | |||||
| 179 | 100% | |||||
| 180 | 100% | |||||
| 181 | 100% | |||||
| 182 | 100% | |||||
| 183 | 100% | |||||
| 184 | 100% | |||||
| 185 | 100% | |||||
| 186 | 100% | |||||
| 187 | 100% | |||||
| 188 | 100% | |||||
| 189 | 100% | |||||
| 190 | 100% | |||||
| 191 | 100% | |||||
| 192 | 50% | |||||
| 193 | 50% | |||||
| 194 | 50% | |||||
| 195 | 50% | |||||
| 196 | 50% | |||||
| 197 | 50% | |||||
| 198 | 50% | |||||
| 199 | 50% | |||||
| 200 | 50% | |||||
| 201 | 50% | |||||
| 202 | 50% | |||||
| 203 | 50% | |||||
| 204 | 50% | |||||
| 205 | 50% | |||||
| 206 | 100% |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България