ПЕТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ПЕТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ, КООПЕРАЦИЯ РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ЕИК 000696497 - ПЕТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ХОЛДИНГ КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС | АД | София | Действащ Представител
2 ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ | Кооперация | София | Действащ Председател
3 СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС | Сдружение | гр. София | развиващ дейност управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БС - КООП ТРЕЙД | ЕКД | София | Действащ Управителен съвет
2 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ | ЕАД | Банкя | Действащ Съвет на директорите
3 ХОЛДИНГ КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС | АД | София | Действащ Съвет на директорите
4 ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ | Кооперация | София | Действащ Управителен съвет
5 КРЪСТОПЪТ НА КУЛТУРИ | Кооперация | София | Замразен Контролен съвет

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 0.12% КООП - ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ | АД | София | Действащ Акционер

Действителен Собственик във - 25 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ГРАНАРИКООП | ООД | Павликени | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ | ЕАД | Банкя | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 БИЛКОКООП | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
4 МЕЛСА - КООП | ЕООД | Несебър | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
5 КООП ФЛОРАЛ | ООД | Розино | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 БУЛМИНВЕКС - ГБ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
7 КООП - ЗЛАТЕН КЛАС | ООД | Кубрат | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
8 БУЛГАРКООП - ИМПОРТ - ЕКСПОРТ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
9 БС - КООП ТРЕЙД | ЕКД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
10 НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
11 НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
12 БУЛМИНВЕКС - ГБ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
13 КООП - ЗЛАТЕН КЛАС | ООД | Кубрат | Действащ Действителен собственик, физическо лице
14 БУЛГАРКООП - ИМПОРТ - ЕКСПОРТ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
15 КООП МАРКЕТ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
16 КООП МАРКЕТ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
17 КООПТУРИСТ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
18 ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ | Кооперация | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
19 ХОЛДИНГ КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
20 ВСИЧКИ ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ | Сдружение | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
21 ВСИЧКИ ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ | Сдружение | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
22 КООПТУРИСТ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
23 КООПТУРИСТ - КИТЕН | ЕООД | Китен | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
24 ХОЛДИНГ КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
25 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗДРАВЕ - БАНКЯ | ЕООД | Банкя | Действащ Действителен собственик, физическо лице
26 КООП - ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
27 ИНТЕЛЕКТ КООП | ЕООД | Пловдив | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
28 РЕЛАКС - КООП | ЕООД | Вонеща вода | Действащ Действителен собственик, физическо лице
29 КООПТУРИСТ - КИТЕН | ЕООД | Китен | Действащ Действителен собственик, физическо лице
30 КООПТУРИСТ - СТРАНДЖА | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
31 КООП - ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
32 ИНТЕЛЕКТ КООП | ЕООД | Пловдив | Действащ Действителен собственик, физическо лице
33 РЕЛАКС - КООП | ЕООД | Вонеща вода | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
34 КООП ЦЕНТРАЛ | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
35 ГРАНАРИКООП | ООД | Павликени | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
36 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ | ЕАД | Банкя | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
37 БИЛКОКООП | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
38 МЕЛСА - КООП | ЕООД | Несебър | Действащ Действителен собственик, физическо лице
39 КООП ЦЕНТРАЛ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
40 НЕКТАРКООП | ЕООД | София | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
41 НЕКТАРКООП | ЕООД | София | Замразен Действителен собственик, физическо лице
42 ХОСПИС ЗДРАВЕ - БАНКЯ | ЕООД | Банкя | Замразен Действителен собственик, физическо лице
43 ЕНЕРДЖИКООП | ЕООД | София | Замразен Действителен собственик, физическо лице
44 ЕНЕРДЖИКООП | ЕООД | София | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 9 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.