Класация по приходи от продажби за КИД 0110
КИД 0110: Отглеждане на едногодишни растения
Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2017 г.
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Ловеч. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 9 488 компании, които влизат в класацията: | 4 161 569 | 100% | 6 079 015 | 891 225 | 5 302 794 | 9 201 485 | 43 646 | 808 | |
Общо за топ 100 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 808 574 | 19,43% | 1 110 749 | 141 359 | 1 143 119 | 1 958 148 | 4 659 | 1 403 | |
Общо за топ 300 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 1 443 002 | 34,67 % | 1 999 470 | 267 904 | 2 060 994 | 3 405 840 | 10 001 | 1 207 | |
21 | САМИНВЕСТ | ЕООД | Дулово | действащ | 10 283 | 0,25 % | 11 613 | 1 403 | 6 181 | 11 571 | 47 | 613 |
22 | АГРОТРЕЙД КОМЕРС | ООД | Плевен | действащ | 10 013 | 0,24 % | 13 444 | 1 987 | 25 166 | 41 733 | 24 | 552 |
23 | ХЕРА АГРО | ЕООД | Дълбок извор | действащ | 9 746 | 0,23 % | 13 602 | -74 | 19 504 | 26 289 | 58 | 2 061 |
24 | АГРО - К.П | ЕООД | Градешница | действащ | 9 669 | 0,23 % | 10 535 | 1 595 | 8 812 | 20 032 | 52 | 1 357 |
25 | ЕВРОАГРОИМПЕКС | ЕООД | София | действащ | 9 494 | 0,23 % | 13 263 | 2 043 | 853 | 11 528 | 20 | 2 979 |
26 | ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ - ВЛАДИ | ЕТ | София | действащ | 9 124 | 0,22 % | 10 159 | 993 | 5 217 | 10 519 | 121 | 586 |
27 | АГРОШАНС КОМЕРС | ЕООД | Карнобат | действащ | 8 942 | 0,21 % | 10 100 | 615 | 4 816 | 23 572 | 141 | 537 |
28 | АГРОЕЛИТ - МИТОВ - БОЖИДАР МИТОВ | ЕТ | Търговище | действащ | 8 810 | 0,21 % | 13 774 | 757 | 26 894 | 34 011 | 83 | 1 248 |
29 | АГРОТЕХ ИМПЕКС - 98 | АД | Ямбол | действащ | 8 750 | 0,21 % | 10 592 | 70 | 12 018 | 13 216 | 57 | 4 166 |
30 | ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НИВА - 93 | Кооперация | Професор Иширково | действащ | 8 532 | 0,21 % | 10 837 | 529 | 3 947 | 8 500 | 169 | 1 035 |
31 | ЕНТЕК | ООД | Свищов | действащ | 8 210 | 0,20 % | 10 458 | 923 | 20 996 | 31 930 | 24 | 1 538 |
32 | АГРО САНТИНО | ООД | Стара Загора | | 8 020 | 0,19 % | 13 813 | 1 406 | 18 493 | 22 207 | 50 | 2 206 |
33 | АГРО САНТИЯ | ООД | София | действащ | 7 748 | 0,19 % | 14 652 | 1 471 | 17 950 | 27 511 | 63 | 1 902 |
34 | ЗК БЕЗМЕР | Кооперация | Безмер | действащ | 7 735 | 0,19 % | 9 797 | 1 242 | 8 562 | 12 491 | 51 | 1 356 |
35 | АГРИМАРТ | ЕООД | Пловдив | действащ | 7 065 | 0,17 % | 11 551 | 2 050 | 1 105 | 20 924 | 38 | 1 894 |
36 | АГРОТЕС | АД | Ямбол | действащ | 6 789 | 0,16 % | 7 224 | 129 | 1 301 | 4 897 | 8 | 5 968 |
37 | ГРИЙНС | ООД | Първомай | действащ | 6 466 | 0,16 % | 9 736 | 1 756 | 7 655 | 15 057 | 116 | 726 |
38 | ЗК ЗОРА - КНЕЖА | Кооперация | Кнежа | действащ | 6 460 | 0,16 % | 8 030 | 1 705 | 21 349 | 21 435 | 64 | 1 260 |
39 | ХЕЛГА - СВЕТЛА СТОЯНОВА | ЕТ | Горна Митрополия | действащ | 6 434 | 0,15 % | 7 905 | 2 202 | 23 872 | 24 167 | 33 | 727 |
40 | СОВАТА | ЕАД | Севлиево | действащ | 6 365 | 0,15 % | 8 276 | 1 373 | 12 336 | 21 389 | 29 | 1 198 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2017 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС