Класация по приходи от продажби за КИД 1030
КИД 1030: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци без готови ястия
Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2017 г.
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Русе. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 407 компании, които влизат в класацията: | 852 028 | 100% | 954 866 | 60 316 | 485 030 | 1 149 761 | 8 299 | 875 | |
Общо за топ 10 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 304 966 | 35,79% | 326 534 | 17 464 | 242 890 | 398 292 | 1 816 | 1 282 | |
Общо за топ 50 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 644 035 | 75,59 % | 700 911 | 40 446 | 380 125 | 783 779 | 4 724 | 1 090 | |
1 | АГРИ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Радиново | действащ | 45 438 | 5,33 % | 47 878 | 378 | 39 314 | 58 034 | 279 | 1 587 |
2 | НИК - СОТ ГРУП | ООД | Варна | действащ | 44 061 | 5,17 % | 48 654 | 2 030 | 5 353 | 44 945 | 85 | 884 |
3 | КУМИНЯНО ФРУТ | ЕООД | Катуница | действащ | 42 638 | 5,00 % | 47 181 | 3 508 | 48 750 | 63 324 | 181 | 931 |
4 | ОЛИНЕЗА ПРЕМИУМ | ЕООД | Костинброд | действащ | 35 226 | 4,13 % | 35 970 | 3 239 | 5 152 | 18 734 | 246 | 1 694 |
5 | ВИКТОРИЯ НУТС | ЕООД | София | действащ | 27 443 | 3,22 % | 28 576 | 2 978 | 12 509 | 16 668 | 155 | 1 552 |
6 | ФИЛИКОН - 97 | АД | Пловдив | действащ | 25 849 | 3,03 % | 29 068 | 150 | 40 086 | 54 501 | 226 | 831 |
7 | ФРУКТО СЛИВЕН | АД | Варна | действащ | 24 396 | 2,86 % | 28 082 | 833 | 8 003 | 38 273 | 342 | 956 |
8 | СЪНКОМО ФУДС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Варна | действащ | 22 194 | 2,60 % | 22 194 | -240 | -1 113 | 13 570 | 10 | 2 616 |
9 | ОЙРОПАК | ЕООД | София | действащ | 19 942 | 2,34 % | 20 789 | 787 | 60 135 | 63 219 | 176 | 2 135 |
10 | ДЖИЛИ - СОЙ - ДЖИХАНГИР ИБРЯМ | ЕТ | Дулово | действащ | 17 779 | 2,09 % | 18 142 | 3 561 | 24 701 | 27 024 | 116 | 587 |
11 | КОНЕКС ТИВА | АД | Оризово | действащ | 17 274 | 2,03 % | 17 938 | 2 053 | 16 445 | 20 601 | 357 | 939 |
12 | КРОНОС | АД | София | действащ | 17 107 | 2,01 % | 17 860 | 703 | 10 443 | 30 861 | 62 | 1 165 |
13 | КЕРПИ | ЕООД | Павликени | действащ | 16 937 | 1,99 % | 18 265 | 721 | 11 751 | 13 899 | 84 | 1 902 |
14 | ЯДКИ ДЕТЕЛИНА | ЕООД | Севлиево | действащ | 16 544 | 1,94 % | 17 259 | 2 353 | 10 068 | 10 953 | 90 | 1 543 |
15 | ДЕРОНИ СТАРА ЗАГОРА | ООД | Стара Загора | действащ | 14 960 | 1,76 % | 15 592 | 1 186 | 6 977 | 9 111 | 119 | 1 500 |
16 | АГРОНИК | ЕООД | Ямбол | действащ | 13 946 | 1,64 % | 13 990 | 300 | 541 | 6 255 | 17 | 524 |
17 | ДЕКАДАНС - ДИМИТЪР ШИШКОВ | ЕТ | Бяла | действащ | 13 015 | 1,53 % | 20 753 | 870 | 3 012 | 19 899 | 41 | 900 |
18 | БУЛКАРТО | ЕООД | Габрово | действащ | 12 883 | 1,51 % | 12 946 | 229 | 1 245 | 6 221 | 55 | 651 |
19 | АВИУС 2003 | ЕООД | Царацово | действащ | 11 394 | 1,34 % | 11 496 | 1 672 | 3 735 | 8 005 | 66 | 1 114 |
20 | ТАТ САНФЛАЪРС | ЕООД | Сливен | действащ | 10 735 | 1,26 % | 10 739 | 19 | 62 | 5 897 | 22 | 465 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2017 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС