КИД 4100: Строителство на сгради

Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2019 г.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 8 280 компании, които влизат в класацията: 6 418 374 100% 7 969 949 832 068 3 972 530 13 587 600 70 298 914
Общо за топ 20 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 1 110 874 17,31% 1 178 409 78 473 408 043 904 292 3 344 2 167
Общо за топ 100 компании (за потребители с абонамент Професионален): 2 374 274 36,99 % 2 556 914 253 687 979 318 2 197 312 11 252 1 518
81 ИНЕКС ТРЕЙД | ЕООД | Враца | действащ 11 053 0,17 % 14 096 1 144 7 074 12 012 163 977
82 ГРИЙН ПЛЕЙС | ООД | Пловдив | действащ 10 975 0,17 % 10 975 3 375 2 934 8 363 2 875
83 МИГ ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Пловдив | действащ 10 958 0,17 % 13 124 568 11 893 16 059 154 1 108
84 ИНЖЕНЕРНИ СИСТЕМИ | ООД | София | действащ 10 904 0,17 % 10 904 1 776 3 631 4 653 35 735
85 ДВОРАНА | ДЗЗД | гр. Бургас | развиващ дейност 10 806 0,17 % 10 806 5 -124 254 0 0
86 БУЛМИКС - ВИП | ООД | София | действащ 10 734 0,17 % 11 006 514 444 2 756 107 1 058
87 МИГ - МАРКЕТ | ЕООД | Варна | действащ 10 599 0,17 % 13 852 446 8 572 14 103 198 1 153
88 СТРОЙКОМЕРС | ЕООД | София | действащ 10 554 0,16 % 10 983 334 3 152 13 556 76 983
89 ДЗЗД СВЕТА ЕКАТЕРИНА 2018 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност 10 489 0,16 % 10 489 0 1 781 0 0
90 КИД ПЛЮС | ЕООД | Видин | действащ 10 472 0,16 % 10 955 3 868 6 408 7 599 87 1 937
91 ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ | ЕАД | София | действащ 10 302 0,16 % 10 606 184 7 766 9 278 121 1 926
92 СТРОЙКОМЕРС - ТТ | ЕООД | Търговище | действащ 10 276 0,16 % 10 580 6 6 394 10 023 155 1 279
93 БУЛСТРОЙ - МОНТАЖИ | ЕООД | София | действащ 10 208 0,16 % 10 217 162 251 2 710 38 616
94 СРЕГИ | ООД | Бургас | действащ 10 154 0,16 % 10 250 136 6 715 7 381 139 1 324
95 СМК - МОНТАЖИ | АД | Бургас | действащ 10 035 0,16 % 10 090 34 6 550 9 160 120 1 171
96 ПАРСЕК ГРУП | ЕООД | София | действащ 9 969 0,16 % 13 710 413 3 295 12 537 183 421
97 НИКМАР КЪНСТРАКШЪН | ЕООД | Петрич | действащ 9 874 0,15 % 9 874 135 1 703 10 146 68 927
98 УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ | АД | | действащ 9 832 0,15 % 10 037 322 2 008 13 782 21 710
99 МЕТАЛСТРОЙ АМС | ООД | София | действащ 9 686 0,15 % 10 270 288 1 667 4 410 46 1 443
100 ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО | ООД | Варна | действащ 9 650 0,15 % 10 617 1 125 1 631 4 398 94 757

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2019 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

200 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

450 €

годишно, без ДДС