Класация по приходи от продажби за КИД 4600
КИД 4600: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 29 428 компании, които влизат в класацията: | 68 599 521 | 100% | 71 961 270 | 3 388 011 | 15 980 201 | 42 736 040 | 162 790 | 1 067 | |
Общо за топ 100 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 25 927 851 | 37,80% | 26 499 403 | 756 284 | 4 341 408 | 10 160 713 | 18 871 | 1 892 | |
Общо за топ 500 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 42 025 016 | 61,26 % | 43 323 681 | 1 492 532 | 7 145 080 | 18 208 591 | 41 218 | 1 780 | |
121 | БЬОРИНГЕР ИНГЕЛХАЙМ РЦВ ГМБХ И КО КГ - КЛОН БЪЛГАРИЯ | КЧТ | София | действащ | 77 902 | 0,11 % | 77 957 | 1 526 | 5 255 | 30 014 | 91 | 3 812 |
122 | ЗЛАТЕКС | ООД | Стара Загора | действащ | 77 741 | 0,11 % | 78 153 | 9 312 | 20 856 | 34 888 | 79 | 1 916 |
123 | ВИ - ГАЗ БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | действащ | 77 370 | 0,11 % | 78 823 | 1 511 | 3 887 | 18 493 | 56 | 2 592 |
124 | ТАБАКО ТРЕЙД ВАРНА | ООД | Варна | действащ | 77 100 | 0,11 % | 77 103 | 433 | -51 | 4 148 | 44 | 859 |
125 | Ф+С - АГРО | ООД | Русе | действащ | 76 500 | 0,11 % | 77 092 | 1 569 | 13 885 | 42 209 | 63 | 1 297 |
126 | АКСОН БЪЛГАРИЯ | ООД | София | заличен | 76 067 | 0,11 % | 76 852 | 2 497 | 20 641 | 44 129 | 515 | 947 |
127 | АМПЕРЕЛ | ООД | София | действащ | 75 596 | 0,11 % | 75 965 | 266 | 6 556 | 23 176 | 343 | 1 710 |
128 | ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 75 129 | 0,11 % | 75 368 | 2 014 | 2 409 | 86 580 | 63 | 5 633 |
129 | РАПИД КБ | ЕООД | София | действащ | 74 794 | 0,11 % | 75 163 | 9 962 | 30 515 | 47 359 | 58 | 3 053 |
130 | СЕМПЕ 2 | ЕООД | Разград | действащ | 73 797 | 0,11 % | 74 534 | 829 | 8 794 | 31 572 | 98 | 984 |
131 | МОСТ КОМПЮТЪРС | ООД | София | действащ | 73 209 | 0,11 % | 75 602 | 481 | 7 887 | 52 804 | 83 | 695 |
132 | ПАПАС ТРЕЙДИНГ | ЕАД | Ямбол | действащ | 73 124 | 0,11 % | 73 143 | 192 | 223 | 12 635 | 1 | 500 |
133 | НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ | ЕООД | София | действащ | 71 968 | 0,10 % | 74 164 | 1 319 | 10 923 | 73 981 | 27 | 552 |
134 | КОРН ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | 71 497 | 0,10 % | 71 505 | 1 434 | 8 530 | 31 114 | 1 | 500 |
135 | ФИЛКАБ | АД | Пловдив | действащ | 70 606 | 0,10 % | 72 656 | 341 | 42 876 | 76 626 | 189 | 1 538 |
136 | БРЕВИС | ООД | Дулово | действащ | 70 605 | 0,10 % | 94 396 | 2 313 | 12 254 | 59 535 | 86 | 684 |
137 | ВЯНД ОЙЛ | ООД | Бургас | действащ | 70 214 | 0,10 % | 71 820 | 501 | 3 451 | 18 920 | 2 | 0 |
138 | ГРЕЙНСТОР БЪЛГАРИЯ | АД | Сливен | действащ | 69 518 | 0,10 % | 69 700 | 177 | 830 | 9 465 | 114 | 1 132 |
139 | БЕЛОР БЪЛГАРИЯ | АД | София | действащ | 68 948 | 0,10 % | 69 112 | -503 | -514 | 9 889 | 4 | 2 895 |
140 | ДИЗЕЛОР | ЕООД | София | действащ | 68 871 | 0,10 % | 68 890 | 339 | 2 342 | 4 288 | 59 | 1 823 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2015 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС