КИД 4640: Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки

Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2019 г.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 5 561 компании, които влизат в класацията: 14 342 631 100% 14 667 640 1 075 976 5 174 806 10 462 396 32 967 2 009
Общо за топ 30 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 6 620 018 46,16% 6 746 758 412 703 2 331 656 4 650 227 5 775 3 631
Общо за топ 150 компании (за потребители с абонамент Професионален): 9 873 781 68,84 % 10 057 731 660 706 3 397 268 6 638 870 12 734 3 134
121 СПЕЦТОРГ | ЕООД | Бургас | действащ 16 833 0,12 % 17 072 221 124 597 4 354
122 ФЕЛИКС ТОЙС | ООД | Казичене | действащ 16 517 0,12 % 16 775 1 319 15 784 17 500 43 2 488
123 РЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС | ООД | София | действащ 16 435 0,11 % 16 462 4 386 3 944 4 733 2 1 041
124 САПИР БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ 16 415 0,11 % 16 628 378 5 552 12 041 107 1 723
125 ИМС - ФОРИНВЕСТ | ООД | Огняново | действащ 16 176 0,11 % 21 492 -70 8 910 13 392 99 1 905
126 ЕЛТА 90М | ООД | София | действащ 16 092 0,11 % 16 540 2 469 10 556 13 720 34 3 700
127 ВИМАКС КЛИМА | ООД | София | действащ 16 037 0,11 % 16 113 216 1 188 1 852 42 692
128 АКТИВ ВИЖЪН | ЕООД | София | действащ 15 989 0,11 % 15 989 0 13 575 0 0
129 КОУТС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ 15 941 0,11 % 16 316 1 310 4 323 6 966 57 2 874
130 ТМТ ГЛОБЪЛФАРМ | ЕООД | Пловдив | действащ 15 737 0,11 % 15 742 -8 810 3 350 20 3 050
131 ДОСТ - МЕДИКЪЛ | ООД | София | действащ 15 689 0,11 % 15 692 542 3 048 3 334 9 18 490
132 МЕБЕЛ СТИЛ - М | ООД | Търговище | действащ 15 646 0,11 % 15 646 371 1 258 2 927 11 2 250
133 МИЛЕ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ 15 557 0,11 % 15 583 1 099 3 172 4 925 9 4 064
134 СПОРТ ФЕШЪН МАРКЕТ | ЕООД | София | действащ 15 554 0,11 % 15 555 1 125 1 012 1 986 0 0
135 РОМСТАЛ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ 15 318 0,11 % 15 420 867 4 603 9 617 42 2 825
136 СКИПТЕР | ООД | Голяновци | действащ 15 303 0,11 % 15 385 50 1 371 3 960 84 1 596
137 КОЗМЕТИК ПЛЮС | ЕООД | София | действащ 15 218 0,11 % 15 716 2 625 19 644 23 334 65 2 447
138 ДАЕСЕФ | АД | София | действащ 15 215 0,11 % 15 270 188 6 630 11 113 42 724
139 СКВ ИНДЪСТРИС | ЕООД | София | действащ 15 002 0,10 % 15 022 506 1 498 3 176 5 1 050
140 ТЕХНОКОМ ТРЕЙД | ЕООД | София | действащ 14 752 0,10 % 14 865 563 6 995 9 924 95 2 825

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2019 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

200 €

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

450 €

годишно, без ДДС