КИД 6800: Операции с недвижими имоти

В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 23 130 компании, които влизат в класацията: 2 435 530 100% 4 495 472 943 983 11 061 471 37 808 414 33 764 787
Общо за топ 20 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 372 673 15,30% 476 741 52 758 375 672 2 805 315 526 1 727
Общо за топ 100 компании (за потребители с абонамент Професионален): 863 032 35,44 % 1 037 623 160 191 1 743 810 6 848 220 2 959 1 523
1 БУЛФЕЛД | ЕООД | София | действащ 37 230 1,53 % 37 553 4 327 42 410 317 502 3 7 472
2 АП РИТЕЙЛ І | ЕООД | София | действащ 31 532 1,29 % 31 928 1 643 113 162 249 139 0 0
3 АЙНКАУФС - ЦЕНТЪР СОФИЯ ГМБХ УНД КО КГ КЛОН СОФИЯ | КЧТ | София | 29 600 1,22 % 29 755 3 019 699 247 352 0 0
4 ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ 22 312 0,92 % 22 425 2 518 16 882 186 845 0 0
5 ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ | ООД | София | действащ 20 520 0,84 % 22 844 2 832 52 594 118 698 28 3 416
6 ДОРАДО 1 | ЕООД | София | действащ 20 504 0,84 % 20 559 23 71 402 195 095 1 2 583
7 Г 56 ДИВЕЛЪПМЪНТС | ЕООД | Смолян | заличен 17 891 0,73 % 64 524 -29 131 -54 452 2 901 0 0
8 БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ | ЕООД | София | действащ 17 529 0,72 % 18 433 2 044 107 478 225 753 0 0
9 ФОРТ НОКС | ООД | София | действащ 16 527 0,68 % 25 808 28 81 858 118 923 52 1 668
10 ТОКУШУКАЙ - СОФИЯ | ЕООД | София | заличен 16 351 0,67 % 17 939 -94 -33 787 83 730 44 1 867
11 ЕСТЕ ПРОПЪРТИС | ЕООД | София | действащ 15 747 0,65 % 16 164 233 11 393 61 264 121 1 267
12 ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ | ЕАД | София | действащ 15 376 0,63 % 25 542 3 562 101 857 232 023 14 6 196
13 РУСЕ КЕМИКЪЛС | АД | Русе | действащ 15 040 0,62 % 16 883 -2 136 17 231 24 300 64 1 250
14 РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ | ЕООД | София | действащ 14 805 0,61 % 24 018 951 818 52 352 2 7 875
15 ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР | ЕООД | София | действащ 14 730 0,60 % 15 172 -660 -38 252 114 611 14 4 803
16 БУЛРЕАЛ | АД | София | действащ 14 604 0,60 % 14 622 5 964 36 062 76 317 180 1 192
17 БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | ЕООД | София | действащ 14 449 0,59 % 17 225 4 895 55 861 187 668 1 1 416
18 МЕГАПАРК | ЕООД | София | действащ 13 672 0,56 % 29 377 18 539 -44 639 162 142 0 0
19 МЪРКЮРИ | ЕАД | София | заличен 12 914 0,53 % 14 441 -12 656 -170 100 136 562 0 0
20 АРКО МАНАСТИРСКИ | ЕООД | София | действащ 11 340 0,47 % 11 529 2 180 7 195 12 138 2 0

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2015 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

400 лв

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

900 лв

годишно, без ДДС