КИД 7900: Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 1 963 компании, които влизат в класацията: 1 073 329 100% 1 088 622 50 012 208 718 548 591 6 494 802
Общо за топ 20 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 406 350 37,86% 410 120 10 325 44 037 98 012 916 1 528
Общо за топ 100 компании (за потребители с абонамент Професионален): 741 216 69,06 % 748 698 26 398 95 311 223 081 2 114 1 336
61 ЕКЗОТИК ХОЛИДЕЙ | ООД | София | действащ 3 253 0,30 % 3 254 27 127 435 7 797
62 МЕЛИ ТУРС - БГ | ООД | София | без подаден финансов отчет за 2019 г. 3 177 0,30 % 3 177 23 26 67 6 1 111
63 2М - КО | ООД | София | действащ 3 163 0,29 % 3 195 51 550 856 13 551
64 САМЪР ХОУМ СЪРВИСИС | ЕООД | Варна | действащ 3 113 0,29 % 3 113 -54 -25 419 6 402
65 РУМБАЙТС | ООД | Варна | действащ 3 081 0,29 % 3 084 299 269 1 450 9 1 185
66 ХОРНИТ | ООД | София | действащ 3 079 0,29 % 3 141 -1 751 3 479 29 230 19 2 385
67 АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ЕООД | София | действащ 3 003 0,28 % 3 014 22 167 265 16 546
68 ПЕНГУИН ТРАВЪЛ | ООД | София | действащ 2 985 0,28 % 2 993 62 116 935 16 921
69 ПИ ГРУП ПЛОВДИВ | ЕООД | Пловдив | без подаден финансов отчет за 2023 г. 2 840 0,26 % 2 840 62 265 347 8 1 156
70 АВАТАР ТУР | ООД | София | действащ 2 837 0,26 % 2 867 70 275 698 20 1 320
71 БАЛКАНТУРИСТ | АД | София | заличен 2 828 0,26 % 3 000 43 -86 195 8 2 083
72 ТРАВЕЛ МЕНИДЖМЪНТ | ООД | София | действащ 2 737 0,26 % 2 776 5 188 430 8 2 416
73 ФЕЪР ПОЙНТ | ООД | Варна | действащ 2 723 0,25 % 2 726 887 1 919 3 932 32 4 192
74 АЯ ТРАВЕЛ | ЕООД | Пловдив | без подаден финансов отчет за 2022 г. 2 591 0,24 % 2 664 34 187 664 10 416
75 ИНТЕР ТРАВЪЛ ГРУП | ООД | София | действащ 2 582 0,24 % 2 582 20 23 31 6 666
76 КИТТ | ЕООД | София | действащ 2 576 0,24 % 2 576 8 879 1 233 10 458
77 МАРБИЛ ТУР | ООД | София | без подаден финансов отчет за 2020 г. 2 529 0,24 % 2 529 5 38 460 7 511
78 ИНСАЙТ ИВЕНТС | ООД | София | действащ 2 523 0,24 % 2 530 256 255 541 5 1 516
79 ПГА - ТУР | ЕООД | Варна | действащ 2 523 0,24 % 2 598 106 1 726 4 217 8 354
80 НИКА ТУР | ООД | Варна | действащ 2 491 0,23 % 2 561 634 2 474 4 075 5 500

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2016 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

400 лв

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

900 лв

годишно, без ДДС