Класация по приходи от продажби за КИД 8500
КИД 8500: Образование
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 3 504 компании, които влизат в класацията: | 258 653 | 100% | 279 670 | 42 440 | 239 211 | 438 388 | 13 159 | 638 | |
Общо за топ 20 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 86 595 | 33,48% | 91 002 | 14 095 | 99 812 | 149 641 | 1 622 | 1 860 | |
Общо за топ 100 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 147 120 | 56,88 % | 154 902 | 21 294 | 170 591 | 253 379 | 3 653 | 1 398 | |
1 | ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ | ЕООД | София | действащ | 11 216 | 4,34 % | 11 354 | 2 290 | 7 300 | 16 140 | 94 | 3 612 |
2 | ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ | Училище | гр. София | | 8 620 | 3,33 % | 8 876 | 8 | 3 558 | 8 046 | 196 | 2 625 |
3 | ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР БРИТАНИКА | ООД | София | действащ | 8 298 | 3,21 % | 8 461 | 1 485 | 10 079 | 12 680 | 274 | 1 177 |
4 | ФРЕНСКО УЧИЛИЩЕ ВИКТОР ЮГО В СОФИЯ | Представителство на друго чуждестранно лице | гр. София | | 7 685 | 2,97 % | 7 757 | 608 | 2 570 | 3 398 | 91 | 2 069 |
5 | МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕСУЧИЛИЩЕ | Висше училище | гр. Ботевград | | 5 727 | 2,21 % | 6 790 | 880 | 21 577 | 24 364 | 93 | 2 177 |
6 | АТЕНДИА | ЕООД | София | заличен | 5 678 | 2,20 % | 5 682 | 1 711 | 1 954 | 4 086 | 75 | 2 597 |
7 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТА СОФИЯ | Училище | гр. София | | 3 658 | 1,41 % | 3 859 | 1 994 | 2 856 | 5 009 | 82 | 769 |
8 | АВО - БЕЛ | ООД | София | действащ | 3 538 | 1,37 % | 3 720 | 101 | 507 | 1 877 | 88 | 1 370 |
9 | МЪНСЕЙ | ЕООД | София | действащ | 3 347 | 1,29 % | 3 438 | -327 | 810 | 13 234 | 52 | 1 866 |
10 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКО ШКОЛО | Училище | гр. София | | 3 186 | 1,23 % | 3 334 | -510 | -166 | 1 573 | 59 | 1 765 |
11 | ЧАСТНО ЕЗИКОВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ДОРИС ТЕНЕДИ | Училище | гр. София | | 3 020 | 1,17 % | 3 031 | 658 | 648 | 2 077 | 45 | 2 968 |
12 | ИНТЕГРАЛ - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ | ООД | Стара Загора | действащ | 2 889 | 1,12 % | 3 199 | 1 070 | 948 | 1 747 | 41 | 1 469 |
13 | БЪЛГАРО - ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ | ДП | София | заличен | 2 847 | 1,10 % | 2 847 | 38 | 1 987 | 2 502 | 2 | 48 666 |
14 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д - Р ПЕТЪР БЕРОН | ЕООД | София | действащ | 2 846 | 1,10 % | 2 892 | 1 144 | 1 325 | 2 502 | 44 | 1 401 |
15 | ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ | ООД | София | действащ | 2 694 | 1,04 % | 2 724 | 569 | 1 116 | 1 744 | 35 | 1 304 |
16 | БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР | ЕАД | Варна | действащ | 2 576 | 1,00 % | 2 721 | 238 | 23 384 | 23 743 | 69 | 1 144 |
17 | ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ | Висше училище | гр. Варна | | 2 279 | 0,88 % | 3 021 | 281 | 1 672 | 3 593 | 83 | 1 118 |
18 | РЕХЕСТЕР | ООД | София | действащ | 2 244 | 0,87 % | 2 255 | 57 | 800 | 1 683 | 63 | 1 298 |
19 | ПЪРВА СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ | ООД | София | действащ | 2 192 | 0,85 % | 2 281 | 378 | 343 | 1 280 | 66 | 1 474 |
20 | ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ | Висше училище | гр. София | | 2 055 | 0,79 % | 2 760 | 585 | 16 544 | 18 363 | 70 | 1 722 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2016 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС