Класация по приходи от продажби за КИД G
Търговия; Ремонт на Автомобили и Мотоциклети
Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2017 г.
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 142 113 компании, които влизат в класацията: | 115 813 019 | 100% | 118 682 442 | 5 538 473 | 27 492 333 | 65 301 189 | 540 276 | 813 | |
Общо за топ 100 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 37 114 229 | 32,05% | 37 724 923 | 1 121 906 | 6 861 928 | 14 581 076 | 43 571 | 1 776 | |
Общо за топ 500 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 60 204 986 | 51,98 % | 61 330 233 | 2 103 395 | 11 825 531 | 26 355 080 | 88 636 | 1 710 | |
161 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС | ЕООД | София | действащ | 88 822 | 0,08 % | 90 132 | 3 252 | 35 109 | 60 373 | 43 | 4 503 |
162 | ДИ АР СИ ИНВЕСТ | ЕООД | София | заличен | 88 614 | 0,08 % | 91 760 | 6 480 | 8 000 | 123 891 | 33 | 2 343 |
163 | ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 88 162 | 0,08 % | 88 480 | 7 969 | 11 249 | 23 903 | 100 | 3 744 |
164 | СОФИЯ ФРАНС АУТО | АД | София | действащ | 88 122 | 0,08 % | 103 812 | 20 543 | 216 992 | 240 088 | 100 | 2 684 |
165 | ТЕХ - КО | ООД | София | действащ | 87 837 | 0,08 % | 88 621 | 6 654 | 48 879 | 62 347 | 653 | 762 |
166 | ГРАНЕКС | ЕООД | Варна | действащ | 87 466 | 0,08 % | 87 768 | 324 | 560 | 19 879 | 11 | 2 590 |
167 | КОРН ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | 85 935 | 0,07 % | 86 050 | 242 | 7 366 | 25 546 | 3 | 1 861 |
168 | КОРТЕВА АГРИСАЙЪНС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 84 972 | 0,07 % | 84 978 | 3 277 | 27 175 | 98 152 | 8 | 6 447 |
169 | БАУМАКС БЪЛГАРИЯ | ООД | София | действащ | 84 605 | 0,07 % | 86 034 | 588 | 7 541 | 60 460 | 743 | 1 179 |
170 | ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ | ЕООД | София | действащ | 83 881 | 0,07 % | 84 811 | 2 263 | 16 187 | 33 816 | 570 | 1 208 |
171 | АМПЕРЕЛ | ООД | София | действащ | 82 328 | 0,07 % | 82 876 | 766 | 8 214 | 27 015 | 368 | 1 914 |
172 | ЕЛ И ЕМ ТРЕЙДИНГ | ООД | София | действащ | 81 711 | 0,07 % | 81 794 | 876 | 3 778 | 12 950 | 3 | 6 527 |
173 | АКСОН БЪЛГАРИЯ | АД | София | действащ | 81 043 | 0,07 % | 81 423 | 3 914 | 18 579 | 41 418 | 451 | 1 046 |
174 | ВИВЕКТА БГ | ООД | София | действащ | 80 507 | 0,07 % | 80 559 | 1 155 | 15 017 | 29 092 | 32 | 3 583 |
175 | БЬОРИНГЕР ИНГЕЛХАЙМ РЦВ ГМБХ И КО КГ - КЛОН БЪЛГАРИЯ | КЧТ | София | действащ | 80 343 | 0,07 % | 84 069 | 4 739 | 10 752 | 59 821 | 92 | 3 869 |
176 | ТМ - АУТО | ЕООД | София | действащ | 80 335 | 0,07 % | 82 057 | 3 216 | 26 352 | 33 800 | 130 | 2 858 |
177 | БРЕВИС | ООД | Дулово | действащ | 80 113 | 0,07 % | 81 499 | 990 | 13 909 | 68 576 | 111 | 754 |
178 | АГРИКС СИЛИСТРА | ЕООД | Варна | действащ | 79 964 | 0,07 % | 82 296 | 2 100 | 5 282 | 24 614 | 8 | 3 750 |
179 | Ф+С - АГРО | ООД | Русе | действащ | 79 249 | 0,07 % | 80 184 | 263 | 13 678 | 50 738 | 85 | 1 127 |
180 | АВАНТИ 777 | ЕООД | София | действащ | 79 221 | 0,07 % | 79 258 | 859 | 2 409 | 7 740 | 266 | 648 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2017 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС