Класация по приходи от продажби за област Пловдив
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 36 932 компании, които влизат в класацията: | 20 731 812 | 100% | 22 833 896 | 1 820 211 | 10 919 921 | 24 204 381 | 219 074 | 691 | |
Общо за топ 150 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 10 595 864 | 51,11% | 11 197 248 | 600 321 | 3 754 720 | 8 463 715 | 39 955 | 1 334 | |
Общо за топ 1 000 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 15 740 749 | 75,93 % | 16 668 525 | 1 034 762 | 6 294 227 | 13 305 314 | 88 239 | 1 089 | |
81 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЪЛМЕД | ООД | Пловдив | действащ | 32 605 | 0,16 % | 37 914 | 6 464 | 6 221 | 26 821 | 252 | 4 580 |
82 | АГРОКЕМИКЪЛ | ЕООД | Пловдив | действащ | 32 430 | 0,16 % | 35 720 | 7 226 | 39 044 | 42 532 | 17 | 3 500 |
83 | ДЕКА - ТРЕЙД | ООД | Пловдив | действащ | 32 412 | 0,16 % | 32 680 | 5 182 | 22 826 | 23 726 | 55 | 913 |
84 | КОМОДИТИ СЪРВИС | ООД | Пловдив | действащ | 32 112 | 0,15 % | 32 223 | 1 319 | 1 247 | 1 694 | 4 | 2 062 |
85 | БЕРЛИН ПАКЕДЖИНГ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Пловдив | действащ | 31 988 | 0,15 % | 32 010 | 5 221 | 6 916 | 14 636 | 10 | 1 991 |
86 | ПЪТИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Пловдив | действащ | 31 713 | 0,15 % | 33 564 | 4 333 | 11 991 | 23 982 | 226 | 755 |
87 | МГС ЕКСПРЕС ЛОГИСТИК | ЕООД | Пловдив | действащ | 31 474 | 0,15 % | 33 105 | 803 | 5 264 | 8 633 | 64 | 3 381 |
88 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛ ОНКО ХОСПИТАЛ | ООД | Пловдив | действащ | 31 294 | 0,15 % | 31 308 | -918 | -710 | 6 866 | 258 | 1 703 |
89 | МЕКСОН | ООД | Пловдив | действащ | 30 942 | 0,15 % | 32 160 | 1 154 | 6 172 | 10 014 | 296 | 1 672 |
90 | ФИЛИПЕКС - ИЛИЯ ФИЛИПОВ | ЕТ | Пловдив | действащ | 30 534 | 0,15 % | 30 555 | 1 511 | 7 985 | 22 054 | 18 | 888 |
91 | КОНТРОН СОЛАР БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Съединение | действащ | 30 130 | 0,15 % | 30 474 | 2 421 | 2 878 | 11 532 | 230 | 1 068 |
92 | ДЕЛИВЪРИ | ООД | Пловдив | действащ | 30 051 | 0,14 % | 30 538 | 291 | 4 612 | 4 952 | 29 | 663 |
93 | КЕРАМИК ГРУП | ЕООД | Пловдив | действащ | 29 816 | 0,14 % | 30 130 | 2 304 | 7 317 | 18 975 | 165 | 741 |
94 | ЕС КОМЕРС 2008 | ЕООД | Пловдив | действащ | 29 338 | 0,14 % | 29 339 | 726 | 1 057 | 3 062 | 1 | 2 333 |
95 | ИНТЕРКОМПЛЕКС | ООД | Пловдив | действащ | 28 670 | 0,14 % | 28 770 | 1 620 | 5 750 | 17 745 | 98 | 1 414 |
96 | СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА | ЕООД | Пловдив | заличен | 27 837 | 0,13 % | 28 748 | 2 315 | 2 765 | 15 261 | 67 | 1 899 |
97 | ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Пловдив | действащ | 27 766 | 0,13 % | 27 775 | 2 778 | 5 941 | 25 852 | 70 | 1 845 |
98 | ХАГЕР ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ | ООД | Граф Игнатиево | действащ | 27 577 | 0,13 % | 30 228 | 1 072 | 2 221 | 13 963 | 161 | 613 |
99 | ВЕДЕНА | ООД | Пловдив | действащ | 27 293 | 0,13 % | 27 293 | 163 | 896 | 3 609 | 107 | 503 |
100 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ | АД | Пловдив | действащ | 27 039 | 0,13 % | 29 082 | -1 050 | -6 421 | 12 378 | 869 | 1 259 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2015 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС