Класация по приходи от продажби за област София (столица)
Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2017 г.
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 121 787 компании, които влизат в класацията: | 127 136 232 | 100% | 141 878 608 | 13 297 838 | 83 037 947 | 210 604 636 | 830 446 | 1 455 | |
Общо за топ 300 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 61 321 284 | 48,23% | 64 687 530 | 3 399 397 | 28 178 703 | 59 323 456 | 157 583 | 2 353 | |
Общо за топ 2 000 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 93 455 260 | 73,51 % | 98 900 245 | 5 915 767 | 43 072 608 | 92 869 072 | 345 276 | 2 100 | |
1741 | ТУПЛЕКС | ЕООД | София | действащ | 9 266 | 0,01 % | 9 327 | 662 | 3 453 | 6 145 | 42 | 1 880 |
1742 | ЕВРОТРАНСПОРТ 2000 | ЕООД | София | действащ | 9 265 | 0,01 % | 9 807 | 217 | 796 | 5 830 | 101 | 1 212 |
1743 | КРАУЗЕР ТРЕЙДИНГ | ЕООД | София | действащ | 9 261 | 0,01 % | 9 261 | 398 | 425 | 549 | 9 | 842 |
1744 | ДИДЖИТАЛ ЛАЙФ | ЕООД | София | действащ | 9 260 | 0,01 % | 9 261 | 393 | 493 | 2 002 | 3 | 7 472 |
1745 | ФУРНИТ | ООД | София | действащ | 9 255 | 0,01 % | 9 408 | 819 | 2 129 | 4 011 | 41 | 741 |
1746 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТА СОФИЯ | ЕООД | София | действащ | 9 255 | 0,01 % | 9 316 | 759 | 1 484 | 3 133 | 140 | 2 911 |
1747 | МАРКЕТНЕТ | ЕООД | София | заличен | 9 244 | 0,01 % | 9 245 | -1 518 | -1 414 | 732 | 38 | 1 171 |
1748 | ТРАНСПОРТ СТРОЙ | ЕАД | София | заличен | 9 239 | 0,01 % | 9 524 | 205 | 4 931 | 6 149 | 35 | 3 035 |
1749 | АЛЕКСАНДРИЯ ТРАВЕЛ | ЕООД | София | действащ | 9 237 | 0,01 % | 9 237 | 97 | 197 | 1 357 | 20 | 1 170 |
1750 | НОКОВ И СИН | ЕООД | София | действащ | 9 220 | 0,01 % | 9 229 | 196 | 1 135 | 3 221 | 25 | 726 |
1751 | ТЕКА БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 9 217 | 0,01 % | 9 249 | 808 | 3 086 | 4 277 | 22 | 2 477 |
1752 | АГЕН | ООД | София | действащ | 9 215 | 0,01 % | 9 231 | 49 | 592 | 2 849 | 23 | 710 |
1753 | НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ | ЕАД | София | действащ | 9 213 | 0,01 % | 9 751 | -11 546 | 382 491 | 392 299 | 256 | 1 828 |
1754 | ВАСТОН ІІ | ООД | Костинброд | действащ | 9 207 | 0,01 % | 9 221 | 79 | 366 | 2 016 | 32 | 796 |
1755 | КОНТУР - БЪЛГАРИЯ | ООД | София | действащ | 9 201 | 0,01 % | 9 291 | 709 | 2 434 | 2 718 | 16 | 1 786 |
1756 | БОЛАН БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | | 9 199 | 0,01 % | 9 366 | 218 | 694 | 4 822 | 30 | 1 533 |
1757 | ДЕЛТАКОМ ЕЛЕКТРОНИКС | ООД | София | действащ | 9 192 | 0,01 % | 11 747 | -4 790 | 11 996 | 23 333 | 210 | 1 388 |
1758 | ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ | АД | София | | 9 191 | 0,01 % | 12 019 | 2 656 | 8 437 | 103 263 | 55 | 1 134 |
1759 | ОРИОН ИНВЕСТ | ЕООД | Пазарджик | действащ | 9 191 | 0,01 % | 10 731 | 326 | 779 | 7 437 | 90 | 637 |
1760 | БИГЛА - III | ООД | София | действащ | 9 189 | 0,01 % | 11 217 | 335 | 10 377 | 16 822 | 104 | 818 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2017 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС