Класация по приходи от продажби за област София (столица)

Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2019 г.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 126 928 компании, които влизат в класацията: 148 726 576 100% 165 019 235 15 904 905 96 405 028 230 519 704 853 313 1 791
Общо за топ 300 компании (за потребители с абонамент Стандартен): 70 539 357 47,43% 74 159 313 4 528 599 28 098 863 62 769 945 165 488 2 742
Общо за топ 2 000 компании (за потребители с абонамент Професионален): 108 764 898 73,13 % 114 666 961 7 372 660 44 546 475 100 996 543 362 200 2 534
1921 БЪЛГЕРИАН ГРЕЙН | ЕООД | София | действащ 9 906 0,01 % 12 341 199 18 585 48 969 33 1 454
1922 ДЗЗД ГОРСКИ ПЪТ | ДЗЗД | гр. София | без подаден финансов отчет за 2022 г. 9 905 0,01 % 9 914 7 6 1 470 0 0
1923 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ | АД | София | действащ 9 903 0,01 % 11 115 -1 162 14 926 27 871 78 3 334
1924 УНИТРЕЙД 2011 | ООД | София | действащ 9 901 0,01 % 12 520 668 2 627 3 350 54 1 333
1925 ВОЛФ | АД | София | действащ 9 900 0,01 % 10 546 -3 785 105 510 112 007 65 3 337
1926 СОФАРМАСИ 12 | ЕООД | София | действащ 9 898 0,01 % 9 930 -106 92 3 759 43 2 069
1927 АРТ - 2000 | ООД | София | действащ 9 896 0,01 % 11 661 1 849 1 897 3 425 264 771
1928 КОФИ ЛАЙФ | ЕООД | София | действащ 9 893 0,01 % 10 197 821 2 173 10 787 165 1 196
1929 ПОСЕТС КОУД | ЕООД | София | действащ 9 879 0,01 % 9 881 385 365 2 019 1 0
1930 ЕНСИС | ООД | София | действащ 9 873 0,01 % 9 937 3 819 5 973 7 214 33 1 843
1931 РИГАНА | АД | София | действащ 9 862 0,01 % 10 357 727 11 310 14 074 31 1 647
1932 АГРИТОП | ЕООД | София | действащ 9 840 0,01 % 9 978 596 3 819 10 166 42 1 994
1933 СИАД БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ 9 837 0,01 % 10 324 -553 17 829 22 480 44 2 321
1934 УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ | АД | София | действащ 9 832 0,01 % 10 037 322 2 008 13 782 21 710
1935 ФИНИКС МЕДИИ | ООД | София | действащ 9 820 0,01 % 9 853 1 111 1 001 1 134 46 7 724
1936 ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ | ООД | София | действащ 9 816 0,01 % 9 816 319 844 880 13 596
1937 ТЕХНО ТРАНС | ЕООД | София | действащ 9 798 0,01 % 9 990 2 071 10 266 11 215 135 2 129
1938 ОЛД СКУЛ | ООД | София | действащ 9 786 0,01 % 9 833 838 774 2 649 4 4 854
1939 БАУЩОФ + МЕТАЛ | ООД | София | действащ 9 777 0,01 % 10 198 50 634 10 528 22 2 731
1940 АМАКС ГАЗ | ООД | Мрамор | действащ 9 776 0,01 % 9 776 616 3 027 5 920 22 3 087

Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

Данните в горната класация са за 2019 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.

Стандартен абонамент

200 лв

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

450 лв

годишно, без ДДС