Класация по приходи от продажби за област Варна
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 33 003 компании, които влизат в класацията: | 16 580 035 | 100% | 18 064 902 | 1 842 937 | 11 123 218 | 21 927 499 | 171 273 | 859 | |
Общо за топ 150 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 8 335 121 | 50,27% | 8 793 132 | 645 042 | 4 546 575 | 7 810 502 | 31 982 | 1 585 | |
Общо за топ 750 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 12 082 100 | 72,87 % | 12 751 817 | 955 440 | 6 299 345 | 11 418 127 | 64 048 | 1 379 | |
1 | ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ | АД | Варна | действащ | 548 465 | 3,31 % | 561 564 | 22 600 | 36 002 | 124 623 | 67 | 1 554 |
2 | ФАРМНЕТ | ЕАД | Варна | действащ | 534 271 | 3,22 % | 534 861 | 1 533 | 44 541 | 125 878 | 421 | 1 207 |
3 | АФЕР БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Девня | действащ | 490 834 | 2,96 % | 495 400 | 7 460 | 24 930 | 42 695 | 29 | 2 178 |
4 | СОЛВЕЙ СОДИ | АД | Девня | действащ | 471 974 | 2,85 % | 482 097 | 183 349 | 558 918 | 659 007 | 464 | 4 057 |
5 | АГРОПОЛИХИМ | АД | Девня | действащ | 414 315 | 2,50 % | 436 426 | 54 226 | 326 089 | 361 624 | 692 | 2 210 |
6 | ЕНЕРГО - ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ | ЕООД | Варна | заличен | 353 526 | 2,13 % | 353 818 | -11 940 | 9 565 | 84 853 | 139 | 2 069 |
7 | ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР | АД | Варна | действащ | 263 831 | 1,59 % | 271 052 | 25 489 | 283 569 | 414 412 | 1 692 | 1 983 |
8 | ТРЕЙДНЕТ ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | 176 979 | 1,07 % | 180 605 | 62 | -1 740 | 9 425 | 353 | 1 053 |
9 | ИНТЕРКОМ ГРУП | ООД | Варна | действащ | 142 765 | 0,86 % | 147 723 | 3 112 | 60 494 | 135 285 | 99 | 2 143 |
10 | ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ | АД | Варна | действащ | 131 968 | 0,80 % | 132 476 | 45 232 | 204 319 | 415 781 | 1 166 | 1 769 |
11 | ЦБА | ЕАД | Варна | действащ | 131 108 | 0,79 % | 131 295 | 3 121 | 5 368 | 27 770 | 1 081 | 852 |
12 | ХАЙДЕЛБЕРГ МАТИРИЪЛС ДЕВНЯ | АД | Девня | действащ | 126 512 | 0,76 % | 131 500 | 17 373 | 418 393 | 446 276 | 232 | 2 841 |
13 | ОКТОПОД - С | ООД | Варна | действащ | 126 430 | 0,76 % | 127 500 | -2 069 | 76 227 | 85 082 | 108 | 1 019 |
14 | ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ | ЕАД | Варна | действащ | 112 700 | 0,68 % | 120 735 | 1 113 | 72 459 | 223 325 | 158 | 1 455 |
15 | АГРО РЕЗЕРВ | ЕООД | Крумово | | 101 703 | 0,61 % | 105 680 | 1 782 | 12 812 | 71 737 | 149 | 816 |
16 | ТАБАКО ТРЕЙД ВАРНА | ООД | Варна | действащ | 99 571 | 0,60 % | 99 674 | 802 | 1 383 | 7 145 | 56 | 1 790 |
17 | АГРО 03 | ООД | Вълчи дол | действащ | 98 964 | 0,60 % | 101 046 | 87 | 281 | 10 397 | 7 | 535 |
18 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА | ЕАД | Варна | действащ | 98 567 | 0,59 % | 106 387 | -1 182 | 45 717 | 72 745 | 1 998 | 1 734 |
19 | ШИШЕДЖАМ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Варна | действащ | 92 019 | 0,55 % | 92 020 | 2 554 | 2 604 | 20 953 | 4 | 2 125 |
20 | ДИСКОРДИА | АД | София | действащ | 88 327 | 0,53 % | 91 447 | 5 047 | 9 362 | 40 702 | 573 | 1 039 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2017 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС