Класация по приходи от продажби за община Столична
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 121 787 компании, които влизат в класацията: | 127 136 232 | 100% | 141 878 608 | 13 297 838 | 83 037 947 | 210 604 636 | 830 446 | 1 455 | |
Общо за топ 300 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 61 321 284 | 48,23% | 64 687 530 | 3 399 397 | 28 178 703 | 59 323 456 | 157 583 | 2 353 | |
Общо за топ 2 000 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 93 455 260 | 73,51 % | 98 900 245 | 5 915 767 | 43 072 608 | 92 869 072 | 345 276 | 2 100 | |
1221 | РИТАЛ | ЕООД | София | действащ | 13 732 | 0,01 % | 14 016 | 1 564 | 6 015 | 7 127 | 14 | 5 630 |
1222 | ГЛОБУС БИЛД | ЕООД | София | действащ | 13 728 | 0,01 % | 14 234 | 372 | 2 851 | 11 091 | 19 | 482 |
1223 | БИБЕНДУМ | ООД | София | действащ | 13 718 | 0,01 % | 13 723 | 528 | 973 | 6 383 | 43 | 3 560 |
1224 | СЕРВИЕ МЕДИКАЛ | ЕООД | София | действащ | 13 704 | 0,01 % | 13 760 | 569 | 2 652 | 3 467 | 111 | 5 368 |
1225 | ВЛАДИМИР СТОЯНОВ 2012 | ЕООД | София | действащ | 13 696 | 0,01 % | 14 093 | 124 | 587 | 896 | 21 | 579 |
1226 | МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ЦИБАЛАБ | ЕООД | София | действащ | 13 673 | 0,01 % | 13 679 | 2 581 | 4 491 | 5 464 | 178 | 1 804 |
1227 | ГЛОБАЛ КОИНС ЕНД МЕДАЛС | ООД | София | действащ | 13 671 | 0,01 % | 13 673 | 788 | 4 133 | 4 810 | 13 | 2 538 |
1228 | СИЛТЕКЕЛЕКТРИСИТИ | ДЗЗД | гр. София | | 13 643 | 0,01 % | 13 643 | -2 | 34 | 2 246 | 0 | 0 |
1229 | ДИТЕЕКС | ООД | София | действащ | 13 638 | 0,01 % | 13 778 | 782 | 1 090 | 2 888 | 4 | 1 583 |
1230 | ТЕХНОЛОГИКА | ЕАД | София | действащ | 13 633 | 0,01 % | 13 807 | 1 432 | 12 301 | 14 622 | 201 | 3 121 |
1231 | ЕКЛИПС АСЕТ ГРУП | ЕООД | София | действащ | 13 614 | 0,01 % | 13 623 | 780 | 3 713 | 21 001 | 38 | 646 |
1232 | ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 13 598 | 0,01 % | 13 632 | -556 | -1 325 | 4 704 | 57 | 1 437 |
1233 | АПОЛО | ООД | София | действащ | 13 596 | 0,01 % | 13 693 | 2 915 | 7 367 | 8 577 | 33 | 6 414 |
1234 | АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 13 573 | 0,01 % | 14 073 | 695 | 8 261 | 11 877 | 58 | 2 162 |
1235 | ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС | ДЗЗД | гр. София | | 13 569 | 0,01 % | 16 241 | 3 464 | 9 300 | 15 050 | 709 | 861 |
1236 | ЕНКО ВЕНДИНГ | ООД | София | действащ | 13 565 | 0,01 % | 13 692 | 2 318 | 6 326 | 7 713 | 72 | 1 417 |
1237 | ВЕСАН | ООД | София | действащ | 13 553 | 0,01 % | 13 573 | 204 | 2 763 | 3 199 | 17 | 1 431 |
1238 | К 2 - ПОДОВИ НАСТИЛКИ | ООД | София | действащ | 13 552 | 0,01 % | 13 559 | 570 | 2 735 | 6 146 | 48 | 711 |
1239 | БОРА КОНСУЛТ 2002 | ООД | София | действащ | 13 524 | 0,01 % | 13 535 | 5 178 | 21 402 | 21 593 | 179 | 779 |
1240 | ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО | АД | София | действащ | 13 515 | 0,01 % | 13 552 | 2 792 | 12 819 | 13 662 | 136 | 1 657 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2017 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС