Класация по приходи от продажби за община Столична
Вие не сте абонат и затова виждате класация от 2017 г.
В момента сме отворили за неабонати класация Класация по приходи от продажби за област Перник. Може да я достъпите от тук.
№ | име на компания | приходи от продажби |
% от пазара | общо приходи |
счетоводна печалба |
собствен капитал |
общо активи |
средносп. персонал |
средномес. бюджет за заплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за всички 121 787 компании, които влизат в класацията: | 127 136 232 | 100% | 141 878 608 | 13 297 838 | 83 037 947 | 210 604 636 | 830 446 | 1 455 | |
Общо за топ 300 компании (за потребители с абонамент Стандартен): | 61 321 284 | 48,23% | 64 687 530 | 3 399 397 | 28 178 703 | 59 323 456 | 157 583 | 2 353 | |
Общо за топ 2 000 компании (за потребители с абонамент Професионален): | 93 455 260 | 73,51 % | 98 900 245 | 5 915 767 | 43 072 608 | 92 869 072 | 345 276 | 2 100 | |
1261 | АБРИТЕС | ЕООД | София | действащ | 13 217 | 0,01 % | 13 539 | 1 948 | 25 680 | 27 813 | 76 | 8 192 |
1262 | Р И М БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 13 216 | 0,01 % | 13 234 | 192 | 1 142 | 4 721 | 16 | 7 192 |
1263 | КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР | АД | София | действащ | 13 210 | 0,01 % | 14 505 | 1 188 | 25 665 | 78 173 | 15 | 3 155 |
1264 | АРТ ЦЕНТЪР МОРЕЙ | ЕООД | София | действащ | 13 172 | 0,01 % | 13 173 | 342 | 439 | 454 | 3 | 388 |
1265 | ВИМАКС КЛИМА | ООД | София | действащ | 13 170 | 0,01 % | 13 501 | 413 | 1 246 | 1 965 | 46 | 768 |
1266 | КНЯЖЕВО СЪРВИЗ | ООД | София | действащ | 13 169 | 0,01 % | 19 823 | 8 109 | 9 392 | 12 401 | 84 | 1 789 |
1267 | ИНДЕКС - БЪЛГАРИЯ | ООД | София | действащ | 13 164 | 0,01 % | 13 304 | 177 | 3 818 | 9 095 | 64 | 1 906 |
1268 | СОФИЯ МАРКЕТ | ЕООД | София | заличен | 13 153 | 0,01 % | 13 168 | -764 | -426 | 1 817 | 18 | 717 |
1269 | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН | ООД | София | действащ | 13 144 | 0,01 % | 13 543 | 80 | 13 594 | 21 059 | 176 | 1 238 |
1270 | ММ АУТО | ООД | София | действащ | 13 141 | 0,01 % | 13 240 | 130 | 430 | 2 103 | 3 | 1 472 |
1271 | ФАНУК БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 13 141 | 0,01 % | 13 676 | 2 005 | 8 593 | 9 994 | 9 | 9 129 |
1272 | ВАДИАС ТРЕЙД | ООД | София | действащ | 13 140 | 0,01 % | 13 142 | 372 | 913 | 2 906 | 15 | 616 |
1273 | АВА - М | ООД | София | действащ | 13 131 | 0,01 % | 13 659 | 567 | 1 366 | 4 548 | 99 | 1 984 |
1274 | ФАРМАСТОР ПЛЮС | ООД | София | действащ | 13 113 | 0,01 % | 13 654 | 65 | 447 | 3 999 | 49 | 746 |
1275 | ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ | ЕАД | София | действащ | 13 110 | 0,01 % | 13 572 | -1 737 | 7 183 | 18 166 | 146 | 1 313 |
1276 | САНАРА ПРИМА | ЕООД | София | действащ | 13 077 | 0,01 % | 13 085 | 6 326 | 5 802 | 9 589 | 4 | 2 708 |
1277 | ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | 13 066 | 0,01 % | 13 618 | 2 800 | 2 564 | 6 404 | 119 | 3 658 |
1278 | КРОС ЛОДЖИСТИКС | ООД | София | действащ | 13 055 | 0,01 % | 13 114 | 745 | 3 511 | 5 160 | 37 | 1 756 |
1279 | ТЕРАЗИД | ЕООД | София | действащ | 13 045 | 0,01 % | 13 919 | 565 | 10 716 | 14 707 | 86 | 1 195 |
1280 | АЛФА ЛАВАЛ | ЕООД | София | действащ | 13 033 | 0,01 % | 13 771 | 481 | 3 056 | 6 041 | 8 | 3 687 |
Забележка: Сумите в таблицата са в хиляди лева, а средномесечния бюджет за заплата е в лева.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
Данните в горната класация са за 2017 година. За да виждате последните 5 финансови години е нужен Стандартен абонамент.
Стандартен абонамент
400 лв
годишно, без ДДС
Професионален абонамент
900 лв
годишно, без ДДС