СТРОЙ ГРУП ВАРНА | ЕООД
ЕИК, град: 206166244, София
основана: 16.07.2020
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 4339 - Други довършителни строителни дейности
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 15.02.2021 последни финансови данни за 2020
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2020 г.
Място по приходи в България за 2020 г.
10 162
Ръст/спад на приходите през 2020 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2020 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2020 г.Финансова Автономност
към 31.12.2020 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ДИМО ПАВЛОВ ПОПЕЦОВ - управителСобственост:
ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ 100% - едноличен собственик на капиталаФинансови данни
Място по Приходи за 2020 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 10 162 | 392 744 | 2,6 % | n.a. |
В област София (столица) | 4 685 | 115 358 | 4,1 % | n.a. |
В община Столична | 4 685 | 115 358 | 4,1 % | n.a. |
По код на икономическа дейност (4339) | 32 | 3 330 | 1,0 % | n.a. |
Място по Заплати за 2020 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 128 180 | 236 538 | 54,2 % | n.a. |
В област София (столица) | 47 991 | 72 737 | 66,0 % | n.a. |
В община Столична | 47 991 | 72 737 | 66,0 % | n.a. |
По код на икономическа дейност (4339) | 1 126 | 2 384 | 47,2 % | n.a. |
Изменения на Основни Показатели за 2020 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | n.a. |
счетоводна печалба | n.a. |
EBITDA | n.a. |
общо активи | n.a. |
Месечни Нива на Заплати за 2020 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 190 |
средна брутна месечна заплата | 309 |
среден бюджет за месечна заплата | 444 |
средносписъчен персонал за 2020 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за СТРОЙ ГРУП ВАРНА | ЕООД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
2020 | |
---|---|
1. общо приходи (хил. лв.)
|
|
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.)
|
|
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.)
|
|
4. разходи за персонала (хил. лв.)
|
|
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)
|
|
6. EBITDA (хил. лв.)
|
|
7. общо активи (хил. лв.)
|
|
8. дълготрайни активи (хил. лв.)
|
|
9. материални запаси (хил. лв.)
|
|
10. парични средства (хил. лв.)
|
|
11. вземания общо (хил. лв.)
|
|
12. задължения общо (хил. лв.)
|
|
13. задължения към финансови институции (хил. лв.)
|
|
14. собствен капитал (хил. лв.)
|
|
15. средносписъчен персонал (брой)
|
|
16. средна нетна месечна заплата (лева)
|
|
17. нетен марж (%)
|
|
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%)
|
|
19. възвращаемост на активите (ROA) (%)
|
|
20. финансова автономност (%)
|
|
21. обща ликвидност (%)
|
|
22. бърза ликвидност (%)
|
|
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.)
|
|
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева)
|
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - |
Регистърни данни
STROY GROUP VARNA LTD
206166244
16.07.2020
действащ
4339 - Други довършителни строителни дейности
10 лв
ДИМО ПАВЛОВ ПОПЕЦОВ - управител
ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ 100% - едноличен собственик на капитала
Покупка на стоки с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство, комисионна и складова дейност, транспортни услуги, спедиционна дейност, маркетинг, рекламна дейност, внос и износ, ресторантъорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 15.02.2021 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 16.07.2020 |
виж всички
Виж История на Промените (1)
2021.02.15 Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес
Промяна на съдружници:
ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ 100% дял
СЕВДЖАН МУСТАФА ЮСЕИН 100% дял
Промяна на управители:
ДИМО ПАВЛОВ ПОПЕЦОВ
СЕВДЖАН МУСТАФА ЮСЕИН
Промяна на адрес:
област София (столица), София 1606, район Красно село, БУЛ. ГЕН. ЕДУАРД И. ТОТЛЕБЕН 2
област София (столица), София 1225, район Сердика, ул. Христо Станишев 6
Накратко за СТРОЙ ГРУП ВАРНА
СТРОЙ ГРУП ВАРНА ЕООД (STROY GROUP VARNA LTD), с ЕИК 206166244, е основана на 16.07.2020 г. и е свързана с 95 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 10 лева. Представлява се от ДИМО ПАВЛОВ ПОПЕЦОВ - Управител. Съдружници в СТРОЙ ГРУП ВАРНА са ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ с 100% от капитала.
Дружеството е на 10 162 място по приходи в България за 2020 г., на 4685 място в област София (столица), на 4685 място в Столична и на 32 място по приходи в своята индустрия по КИД 4339 - Други довършителни строителни дейности.
Средномесечната нетна работна заплата в СТРОЙ ГРУП ВАРНА за 2020 г. е в размер на 190 лв, което му отрежда 128 180 място по заплати в България за 2020 г., на 47991 място в област София (столица), на 47991 място в община Столична и 1 126 по КИД - 4339.
Съдружия
Дружества от Група - 95 (дружества със същия мажоритарен собственик - ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | ДЕНИЗ ДИЗАЙН | ЕООД | София | действащ | ||||
2 | 100% | РЪНИНГ ПРО | ЕООД | София | действащ | ||||
3 | 100% | ДАРО ТРАНС | ЕООД | София | действащ | ||||
4 | 100% | КЕЙЕМУАЙ | ЕООД | София | действащ | ||||
5 | 100% | ВОЛАНА | ЕООД | Видин | действащ | ||||
6 | 100% | ЕМДИ 13 ИЛ | ЕООД | София | действащ | ||||
7 | 100% | САМЪР ХАУС 24/7 | ЕООД | София | действащ | ||||
8 | 100% | МАКССТРОЙ АТМ | ЕООД | София | действащ | ||||
9 | 100% | ВЛ СТРОЙ | ЕООД | София | действащ | ||||
10 | 100% | КАЛЕЯ КАРГО | ЕООД | София | действащ | ||||
11 | 100% | ВАЙМАР М | ЕООД | София | действащ | ||||
12 | 100% | ЯНА ИНВЕСТ 16 | ЕООД | София | действащ | ||||
13 | 100% | ИНССА ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
14 | 100% | ПАФТИ | ЕООД | София | действащ | ||||
15 | 100% | Г - Г - А | ЕООД | София | действащ | ||||
16 | 100% | ИНЖЕКТ ТЕХНОЛОДЖИ | ЕООД | София | действащ | ||||
17 | 100% | ДАРО - 2002 | ЕООД | София | действащ | ||||
18 | 100% | ВЕРГАНИ ПАОЛА | ЕООД | Видин | действащ | ||||
19 | 100% | КРУМ КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ | ||||
20 | 100% | БЛУ ОУШЪН СЕЙЛЪР | ЕООД | София | действащ | ||||
21 | 100% | МУЛТИ РЕКЛАМА 89 | ЕООД | София | действащ | ||||
22 | 100% | ШТО БГ | ЕООД | София | действащ | ||||
23 | 100% | ЯНА СТРОЙ КЪМПАНИ | ЕООД | София | действащ | ||||
24 | 100% | ИН ДРИЙМС ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
25 | 100% | СИМПЪЛ 64 | ЕООД | София | действащ | ||||
26 | 100% | НЮ СТРОЙ КЪМПАНИ | ЕООД | София | действащ | ||||
27 | 100% | АЙ БИ ЕН | ЕООД | Дупница | действащ | ||||
28 | 100% | ЕЛЕМАГ НИК | ЕООД | София | действащ | ||||
29 | 100% | Д И Л КАРС 2008 | ЕООД | София | действащ | ||||
30 | 100% | УНИК БГ | ЕООД | София | действащ | ||||
31 | 100% | АГРОНИК 2012 | ЕООД | София | действащ | ||||
32 | 100% | ЕВРОСТАР ИМПОРТ | ЕООД | Видин | действащ | ||||
33 | 100% | СИЯНА - БС | ЕООД | София | действащ | ||||
34 | 100% | ЙОНВОС | ЕООД | София | действащ | ||||
35 | 100% | ГРЕБУЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТС | ЕООД | Видин | действащ | ||||
36 | 100% | СТРОЙ ГРУП ВАРНА | ЕООД | София | действащ | ||||
37 | 100% | ФЮЧЪР ПРЕС ДИСТРИБЮШЪН | ЕООД | София | действащ | ||||
38 | 100% | МАГ - МЕНИДЖМЪНТ 19 | ЕООД | София | действащ | ||||
39 | 100% | МИШО ФРУТ - 2015 | ЕООД | Сандански | действащ | ||||
40 | 100% | УЕБ ЕНТЪР | ЕООД | София | действащ | ||||
41 | 100% | ПИСАРО | ЕООД | София | действащ | ||||
42 | 100% | ТРИСА КОНСУЛТ МД | ЕООД | София | действащ | ||||
43 | 100% | ЯНУС 1 | ЕООД | София | действащ | ||||
44 | 100% | ГЕНЕСИС ЛАЙНС | ЕООД | София | действащ | ||||
45 | 100% | МАРКЕТ ГОЛДЪН ГЕЙТ | ЕООД | София | действащ | ||||
46 | 100% | ИН ДРИЙМС | ЕООД | София | действащ | ||||
47 | 100% | ДЕБОРА - 1 | ЕООД | София | действащ | ||||
48 | 100% | ФОР ТРЪК | ЕООД | София | действащ | ||||
49 | 100% | АГРО КЛАС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | София | действащ | ||||
50 | 100% | РЕАЛ ПОЙНТ | ЕООД | София | действащ | ||||
51 | 100% | БИЛД КОМЕРС 1000 | ЕООД | София | действащ | ||||
52 | 100% | НИКО И НИКИ | ЕООД | София | действащ | ||||
53 | 100% | СГС БИЛД | ЕООД | София | действащ | ||||
54 | 100% | КАПРИЗ 2009 | ЕООД | София | действащ | ||||
55 | 100% | ПРОЕКТ ЕМ ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
56 | 100% | ИНССА | ЕООД | София | действащ | ||||
57 | 100% | ДЕМА ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | София | действащ | ||||
58 | 100% | ГРЕКО ПРОДУКТС | ЕООД | София | действащ | ||||
59 | 100% | ЕТОЛИА ФУУДС | ЕООД | София | действащ | ||||
60 | 100% | ИМПЕРИАЛ ТРАВЕЛ ЕНД ТРЕЙД | ЕООД | София | действащ | ||||
61 | 100% | АУТО МЕДЖИК КОРЕКТ | ЕООД | София | действащ | ||||
62 | 100% | БРЕЙНС И | ЕООД | София | действащ | ||||
63 | 100% | ГРЕБУЛ ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
64 | 100% | ЧУЧУЛАЙН | ЕООД | София | действащ | ||||
65 | 100% | ЕТНИКА | ЕООД | Видин | действащ | ||||
66 | 100% | ХЕСТРАНС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | ||||
67 | 100% | СТРАЙК СТРОЙ 2018 | ЕООД | София | действащ | ||||
68 | 100% | ИВАВЕЛ | ЕООД | София | действащ | ||||
69 | 100% | ЛА МЕЗОН 24/7 | ЕООД | София | действащ | ||||
70 | 100% | АНИКО И КО | ЕООД | София | действащ | ||||
71 | 100% | ГОУСТ МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | София | действащ | ||||
72 | 100% | ТЕДАН ТРАНС | ЕООД | София | действащ | ||||
73 | 100% | СТРИМКУЕСТ | ЕООД | София | действащ | ||||
74 | 100% | ИПО - ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
75 | 100% | ИНСБГ ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
76 | 100% | ИВАНА 8106 | ЕООД | София | действащ | ||||
77 | 100% | СИЛТЕК | ЕООД | София | действащ | ||||
78 | 100% | ДРАГ БИЛД | ЕООД | София | действащ | ||||
79 | 100% | ТИРОЛИЕН - ХОЛИДЕЙ | ЕООД | София | действащ | ||||
80 | 100% | ЛЪКИ ИНВЕСТМЪНТ 2007 | ЕООД | Видин | действащ | ||||
81 | 100% | 360 ХЕЛТ КЛУБ | ЕООД | София | действащ | ||||
82 | 100% | СГС БИЛД 16 | ЕООД | София | действащ | ||||
83 | 100% | ЕИК 1010 | ЕООД | София | действащ | ||||
84 | 100% | АБИТАРЕ МАРЕ | ЕООД | София | действащ | ||||
85 | 100% | АГРОБИЛД ММ | ЕООД | София | действащ | ||||
86 | 100% | БЕТ ТРАНСПОРТ | ЕООД | София | действащ | ||||
87 | 100% | АСПЕКТ СИСТ | ЕООД | София | действащ | ||||
88 | 100% | СТАМПА | ЕООД | Видин | действащ | ||||
89 | 100% | ЕЛ БИЛД ГЕРОВ | ЕООД | София | действащ | ||||
90 | 100% | ДРАГСТЕР | ЕООД | София | действащ | ||||
91 | 100% | ФЕЙСПИ | ЕООД | София | | ||||
92 | 100% | ВЕДАРИ | ЕООД | София | | ||||
93 | 100% | ЕМ ДЖИ СТИЛ | ЕООД | София | | ||||
94 | 100% | АВРОРА АВА | ЕООД | София | | ||||
95 | 100% | СТРОЙ БИЛД 18 | ЕООД | София | |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България