ТИ БИ ЕС ХОЛИДЕЙС | ЕООД
ЕИК, град: 831639922, София
основана: 26.04.1994
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 7912 - Туроператорска дейност
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 10.04.2019 последни финансови данни за 2022
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2016 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
150 420
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
+4,3%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ВАЛЕНТИН ВИДЕНОВ КРУМОВ - управителСобственост:
ВАЛЕНТИН ВИДЕНОВ КРУМОВ 100% - едноличен собственик на капиталаФинансови данни
Място по Приходи за 2022 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 150 420 | 277 019 | 54,3 % |
36 413
|
В област София (столица) | 52 728 | 90 178 | 58,5 % |
10 497
|
В община Столична | 52 728 | 90 178 | 58,5 % |
10 497
|
По код на икономическа дейност (7912) | 535 | 770 | 69,5 % |
84
|
Място по Заплати за 2022 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | n.a. | |||
В област София (столица) | n.a. | |||
В община Столична | n.a. | |||
По код на икономическа дейност (7912) | n.a. |
Изменения на Основни Показатели за 2022 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +4,3% |
счетоводна печалба | n.a. |
EBITDA | n.a. |
общо активи | 0,0 % |
Месечни Нива на Заплати за 2022 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 0 |
средна брутна месечна заплата | 0 |
среден бюджет за месечна заплата | 0 |
средносписъчен персонал за 2022 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за ТИ БИ ЕС ХОЛИДЕЙС | ЕООД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. общо приходи (хил. лв.)
|
|||||||||||||
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.)
|
|||||||||||||
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.)
|
|||||||||||||
4. разходи за персонала (хил. лв.)
|
|||||||||||||
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)
|
|||||||||||||
6. EBITDA (хил. лв.)
|
|||||||||||||
7. общо активи (хил. лв.)
|
|||||||||||||
8. дълготрайни активи (хил. лв.)
|
|||||||||||||
9. материални запаси (хил. лв.)
|
|||||||||||||
10. парични средства (хил. лв.)
|
|||||||||||||
11. вземания общо (хил. лв.)
|
|||||||||||||
12. задължения общо (хил. лв.)
|
|||||||||||||
13. задължения към финансови институции (хил. лв.)
|
|||||||||||||
14. собствен капитал (хил. лв.)
|
|||||||||||||
15. средносписъчен персонал (брой)
|
|||||||||||||
16. средна нетна месечна заплата (лева)
|
|||||||||||||
17. нетен марж (%)
|
|||||||||||||
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%)
|
|||||||||||||
19. възвращаемост на активите (ROA) (%)
|
|||||||||||||
20. финансова автономност (%)
|
|||||||||||||
21. обща ликвидност (%)
|
|||||||||||||
22. бърза ликвидност (%)
|
|||||||||||||
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.)
|
|||||||||||||
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева)
|
Оригинални Финансови Отчети от ТР
Година | Документ |
---|---|
2022 |
Годишен финансов отчет ГФО - 2022.pdf моля изчакайте 5-15 секунди |
2017 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2016 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2015 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2014 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2013 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2011 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2010 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2009 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2008 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2007 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
виж всички
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2017 | 0,1 | 1 - 1 | 1 | |||||||||||
2016 | 1,0 | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2015 | 1,0 | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2014 | 1,1 | 1 - 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2013 | 0,9 | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2012 | 1,0 | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2011 | 0,9 | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2010 | 0,9 | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2009 | 1,2 | 1 - 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2008 | 1,3 | 1 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
2007 | 0,8 | 1 - 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2006 | 1,1 | 1 - 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
виж всички години
Регистърни данни
TBS HOLIDAYS LTD
831639922
област София (столица), София 1510, район Подуяне, ж.к. ХАДЖИ ДИМИТЪР, , бл. 107, вх. В, ет. 8, ап. 78
26.04.1994
действащ
7912 - Туроператорска дейност
5 000 лв
ВАЛЕНТИН ВИДЕНОВ КРУМОВ - управител
ВАЛЕНТИН ВИДЕНОВ КРУМОВ 100% - едноличен собственик на капитала
ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ- ТУРОПЕРАТОРСКА И ТРАВЪРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ, ОТДАВАНЕ НА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ, ПРОДАЖБА НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ И МЕРОПРИЯТИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА НАДЛЕЖНО РАЗРАШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТЕН ДЪРЖАВЕН ОРГАН ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО.
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 23.03.2011 |
Виж История на Промените (3)
2019.04.10 Промяна на съдружници, Промяна на управители
Промяна на съдружници:
ВАЛЕНТИН ВИДЕНОВ КРУМОВ 100% дял
ЛИЛЯНА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА 100% дял
Промяна на управители:
ВАЛЕНТИН ВИДЕНОВ КРУМОВ
ЛИЛЯНА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА
2018.05.02 Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес
Промяна на съдружници:
ЛИЛЯНА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА 100% дял
ВАЛЕНТИН ВИДЕНОВ КРУМОВ 100% дял
Промяна на управители:
ЛИЛЯНА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕНТИН ВИДЕНОВ КРУМОВ
Промяна на адрес:
област София (столица), София 1510, район Подуяне, ж.к. ХАДЖИ ДИМИТЪР, , бл. 107, вх. В, ет. 8, ап. 78
област София (столица), София 1618, район Витоша, МУР 1А
2017.11.15 Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес
Промяна на съдружници:
ВАЛЕНТИН ВИДЕНОВ КРУМОВ 100% дял
СВОБОДА ПАВЛОВА ТРАШЛИЕВА 100% дял
Промяна на управители:
ВАЛЕНТИН ВИДЕНОВ КРУМОВ
СВОБОДА ПАВЛОВА ТРАШЛИЕВА
Промяна на адрес:
област София (столица), София 1618, район Витоша, МУР 1А
област София (столица), София 1504, район Оборище, Оборище 1-3
Накратко за ТИ БИ ЕС ХОЛИДЕЙС
ТИ БИ ЕС ХОЛИДЕЙС ЕООД (TBS HOLIDAYS LTD), с ЕИК 831639922, е основана на 26.04.1994 г. и е свързана с 116 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 5 000 лева. Представлява се от ВАЛЕНТИН ВИДЕНОВ КРУМОВ - Управител. Съдружници в ТИ БИ ЕС ХОЛИДЕЙС са ВАЛЕНТИН ВИДЕНОВ КРУМОВ с 100% от капитала.
Дружеството е на 150 420 място по приходи в България за 2022 г., на 52728 място в област София (столица), на 52728 място в Столична и на 535 място по приходи в своята индустрия по КИД 7912 - Туроператорска дейност.
За 2022 г. ТИ БИ ЕС ХОЛИДЕЙС реализира 4,3% ръст на приходите, 0% ръст на активите.
Съдружия
Дружества от Група - 116 (дружества със същия мажоритарен собственик - ВАЛЕНТИН ВИДЕНОВ КРУМОВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | МАГИСТИКА | ЕООД | София | действащ | ||||
2 | 100% | ТРАНС КОРЕКТ ТРЕЙД | ЕООД | София | действащ | ||||
3 | 100% | ТЕВА ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
4 | 100% | ДОБАВКА БГ | ЕООД | София | действащ | ||||
5 | 100% | АГЛЕЯ - 78 | ЕООД | София | действащ | ||||
6 | 100% | АГРИНЕКС ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
7 | 100% | КЪРТИ СИ - 5 | ЕООД | Девене | действащ | ||||
8 | 100% | СЛЕИТ | ЕООД | София | действащ | ||||
9 | 100% | ЕЛ АЙ ПИ | ЕООД | София | действащ | ||||
10 | 100% | НИКИ КОЛОР 05 | ЕООД | София | действащ | ||||
11 | 100% | ОПЕРА 2012 | ЕООД | София | действащ | ||||
12 | 100% | МИТРОПСТРОЙ | ЕООД | София | действащ | ||||
13 | 100% | БЛЕК ХОУК М | ЕООД | София | действащ | ||||
14 | 100% | ГЕО ПЛАНЕТ | ЕООД | София | действащ | ||||
15 | 100% | КРИСКОМ 24 | ЕООД | София | действащ | ||||
16 | 100% | ЕВРОКОМЕРС | ЕООД | София | действащ | ||||
17 | 100% | ТИА - ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ | ||||
18 | 100% | РЪШ ДИЗАЙН | ЕООД | София | действащ | ||||
19 | 100% | ТАРАВИД - 77 | ЕООД | София | действащ | ||||
20 | 100% | ХАЛИ ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
21 | 100% | ЕЛИ СТИЛ 2016 | ЕООД | София | действащ | ||||
22 | 100% | АКВИЛЕЯ | ЕООД | София | действащ | ||||
23 | 100% | РОЯЛ ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ | ||||
24 | 100% | БИОКРОП | ЕООД | Димово | действащ | ||||
25 | 100% | СТЕФМАР ШПЕД | ЕООД | София | действащ | ||||
26 | 100% | МЕТАЛИНА 07 | ЕООД | Велико Търново | действащ | ||||
27 | 100% | ФУЛ СЪРВИСЕЗ КС | ЕООД | София | действащ | ||||
28 | 100% | АДИС И ВЕНИ | ЕООД | София | действащ | ||||
29 | 100% | СТУДИО КЮ | ЕООД | София | действащ | ||||
30 | 100% | МИЛИНО 78 | ЕООД | София | действащ | ||||
31 | 100% | ЕЛИТ МММ | ЕООД | София | действащ | ||||
32 | 100% | БЕСТ АДВЪРТАЙЗИНГ | ЕООД | София | действащ | ||||
33 | 100% | ЕКОКОРЕКТ | ЕООД | София | действащ | ||||
34 | 100% | МАРЕК КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ | ||||
35 | 100% | ВАЛЕНТА КОНСУЛТИНГ | ЕООД | София | действащ | ||||
36 | 100% | АЙ ТИ СОФТ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | ||||
37 | 100% | НАВИГАТОР ТРЕЙД | ЕООД | София | действащ | ||||
38 | 100% | КЛИМА СТИЛ | ЕООД | София | действащ | ||||
39 | 100% | ИНТО БРАНДИНГ ТИМ | ЕООД | София | действащ | ||||
40 | 100% | ФУУД СТОРИ 2020 | ЕООД | София | действащ | ||||
41 | 100% | Р И М ПРОДЖЕКТ | ЕООД | София | действащ | ||||
42 | 100% | ЛЕЯ ТРЕЙД | ЕООД | Върбово | действащ | ||||
43 | 100% | БГ БИЛД ИНВЕСТ | ЕООД | София | действащ | ||||
44 | 100% | НЮ ФЕНИКС КЪМПАНИ | ЕООД | Велико Търново | действащ | ||||
45 | 100% | ИНТЕРХЕРБ | ЕООД | Видин | действащ | ||||
46 | 100% | ЕЛИТСТРОЙ - АВ | ЕООД | Видин | действащ | ||||
47 | 100% | УНИПРОФИЛ | ЕООД | София | действащ | ||||
48 | 100% | МЪНДЕЙН ГРАФИКС | ЕООД | София | действащ | ||||
49 | 100% | ФЕНИКС ПРОПЪРТИ | ЕООД | София | действащ | ||||
50 | 100% | НИРВАНА СПА 2017 | ЕООД | София | действащ | ||||
51 | 100% | МЕГАТРАНС 2004 | ЕООД | София | действащ | ||||
52 | 100% | КРУМОВ И КОМПАНИЯ | ЕООД | София | действащ | ||||
53 | 100% | СМАРТ СТРОЙ СИСТЕМ | ЕООД | София | действащ | ||||
54 | 100% | МАРКЕТГЕЙТ | ЕООД | София | действащ | ||||
55 | 100% | С Б К - ГРУП | ЕООД | Плевен | действащ | ||||
56 | 100% | ДЮКС - 12 | ЕООД | София | действащ | ||||
57 | 100% | ВАНИ ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
58 | 100% | ДИ АЙ ВИ 2016 | ЕООД | София | действащ | ||||
59 | 100% | ДАППЕР - 1995 | ЕООД | София | действащ | ||||
60 | 100% | СЛАЙМИЛЕКС | ЕООД | София | действащ | ||||
61 | 100% | ЕМДИ 13 | ЕООД | София | действащ | ||||
62 | 100% | СЕЛЕНА ПРИМА | ЕООД | Плевен | действащ | ||||
63 | 100% | ИД - 2013 ИМПОРТ | ЕООД | София | действащ | ||||
64 | 100% | МЕДИНА СПА | ЕООД | София | действащ | ||||
65 | 100% | КОНСТРУКШЪНС | ЕООД | София | действащ | ||||
66 | 100% | РЕКОМПЛАСТ | ЕООД | София | действащ | ||||
67 | 100% | БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ | ЕООД | София | действащ | ||||
68 | 100% | ЪРБАН СТАЙЛ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | действащ | ||||
69 | 100% | ПРОЕКТСТРОЙ М | ЕООД | София | действащ | ||||
70 | 100% | НДМ ТЕКСТИЛ | ЕООД | София | действащ | ||||
71 | 100% | МИЛЕНА - МН | ЕООД | Велико Търново | действащ | ||||
72 | 100% | РЕКЛАМА ДЕН | ЕООД | София | действащ | ||||
73 | 100% | МБИ ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
74 | 100% | МАЙ МАКАО | ЕООД | София | действащ | ||||
75 | 100% | АДИБИЛД | ЕООД | София | действащ | ||||
76 | 100% | АЙ ЕМ ТРАНСМИШЪН | ЕООД | София | действащ | ||||
77 | 100% | ФИТНЕС КЛУБ СИЛА - С | ЕООД | София | действащ | ||||
78 | 100% | ПС ТРЕЙД | ЕООД | София | действащ | ||||
79 | 100% | ТРИСА КОНСУЛТ | ЕООД | София | действащ | ||||
80 | 100% | РОМО | ЕООД | София | действащ | ||||
81 | 100% | ЕЛВИ - КОРПОРЕЙШЪН | ЕООД | София | действащ | ||||
82 | 100% | ОМИД СТРОЙ | ЕООД | София | действащ | ||||
83 | 100% | СЪНРАЙН | ЕООД | София | действащ | ||||
84 | 100% | СИМВАЛ 6 | ЕООД | София | действащ | ||||
85 | 100% | СЕТИКА ТРАНС | ЕООД | София | действащ | ||||
86 | 100% | ВЕНИ - 69 - ВАЛЕНТИН КРУМОВ | ЕТ | София | действащ | ||||
87 | 100% | РАЙКАН ИМПОРТ ЕКСПОРТ | ЕООД | София | действащ | ||||
88 | 100% | ЛОМБАРДИ ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
89 | 100% | НЮСТРОЙ ВИЖЪН | ЕООД | София | действащ | ||||
90 | 100% | ФОРС КОМЕРС | ЕООД | Плевен | действащ | ||||
91 | 100% | ФОРЕСТ ГРУП БГ | ЕООД | София | действащ | ||||
92 | 100% | ГЛОБАЛ СТРИЙМ | ЕООД | София | действащ | ||||
93 | 100% | ИНТЕРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ | ЕООД | Перник | действащ | ||||
94 | 100% | БУЛГАР ПРОДУКТ - 2002 | ЕООД | София | действащ | ||||
95 | 100% | ППП 09 | ЕООД | София | действащ | ||||
96 | 100% | ТЕС ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
97 | 100% | ЕДА ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
98 | 100% | ДАНИ ТРЕЙДИНГ 69 | ЕООД | София | действащ | ||||
99 | 100% | ЛУПО - 05 | ЕООД | София | действащ | ||||
100 | 100% | ЕМ ТИ ПИ | ЕООД | София | действащ | ||||
101 | 100% | ЕКСТАЗИ ГРУП - 2001 | ЕООД | Ямбол | действащ | ||||
102 | 100% | ИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ | ЕООД | София | действащ | ||||
103 | 100% | ЕУФОРИЯ БИЛД | ЕООД | София | действащ | ||||
104 | 100% | ЛАСЕК | ЕООД | Враца | действащ | ||||
105 | 100% | ТОБИ КОРП ГРУП 09 | ЕООД | София | действащ | ||||
106 | 100% | РЕЯ ТРАНС | ЕООД | София | действащ | ||||
107 | 100% | ХОЛО СТРОЙ ГРУП | ЕООД | София | действащ | ||||
108 | 100% | ДОРОТИ 2004 | ЕООД | София | действащ | ||||
109 | 100% | ВАСИЛЕНА ОЙЛ | ЕООД | София | действащ | ||||
110 | 100% | ТИ БИ ЕС ХОЛИДЕЙС | ЕООД | София | действащ | ||||
111 | 100% | МЕГА АГРО ПРО | ЕООД | София | действащ | ||||
112 | 100% | МАШИННИ МАЗИЛКИ - АЛФА | ЕООД | София | действащ | ||||
113 | 100% | ДЖЕЙ ЕС СЪРВИС | ЕООД | София | действащ | ||||
114 | 60% | КАМЕЯ | ООД | София | действащ | ||||
115 | 50% | ИНТЕР - ФОРЕСТ БГ | ООД | София | действащ | ||||
116 | 100% | ВИНО. КО | ЕООД | Хаджидимитрово | |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България