ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ | Училище
ЕИК, град: 000311631, гр. Монтана
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 8531 - Прогимназиално и средно общо образование
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 05.08.2020
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ЕЛКА ЦВЕТАНОВА СТАНЕВА - АНГЕЛОВА - управляващСобственост:
ОБЩИНА МОНТАНА 100% - собственикОсигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 43,7 | 37 - 47 | 47 | 45 | 46 | 44 | 44 | 40 | 38 | 37 | 44 | 46 | 47 | 46 |
2016 | 46,7 | 40 - 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 43 | 40 | 40 | 45 | 47 | 47 | 47 |
2015 | 50,8 | 42 - 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 51 | 42 | 42 | 49 | 54 | 52 | 53 |
2014 | 52,8 | 47 - 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 53 | 48 | 47 | 51 | 54 | 53 | 54 |
2013 | 54,5 | 47 - 63 | 56 | 59 | 63 | 56 | 56 | 52 | 47 | 47 | 51 | 57 | 55 | 55 |
2012 | 53,8 | 45 - 59 | 52 | 56 | 56 | 59 | 55 | 54 | 45 | 45 | 57 | 56 | 55 | 56 |
2011 | 53,2 | 45 - 59 | 57 | 59 | 57 | 55 | 55 | 52 | 45 | 46 | 51 | 54 | 53 | 54 |
2010 | 53,7 | 45 - 58 | 57 | 57 | 55 | 55 | 56 | 52 | 47 | 45 | 49 | 56 | 58 | 57 |
2009 | 56,0 | 52 - 59 | 57 | 59 | 56 | 56 | 54 | 55 | 53 | 52 | 54 | 59 | 59 | 58 |
2008 | 60,6 | 56 - 66 | 65 | 64 | 66 | 63 | 62 | 60 | 58 | 58 | 56 | 59 | 57 | 59 |
2007 | 62,3 | 60 - 66 | 62 | 64 | 63 | 63 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 64 | 63 |
2006 | 66,2 | 62 - 71 | 67 | 71 | 69 | 69 | 68 | 67 | 64 | 62 | 63 | 64 | 67 | 63 |
2005 | 63,8 | 57 - 69 | 59 | 68 | 69 | 68 | 67 | 63 | 64 | 59 | 57 | 65 | 67 | 60 |
виж всички години
Регистърни данни
ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ
Училище
VTORO SREDNO UCHILISHTE "NIKOLA YONKOV VAPTSAROV" UCHILISHTE
000311631
област Монтана, гр. Монтана 3400, ул. ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР, № 35
НЕ
8531 - Прогимназиално и средно общо образование
ЕЛКА ЦВЕТАНОВА СТАНЕВА - АНГЕЛОВА - управляващ
ОБЩИНА МОНТАНА 100% - собственик
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ
ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ Училище (VTORO SREDNO UCHILISHTE "NIKOLA YONKOV VAPTSAROV" UCHILISHTE), с ЕИК 000311631, е основана на 30.11.-0001 г. и е свързана с 33 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "" . Представлява се от ЕЛКА ЦВЕТАНОВА СТАНЕВА - АНГЕЛОВА - управляващ. Съдружници в ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ са ОБЩИНА МОНТАНА с 100% от капитала.
Съдружия
Дружества от Група - 33 (дружества със същия мажоритарен собственик - ОБЩИНА МОНТАНА)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК | ЕООД | Монтана | действащ | ||||
2 | 100% | РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА | ЕООД | Крапчене | действащ | ||||
3 | 100% | ОБЩИНСКИ ПАЗАР | ЕООД | Монтана | действащ | ||||
4 | 100% | САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 1 МОНТАНА | ЕООД | Монтана | действащ | ||||
5 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ | Училище | с. Смоляновци | | ||||
6 | 100% | ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | Училище | гр. Монтана | | ||||
7 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 11 ИЗГРЕВ | Детска градина | гр. Монтана | | ||||
8 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 2 НЕЗАБРАВКА | Детска градина | гр. Монтана | | ||||
9 | 100% | ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ДРАГОМИР АСЕНОВ | Културен институт | гр. Монтана | | ||||
10 | 100% | VI СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ | Училище | гр. Монтана | | ||||
11 | 100% | ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ | Училище | гр. Монтана | | ||||
12 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 7 ПРИКАЗЕН СВЯТ | Детска градина | гр. Монтана | | ||||
13 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 3 БУРАТИНО | Детска градина | гр. Монтана | | ||||
14 | 100% | РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - МОНТАНА | Културен институт | гр. Монтана | | ||||
15 | 100% | ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д - Р ПЕТЪР БЕРОН | Училище | гр. Монтана | | ||||
16 | 100% | 7 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН РАДИЧКОВ | Училище | гр. Монтана | | ||||
17 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 4 КАЛИНКА | Детска градина | гр. Монтана | | ||||
18 | 100% | РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ГЕО МИЛЕВ | Културен институт | гр. Монтана | | ||||
19 | 100% | ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ | Училище | гр. Монтана | | ||||
20 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 12 ЗДРАВЕЦ | Детска градина | гр. Монтана | | ||||
21 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 5 ДЪГА | Детска градина | гр. Монтана | | ||||
22 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 9 ЗОРА | Детска градина | гр. Монтана | | ||||
23 | 100% | ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ | Училище | гр. Монтана | | ||||
24 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 8 ПРОЛЕТ - КОШАРНИК | Детска градина | гр. Монтана | | ||||
25 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 6 СЛЪНЦЕ | Детска градина | гр. Монтана | | ||||
26 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 10 ДЕТЕЛИНА | Детска градина | гр. Монтана | | ||||
27 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ | Училище | с. Доктор Йосифово | | ||||
28 | 100% | КУКЛЕН ТЕАТЪР ПАТИЛАН | Театър | гр. Монтана | | ||||
29 | 100% | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ | Училище | гр. Монтана | | ||||
30 | 100% | ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ПЕТЪР БОГДАН | Училище | гр. Монтана | | ||||
31 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 1 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО | Детска градина | гр. Монтана | | ||||
32 | 100% | ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | Училище | гр. Монтана | | ||||
33 | 100% | АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | ЕООД | Монтана | | ||||
ОБЩИНА МОНТАНА | Община | гр. Монтана | - дружество майка |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България