ДЕТСКА ГРАДИНА 22 МЕЧО ПУХ | Детска градина
ЕИК, град: 000085762, гр. Варна
основана: 31.05.1973
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 8510 - Предучилищно образование
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 01.07.2024
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
НЕЛИ ХРИСТОВА БАКЪРДЖИЕВА - ЕДРЕВА - управляващСобственост:
ОБЩИНА ВАРНА 100% - собственикОсигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 28,8 | 27 - 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 29 | 32 | 31 |
2016 | 28,1 | 27 - 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 |
2015 | 28,7 | 27 - 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 |
2014 | 28,7 | 27 - 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 29 | 29 |
2013 | 28,0 | 27 - 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
2012 | 27,6 | 26 - 29 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 |
2011 | 28,0 | 26 - 30 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 26 |
2010 | 26,2 | 22 - 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 | 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 |
2009 | 26,7 | 25 - 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 27 |
2008 | 26,8 | 25 - 29 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 29 | 28 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 |
виж всички години
Регистърни данни
ДЕТСКА ГРАДИНА 22 МЕЧО ПУХ
Детска градина
DETSKA GRADINA 22 "MECHO PUKH" DETSKA GRADINA
000085762
област Варна, гр. Варна 9005, район Приморски, ж.к. ЧАЙКА ДО, бл. 43
31.05.1973
НЕ
8510 - Предучилищно образование
НЕЛИ ХРИСТОВА БАКЪРДЖИЕВА - ЕДРЕВА - управляващ
ОБЩИНА ВАРНА 100% - собственик
Виж История на Промените (0)
Няма история на промените
Накратко за ДЕТСКА ГРАДИНА 22 МЕЧО ПУХ
ДЕТСКА ГРАДИНА 22 МЕЧО ПУХ Детска градина (DETSKA GRADINA 22 "MECHO PUKH" DETSKA GRADINA), с ЕИК 000085762, е основана на 31.05.1973 г. и е свързана с 120 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "" . Представлява се от НЕЛИ ХРИСТОВА БАКЪРДЖИЕВА - ЕДРЕВА - управляващ. Съдружници в ДЕТСКА ГРАДИНА 22 МЕЧО ПУХ са ОБЩИНА ВАРНА с 100% от капитала.
Съдружия
Дружества от Група - 120 (дружества със същия мажоритарен собственик - ОБЩИНА ВАРНА)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
2 | 100% | ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 СВЕТА КЛЕМЕНТИНА - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
3 | 100% | МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
4 | 100% | СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д - Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
5 | 100% | ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА - СВЕТА ЕКАТЕРИНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
6 | 100% | ПАЗАРИ | ЕАД | Варна | действащ | ||||
7 | 100% | ИНДУСТРИАЛНО - ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ВАРНА | ЕАД | Варна | действащ | ||||
8 | 100% | ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - АСПАРУХОВО - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
9 | 100% | ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
10 | 100% | СТАДИОН СПАРТАК | ЕАД | Варна | действащ | ||||
11 | 100% | ОБРЕДИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
12 | 100% | СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
13 | 100% | ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
14 | 100% | ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА | ЕАД | Варна | действащ | ||||
15 | 100% | ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЧАЙКА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
16 | 100% | УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ | ЕАД | Варна | действащ | ||||
17 | 100% | ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ | ЕАД | Варна | действащ | ||||
18 | 100% | СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д - Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
19 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
20 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 32 МОРЯЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
21 | 100% | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА Д - Р ИВАН БОГОРОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
22 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 27 УСПЕХ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
23 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | Училище | гр. Варна | | ||||
24 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 6 ПАЛЕЧКО С ЯСЛЕНА ГРУПА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
25 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА №23 ИГЛИКА /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
26 | 100% | ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА - ГР. ВАРНА | Център за специална образователна подкрепа | гр. Варна | | ||||
27 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА №15 ГЪЛЪБЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
28 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР | Училище | гр. Варна | | ||||
29 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 28 ПРОЛЕТ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
30 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
31 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 43 ПИНОКИО | Детска градина | гр. Варна | | ||||
32 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ | Училище | с. Тополи | | ||||
33 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КР.ЯВОРОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
34 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ | Училище | гр. Варна | | ||||
35 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 НЕЗАБРАВКА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
36 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА БОРОВ КЪТ | Детска градина | с. Каменар | | ||||
37 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 ТЕМЕНУЖКА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
38 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА | Училище | гр. Варна | | ||||
39 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 13 МИР | Детска градина | гр. Варна | | ||||
40 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 47 ЛЮЛЯЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
41 | 100% | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ НИКОЛАЙ ХАЙТОВ - ВАРНА | Училище | гр. Варна | | ||||
42 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 31 КРИЛАТКО | Детска градина | гр. Варна | | ||||
43 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.ИВАН РИЛСКИ | Училище | гр. Варна | | ||||
44 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 40 ДЕТСКИ СВЯТ /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
45 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 33 ДЕЛФИНЧЕ /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
46 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 7 АЛ.С.ПУШКИН | Детска градина | гр. Варна | | ||||
47 | 100% | ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ | Училище | гр. Варна | | ||||
48 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 36 МОРСКА ЗВЕЗДИЦА /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
49 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ДРУМЕВ | Училище | гр. Варна | | ||||
50 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 48 РАН БОСИЛЕК /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | с. Тополи | | ||||
51 | 100% | ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ВАРНА | Музей, галерия | гр. Варна | | ||||
52 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА Н - 5 СЛЪНЧО | Детска градина | гр. Варна | | ||||
53 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ | Училище | гр. Варна | | ||||
54 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 30 СИНЧЕЦ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
55 | 100% | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ | Училище | гр. Варна | | ||||
56 | 100% | РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА | Културен институт | гр. Варна | | ||||
57 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА №51 РАН БОСИЛЕК | Детска градина | с. Константиново | | ||||
58 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ - ГР.ВАРНА | Училище | гр. Варна | | ||||
59 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА №41 ПЪРВИ ЮНИ /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
60 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 25 ЗЛАТНО ЗРЪНЦЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
61 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 44 ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
62 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
63 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 42 БЪЛГАРЧЕ С ЯСЛЕНА ГРУПА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
64 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНТОН СТРАШИМИРОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
65 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 24 ДЕТСКО ГРАДЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
66 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА №16 СЛЪНЧЕВА ДЪГА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
67 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 26 ИЗВОРЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
68 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЗАХАРИ СТОЯНОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
69 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 ЗВЪНЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
70 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ | Училище | гр. Варна | | ||||
71 | 100% | РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА П.СЛАВЕЙКОВ | Културен институт | гр. Варна | | ||||
72 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ | Училище | гр. Варна | | ||||
73 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
74 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ГЕО МИЛЕВ | Училище | гр. Варна | | ||||
75 | 100% | ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
76 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 20 БРИЗ / СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ / | Детска градина | гр. Варна | | ||||
77 | 100% | ЧЕТВЪРТА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ | Училище | гр. Варна | | ||||
78 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН | Училище | гр. Варна | | ||||
79 | 100% | VII СУ НАЙДЕН ГЕРОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
80 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ЧАЙКА /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
81 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ | Училище | гр. Варна | | ||||
82 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА №8 ХРИСТО БОТЕВ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
83 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | Училище | с. Константиново | | ||||
84 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 12 ЯН БИБИЯН | Детска градина | гр. Варна | | ||||
85 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ | Училище | гр. Варна | | ||||
86 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 10 КАРАМФИЛЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
87 | 100% | ТРЕТА ПРИРОДО - МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
88 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 1 СВЕТУЛКА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
89 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЦАР СИМЕОН I | Училище | гр. Варна | | ||||
90 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 34 ЛЯСТОВИЧКА /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
91 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 45 МОРСКИ СВЯТ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
92 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 38 МАРГАРИТКА /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
93 | 100% | ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЙОАН ЕКЗАРХ | Училище | гр. Варна | | ||||
94 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 50 ЗОРНИЦА | Детска градина | с. Звездица | | ||||
95 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
96 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 19 СЛАВЕЙЧЕ /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
97 | 100% | 3 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ | Училище | гр. Варна | | ||||
98 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 3 ЗВЕЗДИЧКА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
99 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
100 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 ДРУЖБА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
101 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДОБРИ ВОЙНИКОВ | Училище | с. Каменар | | ||||
102 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 22 МЕЧО ПУХ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
103 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 46 ГОРСКА ПРИКАЗКА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
104 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 37 ПЛАМЪЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
105 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | Училище | гр. Варна | | ||||
106 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО | Детска градина | гр. Варна | | ||||
107 | 100% | ГАЛЕРИЯ ЗА ГРАФИЧНО ИЗКУСТВО - ВАРНА | Културен институт | гр. Варна | | ||||
108 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 17 Д - Р ПЕТЪР БЕРОН /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
109 | 100% | МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д - Р ПЕТЪР БЕРОН | Училище | гр. Варна | | ||||
110 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 35 ДЕТСКА РАДОСТ /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
111 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЕЛИН ПЕЛИН | Училище | гр. Варна | | ||||
112 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 9 АЛЕН МАК /СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
113 | 100% | ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КНЯЗ БОРИС 1 | Училище | гр. Варна | | ||||
114 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 39 ПРИКАЗКА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
115 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА | Училище | гр. Варна | | ||||
116 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 21 КАЛИНА МАЛИНА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
117 | 100% | ЦЕНТРАЛЕН УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН ВАРНА | ЕАД | Варна | | ||||
118 | 100% | КОТ - ВАРНА | ЕООД | Варна | | ||||
119 | 100% | ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - ВАРНА | ЕООД | Варна | | ||||
120 | 100% | АМБУЛАТОРИЯ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВАРНА | ЕООД | Варна | | ||||
ОБЩИНА ВАРНА | Община | гр. Варна | - дружество майка |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България