УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ | ЕАД
ЕИК, град: 103552229, Варна
основана: 03.07.2000
регистрация по ДДС: ДА - от 14.08.2000 г.
КИД 2008: 5629 - Други дейности по приготвяне и доставяне на храна
публични контакти: натисни тук
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 04.10.2023 последни финансови данни за 2022
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
Място по приходи в България за 2022 г.
4 721
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
+17,1%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ПЕТЯ ДАНЧЕВА ЖЕЛЕЗАРСКА - съвет на директорите МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ДАНАИЛОВА - съвет на директорите ДОБРИНКА ПЕНЕВА ЙОРДАНОВА - съвет на директорите ДОБРИНКА ПЕНЕВА ЙОРДАНОВА - представителСобственост:
ОБЩИНА ВАРНА 100% - едноличен собственик на капиталаФинансови данни
Място по Приходи за 2022 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 4 721 | 277 019 | 1,7 % |
220
|
В област Варна | 319 | 19 882 | 1,6 % |
4
|
В община Варна | 271 | 17 349 | 1,6 % |
7
|
По код на икономическа дейност (5629) | 3 | 480 | 0,6 % |
1
|
Място по Заплати за 2022 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 25 779 | 174 403 | 14,8 % |
8 689
|
В област Варна | 1 750 | 11 437 | 15,3 % |
604
|
В община Варна | 1 590 | 9 876 | 16,1 % |
543
|
По код на икономическа дейност (5629) | 20 | 377 | 5,3 % |
4
|
Изменения на Основни Показатели за 2022 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +17,1% |
счетоводна печалба | +75,0% |
EBITDA | -21,7% |
общо активи | +61,7% |
Месечни Нива на Заплати за 2022 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 980 |
средна брутна месечна заплата | 1 263 |
среден бюджет за месечна заплата | 1 503 |
средносписъчен персонал за 2022 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ | ЕАД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. общо приходи (хил. лв.)
|
|||||||||||||||
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.)
|
|||||||||||||||
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.)
|
|||||||||||||||
4. разходи за персонала (хил. лв.)
|
|||||||||||||||
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)
|
|||||||||||||||
6. EBITDA (хил. лв.)
|
|||||||||||||||
7. общо активи (хил. лв.)
|
|||||||||||||||
8. дълготрайни активи (хил. лв.)
|
|||||||||||||||
9. материални запаси (хил. лв.)
|
|||||||||||||||
10. парични средства (хил. лв.)
|
|||||||||||||||
11. вземания общо (хил. лв.)
|
|||||||||||||||
12. задължения общо (хил. лв.)
|
|||||||||||||||
13. задължения към финансови институции (хил. лв.)
|
|||||||||||||||
14. собствен капитал (хил. лв.)
|
|||||||||||||||
15. средносписъчен персонал (брой)
|
|||||||||||||||
16. средна нетна месечна заплата (лева)
|
|||||||||||||||
17. нетен марж (%)
|
|||||||||||||||
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%)
|
|||||||||||||||
19. възвращаемост на активите (ROA) (%)
|
|||||||||||||||
20. финансова автономност (%)
|
|||||||||||||||
21. обща ликвидност (%)
|
|||||||||||||||
22. бърза ликвидност (%)
|
|||||||||||||||
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.)
|
|||||||||||||||
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева)
|
Оригинални Финансови Отчети от ТР
Година | Документ |
---|---|
2022 |
Годишен финансов отчет ГФО 2022 (2).pdf моля изчакайте 5-15 секунди Годишен доклад за дейността моля изчакайте 5-15 секунди Годишен доклад за дейността моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 2
файла
|
2021 |
Годишен доклад за дейността моля изчакайте 5-15 секунди Годишен доклад за дейността моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 3
файла
|
2019 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен доклад за дейността моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 1
файл
|
2018 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен доклад за дейността моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 1
файл
|
2017 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2016 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2015 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 4
файла
|
2014 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2013 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди доклада одитор моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 1
файл
|
2012 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 1
файл
|
2011 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди Одиторски доклад моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 2
файла
|
2010 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2009 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2008 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2007 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
доклад на независимия одитор моля изчакайте 5-15 секунди доклад за дейността моля изчакайте 5-15 секунди Годишен доклад за дейността моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 2
файла
|
виж всички
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 252,6 | 242 - 258 | 252 | 253 | 256 | 258 | 252 | 253 | 250 | 242 | 250 | 257 | 254 | 254 |
2016 | 255,8 | 248 - 263 | 258 | 263 | 260 | 258 | 255 | 258 | 253 | 248 | 255 | 257 | 254 | 250 |
2015 | 258,3 | 250 - 265 | 261 | 258 | 256 | 257 | 255 | 256 | 251 | 250 | 262 | 265 | 264 | 265 |
2014 | 257,2 | 248 - 266 | 255 | 256 | 260 | 260 | 258 | 252 | 252 | 248 | 256 | 260 | 266 | 263 |
2013 | 261,3 | 244 - 320 | 320 | 276 | 261 | 261 | 256 | 248 | 248 | 244 | 254 | 254 | 257 | 256 |
2012 | 324,2 | 258 - 344 | 344 | 343 | 340 | 341 | 335 | 313 | 265 | 258 | 330 | 344 | 340 | 337 |
2011 | 329,5 | 273 - 346 | 345 | 345 | 344 | 342 | 338 | 320 | 274 | 273 | 339 | 345 | 346 | 343 |
2010 | 315,5 | 263 - 340 | 319 | 321 | 325 | 326 | 323 | 301 | 267 | 263 | 322 | 340 | 339 | 340 |
2009 | 312,3 | 270 - 328 | 324 | 326 | 328 | 325 | 321 | 302 | 271 | 270 | 316 | 321 | 321 | 322 |
2008 | 318,8 | 277 - 338 | 337 | 338 | 337 | 334 | 327 | 307 | 277 | 278 | 318 | 326 | 322 | 325 |
2007 | 334,7 | 284 - 362 | 359 | 362 | 359 | 357 | 351 | 328 | 287 | 284 | 330 | 329 | 336 | 334 |
2006 | 340,8 | 289 - 365 | 348 | 350 | 352 | 349 | 346 | 331 | 292 | 289 | 346 | 365 | 361 | 361 |
2005 | 323,3 | 276 - 353 | 321 | 322 | 328 | 328 | 329 | 313 | 276 | 277 | 338 | 353 | 348 | 347 |
виж всички години
Регистърни данни
UCHENICHESKO I STOLOVO HRANENE
103552229
03.07.2000
действащ
5629 - Други дейности по приготвяне и доставяне на храна
1 503 500 лв
ПЕТЯ ДАНЧЕВА ЖЕЛЕЗАРСКА - съвет на директорите | МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ДАНАИЛОВА - съвет на директорите | ДОБРИНКА ПЕНЕВА ЙОРДАНОВА - съвет на директорите | ДОБРИНКА ПЕНЕВА ЙОРДАНОВА - представител
ОБЩИНА ВАРНА 100% - едноличен собственик на капитала
Виж История на Промените (11)
2023.09.27 Промяна на управители
Промяна на управители:
ДОБРИНКА ПЕНЕВА ЙОРДАНОВА
БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
2020.10.30 Промяна на капитала
2019.01.22 Промяна на адрес
Промяна на адрес:
област Варна, Варна 9000, район Одесос, ул. Крали Марко 3
област Варна, Варна 9000, район Младост, ул. ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ 1
2016.06.07 Промяна на управители
2016.02.12 Промяна на управители
Промяна на управители:
МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ДАНАИЛОВА
ПЕТЯ ДАНЧЕВА ЖЕЛЕЗАРСКА
БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
РУМЕН ИВАНОВ ПИШМАНОВ
РОСИЦА ПЕТРОВА КОВАЧЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА - ДОЙЧЕВА
2012.01.23 Промяна на управители
Промяна на управители:
РОСИЦА ПЕТРОВА КОВАЧЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА - ДОЙЧЕВА
СТАНИСЛАВ ТЕМЕЛКОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОЦЕВ
2009.12.01 Промяна на управители
Промяна на управители:
СТАНИСЛАВ ТЕМЕЛКОВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ТРИФОНОВ
ЙОРДАН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
РУМЕН ТОДОРОВ РАДЕВ
2008.02.08 Промяна на управители
Промяна на управители:
ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ТРИФОНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОЦЕВ
РУМЕН ИВАНОВ ПИШМАНОВ
Накратко за УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ
УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД (UCHENICHESKO I STOLOVO HRANENE), с ЕИК 103552229, е основана на 03.07.2000 г. и е свързана с 120 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 1 503 500 лева. Представлява се от ПЕТЯ ДАНЧЕВА ЖЕЛЕЗАРСКА - Съвет на директорите, МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ДАНАИЛОВА - Съвет на директорите, ДОБРИНКА ПЕНЕВА ЙОРДАНОВА - Съвет на директорите, ДОБРИНКА ПЕНЕВА ЙОРДАНОВА - Представител. Съдружници в УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ са ОБЩИНА ВАРНА с 100% от капитала.
Дружеството е на 4 721 място по приходи в България за 2022 г., на 319 място в област Варна, на 271 място в Варна и на 3 място по приходи в своята индустрия по КИД 5629 - Други дейности по приготвяне и доставяне на храна.
Средномесечната нетна работна заплата в УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ за 2022 г. е в размер на 980 лв, което му отрежда 25 779 място по заплати в България за 2022 г., на 1750 място в област Варна, на 1590 място в община Варна и 20 по КИД - 5629.
За 2022 г. УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ реализира 17,1% ръст на приходите, 75,0% ръст на печалбата, -21,7% спад на EBITDA, 61,7% ръст на активите.
Съдружия
Дружества от Група - 120 (дружества със същия мажоритарен собственик - ОБЩИНА ВАРНА)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ | ЕАД | Варна | действащ | ||||
2 | 100% | СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д - Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
3 | 100% | ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
4 | 100% | ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 СВЕТА КЛЕМЕНТИНА - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
5 | 100% | МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
6 | 100% | СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д - Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
7 | 100% | ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА - СВЕТА ЕКАТЕРИНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
8 | 100% | ПАЗАРИ | ЕАД | Варна | действащ | ||||
9 | 100% | ИНДУСТРИАЛНО - ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ВАРНА | ЕАД | Варна | действащ | ||||
10 | 100% | ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - АСПАРУХОВО - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
11 | 100% | ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
12 | 100% | СТАДИОН СПАРТАК | ЕАД | Варна | действащ | ||||
13 | 100% | ОБРЕДИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
14 | 100% | СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
15 | 100% | ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 - ВАРНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
16 | 100% | ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА | ЕАД | Варна | действащ | ||||
17 | 100% | ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЧАЙКА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
18 | 100% | УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ | ЕАД | Варна | действащ | ||||
19 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 37 ПЛАМЪЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
20 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | Училище | гр. Варна | | ||||
21 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО | Детска градина | гр. Варна | | ||||
22 | 100% | ГАЛЕРИЯ ЗА ГРАФИЧНО ИЗКУСТВО - ВАРНА | Културен институт | гр. Варна | | ||||
23 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 17 Д - Р ПЕТЪР БЕРОН /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
24 | 100% | МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д - Р ПЕТЪР БЕРОН | Училище | гр. Варна | | ||||
25 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 35 ДЕТСКА РАДОСТ /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
26 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЕЛИН ПЕЛИН | Училище | гр. Варна | | ||||
27 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 9 АЛЕН МАК /СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
28 | 100% | ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КНЯЗ БОРИС 1 | Училище | гр. Варна | | ||||
29 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 39 ПРИКАЗКА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
30 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА | Училище | гр. Варна | | ||||
31 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 21 КАЛИНА МАЛИНА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
32 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
33 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 32 МОРЯЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
34 | 100% | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА Д - Р ИВАН БОГОРОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
35 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 27 УСПЕХ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
36 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | Училище | гр. Варна | | ||||
37 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 6 ПАЛЕЧКО С ЯСЛЕНА ГРУПА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
38 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА №23 ИГЛИКА /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
39 | 100% | ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА - ГР. ВАРНА | Център за специална образователна подкрепа | гр. Варна | | ||||
40 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА №15 ГЪЛЪБЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
41 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР | Училище | гр. Варна | | ||||
42 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 28 ПРОЛЕТ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
43 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
44 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 43 ПИНОКИО | Детска градина | гр. Варна | | ||||
45 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ | Училище | с. Тополи | | ||||
46 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КР.ЯВОРОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
47 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ | Училище | гр. Варна | | ||||
48 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 НЕЗАБРАВКА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
49 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА БОРОВ КЪТ | Детска градина | с. Каменар | | ||||
50 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 ТЕМЕНУЖКА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
51 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА | Училище | гр. Варна | | ||||
52 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 13 МИР | Детска градина | гр. Варна | | ||||
53 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 47 ЛЮЛЯЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
54 | 100% | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ НИКОЛАЙ ХАЙТОВ - ВАРНА | Училище | гр. Варна | | ||||
55 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 31 КРИЛАТКО | Детска градина | гр. Варна | | ||||
56 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.ИВАН РИЛСКИ | Училище | гр. Варна | | ||||
57 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 40 ДЕТСКИ СВЯТ /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
58 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 33 ДЕЛФИНЧЕ /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
59 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 7 АЛ.С.ПУШКИН | Детска градина | гр. Варна | | ||||
60 | 100% | ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ | Училище | гр. Варна | | ||||
61 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 36 МОРСКА ЗВЕЗДИЦА /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
62 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ДРУМЕВ | Училище | гр. Варна | | ||||
63 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 48 РАН БОСИЛЕК /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | с. Тополи | | ||||
64 | 100% | ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ВАРНА | Музей, галерия | гр. Варна | | ||||
65 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА Н - 5 СЛЪНЧО | Детска градина | гр. Варна | | ||||
66 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ | Училище | гр. Варна | | ||||
67 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 30 СИНЧЕЦ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
68 | 100% | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ | Училище | гр. Варна | | ||||
69 | 100% | РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА | Културен институт | гр. Варна | | ||||
70 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА №51 РАН БОСИЛЕК | Детска градина | с. Константиново | | ||||
71 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ - ГР.ВАРНА | Училище | гр. Варна | | ||||
72 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА №41 ПЪРВИ ЮНИ /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
73 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 25 ЗЛАТНО ЗРЪНЦЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
74 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 44 ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
75 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
76 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 42 БЪЛГАРЧЕ С ЯСЛЕНА ГРУПА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
77 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНТОН СТРАШИМИРОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
78 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 24 ДЕТСКО ГРАДЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
79 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА №16 СЛЪНЧЕВА ДЪГА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
80 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 26 ИЗВОРЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
81 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЗАХАРИ СТОЯНОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
82 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 ЗВЪНЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
83 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ | Училище | гр. Варна | | ||||
84 | 100% | РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА П.СЛАВЕЙКОВ | Културен институт | гр. Варна | | ||||
85 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ | Училище | гр. Варна | | ||||
86 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
87 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ГЕО МИЛЕВ | Училище | гр. Варна | | ||||
88 | 100% | ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
89 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 20 БРИЗ / СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ / | Детска градина | гр. Варна | | ||||
90 | 100% | ЧЕТВЪРТА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ | Училище | гр. Варна | | ||||
91 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН | Училище | гр. Варна | | ||||
92 | 100% | VII СУ НАЙДЕН ГЕРОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
93 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ЧАЙКА /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
94 | 100% | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ | Училище | гр. Варна | | ||||
95 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА №8 ХРИСТО БОТЕВ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
96 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | Училище | с. Константиново | | ||||
97 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 12 ЯН БИБИЯН | Детска градина | гр. Варна | | ||||
98 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ | Училище | гр. Варна | | ||||
99 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА 10 КАРАМФИЛЧЕ | Детска градина | гр. Варна | | ||||
100 | 100% | ТРЕТА ПРИРОДО - МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ | Училище | гр. Варна | | ||||
101 | 100% | ДЕТСКА ГРАДИНА № 1 СВЕТУЛКА | Детска градина | гр. Варна | | ||||
102 | 100% | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЦАР СИМЕОН I | Училище | гр. Варна | | ||||
