КА 2009 | ЕООД
ЕИК, град: 201120168, Варна
основана: 16.04.2010
регистрация по ДДС: НЕ
КИД 2008: 4711 - Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
състояние в регистъра към 12.11.2024 последна вписана промяна на 12.01.2022 последни финансови данни за 2020
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2020 г.
Място по приходи в България за 2020 г.
63 243
Ръст/спад на приходите през 2020 г.
+24,4%
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2020 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2020 г.Финансова Автономност
към 31.12.2020 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ - управителСобственост:
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ 100% - едноличен собственик на капиталаФинансови данни
Място по Приходи за 2020 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 63 243 | 392 744 | 16,1 % |
10 488
|
В област Варна | 4 320 | 30 151 | 14,3 % |
850
|
В община Варна | 3 671 | 25 949 | 14,1 % |
754
|
По код на икономическа дейност (4711) | 3 579 | 17 510 | 20,4 % |
250
|
Място по Заплати за 2020 г.
сред компаниите | място | от общо | в топ % | промяна |
---|---|---|---|---|
В България | 33 736 | 236 538 | 14,3 % |
166 117
|
В област Варна | 2 277 | 16 930 | 13,4 % |
11 837
|
В община Варна | 2 062 | 14 594 | 14,1 % |
10 261
|
По код на икономическа дейност (4711) | 191 | 11 167 | 1,7 % |
8 773
|
Изменения на Основни Показатели за 2020 г.
показател | изменение |
---|---|
общо приходи | +24,4% |
счетоводна печалба | -5,9% |
EBITDA | -5,9% |
общо активи | +26,0% |
Месечни Нива на Заплати за 2020 г.
вид заплата / персонал | лева |
---|---|
средна нетна месечна заплата | 706 |
средна брутна месечна заплата | 910 |
среден бюджет за месечна заплата | 1 083 |
средносписъчен персонал за 2020 г. |
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България
Основни Финансови Данни и Показатели за КА 2009 | ЕООД
Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. общо приходи (хил. лв.)
|
|||||||||||
2. нетни приходи от продажби (хил. лв.)
|
|||||||||||
3. разходи за оперативна дейност (хил. лв.)
|
|||||||||||
4. разходи за персонала (хил. лв.)
|
|||||||||||
5. счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)
|
|||||||||||
6. EBITDA (хил. лв.)
|
|||||||||||
7. общо активи (хил. лв.)
|
|||||||||||
8. дълготрайни активи (хил. лв.)
|
|||||||||||
9. материални запаси (хил. лв.)
|
|||||||||||
10. парични средства (хил. лв.)
|
|||||||||||
11. вземания общо (хил. лв.)
|
|||||||||||
12. задължения общо (хил. лв.)
|
|||||||||||
13. задължения към финансови институции (хил. лв.)
|
|||||||||||
14. собствен капитал (хил. лв.)
|
|||||||||||
15. средносписъчен персонал (брой)
|
|||||||||||
16. средна нетна месечна заплата (лева)
|
|||||||||||
17. нетен марж (%)
|
|||||||||||
18. възвращаемост на собствения капитал (ROE) (%)
|
|||||||||||
19. възвращаемост на активите (ROA) (%)
|
|||||||||||
20. финансова автономност (%)
|
|||||||||||
21. обща ликвидност (%)
|
|||||||||||
22. бърза ликвидност (%)
|
|||||||||||
23. приходи от продажби средно на човек (хил. лв.)
|
|||||||||||
24. приходи от продажби на 100 лв. оперативни разходи (лева)
|
Оригинални Финансови Отчети от ТР
Година | Документ |
---|---|
2020 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2019 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2018 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2017 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2016 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2015 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2013 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
2011 |
Счетоводен баланс моля изчакайте 5-15 секунди Отчет за приходите и разходите моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 1
файл
|
2010 |
Годишен финансов отчет моля изчакайте 5-15 секунди |
Годишен финансов отчет 2014 година моля изчакайте 5-15 секунди Годишен финансов отчет за 2012 година моля изчакайте 5-15 секунди
покажи още 1
файл
|
виж всички
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 3,1 | 3 - 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2016 | 2,9 | 2 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2015 | 3,0 | 3 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2014 | 3,0 | 3 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2013 | 3,3 | 3 - 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2012 | 3,1 | 3 - 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2011 | 3,1 | 3 - 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2010 | 1,8 | 2 - 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
виж всички години
Регистърни данни
KA 2009
201120168
16.04.2010
действащ
4711 - Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
1 000 лв
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ - управител
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ 100% - едноличен собственик на капитала
Търговска дейност в страната и чужбина; търговско представителство и агентство; производство, изкупване, преработка и търговия със селскостопанска продукция в страната и чужбина; производство и търговия на стоки и съоръжения за бита и промишлеността; транспортна /след лиценз/, авторемонтна дейности; консултантски услуги; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид; услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство както и извършване на други дейности, свързани с осъществяването на посочения предмет на дейност, които не са забранени от действащото законодателство на Р. България, след снабдяване с лиценз или концесия в случаите, когато законодателството изисква такива за извършване на дейността.
договор, устав,
или учредителен акт:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 12.01.2022 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 03.10.2011 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 02.03.2011 |
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав моля изчакайте 5-15 секунди |
от 16.04.2010 |
виж всички
Виж История на Промените (8)
2022.01.12 Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес, Промяна на легалната форма
Промяна на съдружници:
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ 100% дял
ИЛИНА ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА 90% дял
ТОДОР ХРИСТОВ ДИМОВ 10% дял
Промяна на управители:
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ
ИЛИНА ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА
Промяна на адрес:
област Варна, Варна 9000, район Одесос, ул. “Пирин ” 8, вх. А, ет. 2, ап. 6
област Варна, Варна 9009, район Одесос, ул. “РИЛА” 30 А, ет. 5, ап. 1
Промяна на легалната форма:
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Дружество с ограничена отговорност
2018.10.04 Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес
Промяна на съдружници:
ИЛИНА ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА 90% дял
ТОДОР ХРИСТОВ ДИМОВ 10% дял
СТЕФАН БОЖИДАРОВ ПЕТРОВ 50% дял
ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ 50% дял
Промяна на управители:
ИЛИНА ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА
СТЕФАН БОЖИДАРОВ ПЕТРОВ
Промяна на адрес:
област Варна, Варна 9009, район Одесос, ул. “РИЛА” 30 А, ет. 5, ап. 1
област Варна, Варна 9009, район Младост, ж.к. „Възраждане“, , бл. 44, вх. 3, ет. 3, ап. 75
2018.07.03 Промяна на съдружници
Промяна на съдружници:
СТЕФАН БОЖИДАРОВ ПЕТРОВ 50% дял
ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ 50% дял
СТЕФАН БОЖИДАРОВ ПЕТРОВ 34% дял
ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ 33% дял
АЛИНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА 33% дял
2018.01.24 Промяна на съдружници, Промяна на управители, Промяна на адрес
Промяна на съдружници:
СТЕФАН БОЖИДАРОВ ПЕТРОВ 34% дял
ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ 33% дял
АЛИНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА 33% дял
ЕЛКА СВЕТОЗАРОВА ТОДОРОВА 50% дял
КАЛИН СТОЯНОВ ТОДОРОВ 50% дял
Промяна на управители:
СТЕФАН БОЖИДАРОВ ПЕТРОВ
ЕЛКА СВЕТОЗАРОВА ТОДОРОВА
Промяна на адрес:
област Варна, Варна 9009, район Младост, ж.к. „Възраждане“, , бл. 44, вх. 3, ет. 3, ап. 75
област Варна, Варна 9009, район Младост, ТОДОР РАДЕВ ПЕНЕВ 11, вх. 4, ет. 5, ап. 24
2013.10.14 Промяна на адрес
Промяна на адрес:
област Варна, Варна 9009, район Младост, ТОДОР РАДЕВ ПЕНЕВ 11, вх. 4, ет. 5, ап. 24
област Варна, Варна 9000, ТОДОР РАДЕВ ПЕНЕВ 11, вх. 4, ет. 5, ап. 34
2011.10.03 Промяна на управители, Промяна на адрес
Промяна на управители:
ЕЛКА СВЕТОЗАРОВА ЧУКАЛОВА
КАЛИН СТОЯНОВ ТОДОРОВ
Промяна на адрес:
област Варна, Варна 9000, ТОДОР РАДЕВ ПЕНЕВ 11, вх. 4, ет. 5, ап. 34
област Варна, Варна 9000, район Младост, ул. ТОДОР РАДЕВ ПЕНЕВ 11, вх. 4, ет. 5, ап. 24
2011.03.02 Промяна на съдружници
Промяна на съдружници:
ЕЛКА СВЕТОЗАРОВА ЧУКАЛОВА 50% дял
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ 50% дял
Накратко за КА 2009
КА 2009 ЕООД (KA 2009), с ЕИК 201120168, е основана на 16.04.2010 г. и е свързана с 239 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "действащ" и с капитал от 1 000 лева. Представлява се от ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ - Управител. Съдружници в КА 2009 са ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ с 100% от капитала.
Дружеството е на 63 243 място по приходи в България за 2020 г., на 4320 място в област Варна, на 3671 място в Варна и на 3 579 място по приходи в своята индустрия по КИД 4711 - Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.
Средномесечната нетна работна заплата в КА 2009 за 2020 г. е в размер на 706 лв, което му отрежда 33 736 място по заплати в България за 2020 г., на 2277 място в област Варна, на 2062 място в община Варна и 191 по КИД - 4711.
За 2020 г. КА 2009 реализира 24,4% ръст на приходите, -5,9% спад на печалбата, -5,9% спад на EBITDA, 26,0% ръст на активите.
Съдружия
Дружества от Група - 239 (дружества със същия мажоритарен собственик - ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | ДАЛИЯ О8 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
2 | 100% | ТРЮФЕЛИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
3 | 100% | ЛУКСУС 2020 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
4 | 100% | СИЛВА - 77 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
5 | 100% | НАЙС ПЛЕЙС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
6 | 100% | ФИКИ СТРОЙ 20 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
7 | 100% | ХАРМОНИЯ 78 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
8 | 100% | АД СЪРВИЗ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
9 | 100% | СТИЛДЕС ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
10 | 100% | КАЛИ 5 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
11 | 100% | КОМФОРТ ПЛАСТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
12 | 100% | ЮРЪП КОНСТРАКШЪН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
13 | 100% | ГАВИ 12 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
14 | 100% | ДИВАТОН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
15 | 100% | КАРГОЕКСПРЕС - ХЪШОВЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
16 | 100% | СПЕЙСКОМ КЛЪСТЕР | ЕООД | Варна | действащ | ||||
17 | 100% | ОЛЕКСАНДР ВОЛОЩЕНКО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
18 | 100% | ХРИСМАКС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
19 | 100% | ТРИЛЕКС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
20 | 100% | МАРД ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
21 | 100% | АЙ АСЕТ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
22 | 100% | ДЕЙМОС 2018 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
23 | 100% | НИБИРУ 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
24 | 100% | КИДС 83 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
25 | 100% | ЕА - 08 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
26 | 100% | МУЛТИФУД ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
27 | 100% | ЛЕНТИНИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
28 | 100% | ДЕЙВИД ДЖОУНС БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
29 | 100% | ДЖУДИ 8 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
30 | 100% | МАРКЕРОН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
31 | 100% | ВАРИ ТРЕЙД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
32 | 100% | ДАЯНА ГД 2020 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
33 | 100% | ВЕСТАН - 79 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
34 | 100% | ЛАМПАРД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
35 | 100% | ТОПБАУ | ЕООД | София | действащ | ||||
36 | 100% | ТЕЛЕВИКС 22 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
37 | 100% | КЕЙТ 53 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
38 | 100% | ЕРЕБУС 79 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
39 | 100% | КАМЧИЯ - АГРО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
40 | 100% | РИКИ 2011 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
41 | 100% | СНЕЖА ЛЕС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
42 | 100% | ХРИС405 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
43 | 100% | АГРО КУЛТУРА ДОБРОГЛЕД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
44 | 100% | ГРУПТОП | ЕООД | Пловдив | действащ | ||||
45 | 100% | СН СТРОЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
46 | 100% | НИКОС СИЙФУУД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
47 | 100% | ЦВЕТИ - 1917 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
48 | 100% | ЕЛПИДА 2008 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
49 | 100% | ТИБИАЛИС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
50 | 100% | РАДИ МАРИНОВ И СИНОВЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
51 | 100% | ЕРАГОРН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
52 | 100% | БЕБЕШОЦИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
53 | 100% | МДИ - 1 2016 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
54 | 100% | КЛИМЕНТ 19 | ЕООД | Велико Търново | действащ | ||||
55 | 100% | АГРОКРИМА - СЕРВИЗ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
56 | 100% | ДИСКАВЪРИ АСЕТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
57 | 100% | ФАРА 77 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
58 | 100% | КАТАС - 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
59 | 100% | ФОР 83 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
60 | 100% | СЮИТА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
61 | 100% | ЕРНЕСТО 95 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
62 | 100% | ЕНИА МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
63 | 100% | САНТОС 05 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
64 | 100% | СОЛАТЕХ - БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
65 | 100% | АГРОРЕНТ ПГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
66 | 100% | ЕВРОСТРОЙ БИЛДИНГ КОМЕРС ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
67 | 100% | КОНСИЛУМ КОМПАНИЯ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
68 | 100% | ЙСКТРАНС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
69 | 100% | ЕТЕЛ ТРАНС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
70 | 100% | НАТУРНУА БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
71 | 100% | СК 77 - ГРУП | ЕООД | Свищов | действащ | ||||
72 | 100% | ДИЛМАНА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
73 | 100% | ИКАР 2005 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
74 | 100% | АРАМИС ЦС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
75 | 100% | КА 2009 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
76 | 100% | СОНИ 7 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
77 | 100% | ВИЖЪН МЕНИДЖМЪНТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
78 | 100% | ИМОТ КОНСУЛТ БГ | ЕООД | Константиново | действащ | ||||
79 | 100% | ПРО ТРЕНДИНГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
80 | 100% | ПЕРОНЕУС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
81 | 100% | Ю. А. ИНВЕСТИЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
82 | 100% | ТОПОЛА 63 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
83 | 100% | ЕМ ЕР БИ ХАУС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
84 | 100% | ГРИФИН 79 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
85 | 100% | СИН ЛОТОС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
86 | 100% | АМБРУЦИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
87 | 100% | КАПЕЛЛА ФУУД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
88 | 100% | НАВСЯКЪДЕ | ЕООД | София | действащ | ||||
89 | 100% | ТИНИ АУТО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
90 | 100% | А1 МИКС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
91 | 100% | БИЛД СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
92 | 100% | СТРАНДЖАТА - МЕЧЕВИ И СИЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
93 | 100% | ГД КОНТИНЕНТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
94 | 100% | ОНИКС 85 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
95 | 100% | КОРТИК | ЕООД | Варна | действащ | ||||
96 | 100% | УЕБ КОРНЪР СТУДИО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
97 | 100% | ВИКОНЧИ 05 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
98 | 100% | АНГЕЛА 14 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
99 | 100% | ТРАНСБИЛД - 2008 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
100 | 100% | КАУБОЙ - 11 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
101 | 100% | ДРОН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
102 | 100% | РЕ - МАРК 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
103 | 100% | КЛИИН ПУЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
104 | 100% | ВЕРГИЕВ - ХОЛИДЕЙС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
105 | 100% | ПРАВИС ЕМ ДЖИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
106 | 100% | КОМАКС - 11 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
107 | 100% | ВАЛЕНСИЯ 2011 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
108 | 100% | ДЕМОС 2010 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
109 | 100% | ВИ ЕМ 14 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
110 | 100% | ЕМ И АЙ - СТРОЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
111 | 100% | ГЕТИ 09 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
112 | 100% | СЕЛАВИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
113 | 100% | ЛИКАР | ЕООД | София | действащ | ||||
114 | 100% | СТРОЙ ПРОЕКТ 01 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
115 | 100% | ГРИЙН СМАЙЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
116 | 100% | ВЕРНЕС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
117 | 100% | ТОП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
118 | 100% | ТОНИ ХОУМС | ЕАД | Варна | действащ | ||||
119 | 100% | НАЗАРЕТ 2010 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
120 | 100% | ПОПЛИТЕУС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
121 | 100% | ФРАЙРОЙМЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
122 | 100% | БУЛТЕРА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
123 | 100% | АЛЕКС ФАСТ ФУУДС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
124 | 100% | НК 2020 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
125 | 100% | НЕМЕСИС ИНКОРПОРЕЙТЕД | ЕООД | Варна | действащ | ||||
126 | 100% | УЛНАРИС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
127 | 100% | ДИДО ЕЛ 2018 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
128 | 100% | ТИЯН 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
129 | 100% | СИМЕОНИ - ЕЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
130 | 100% | М И Д ТРАВЕЛ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
131 | 100% | РЕНТАЛС 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
132 | 100% | МЕГАКОМЕРС - 2002 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
133 | 100% | МЕТАЛИУМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
134 | 100% | КИЛИМ БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
135 | 100% | АУТОЕЛИТ БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
136 | 100% | ДЖИ СИ АФИНИТИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
137 | 100% | РМС - ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
138 | 100% | ЕЛ КОРЕКТ 77 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
139 | 100% | ХЕЛИОС 2017 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
140 | 100% | ХАЯК | ЕООД | Варна | действащ | ||||
141 | 100% | АЙ ВИ КОНСУЛТ ГРУП | ЕООД | Варна | действащ | ||||
142 | 100% | БОЗКУРТ СТРОИТЕЛСТВО | ЕООД | Варна | действащ | ||||
143 | 100% | ТЕНИР 2010 | ЕООД | София | действащ | ||||
144 | 100% | ФУЕГО 63 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
145 | 100% | БЕЛЕВИ 2018 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
146 | 100% | АТ СПОРТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
147 | 100% | ХЕЛИОС 2007 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
148 | 100% | НИКИ - 55 - Д | ЕООД | Варна | действащ | ||||
149 | 100% | ПРИМА ТРЕЙДИНГ ХАУС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
150 | 100% | ДИВЕН 100 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
151 | 100% | КОНТЕ ГЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
152 | 100% | ДАНИ - 20002 | ЕООД | София | действащ | ||||
153 | 100% | ДИ ДА ДЕ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
154 | 100% | ДЕМОС ДТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
155 | 100% | РОНИ 2306 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
156 | 100% | ФРЕШ ТРАНС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
157 | 100% | ОМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
158 | 100% | БУЛКОНТАКТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
159 | 100% | ГОЛИАТ 69 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
160 | 100% | ФРУКТОС 99 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
161 | 100% | ТИНИ АУТО - 2007 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
162 | 100% | ТОП ЕВЕНТ 2014 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
163 | 100% | КЕБАПА ПА - ПА | ЕООД | Варна | действащ | ||||
164 | 100% | МЕДИАНУС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
165 | 100% | СТРАНДЖАТА - ТРИТЕ МЕЧКИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
166 | 100% | ЧИСТ БЛЯСЪК - 2019 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
167 | 100% | ОКТОКОН | ЕООД | Варна | действащ | ||||
168 | 100% | РОСАЛ 1 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
169 | 100% | НИНКА 2013 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
170 | 100% | ВАРНАВЕСТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
171 | 100% | КРИЕЙТИВ РУУМ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
172 | 100% | ТУЗАРИ 82 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
173 | 100% | РЕЛИМАС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
174 | 100% | Д И А СЪРВИЗ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
175 | 100% | ПРО - САТ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
176 | 100% | ГУРГУЛИЦА КС | ЕООД | Варна | действащ | ||||
177 | 100% | МЕЛИА 75 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
178 | 100% | МАГИ 42 | ЕООД | Варна | действащ | ||||
179 | 100% | МАНИТАРИ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
180 | 100% | АГРОПОЛ С | ЕООД | Варна | действащ | ||||
181 | 100% | ММБГ - ЕКЛИПСО.БГ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
182 | 100% | ВЕГЕ ДЖОЙ | ЕООД | Варна | действащ | ||||
